ここでは裏ワールドで仲間になる5人のキャラクターを一挙に解説する。
メインメンバーと違い、彼らは裏ワールドでのみ加入する限定的なキャラクターで、最終的には仲間から外れることになる。
加入期間が決まっていること以外にも、最高レベルが10以下までで、特技がないことが共通。また裏ワールドにはお護りがないため、お護りを装備することができない。
オニタン
裏ワールド1「オニガランド」に登場。最初のオニクス城で仲間になり、しばらくは彼との二人旅となる。能力的にはザ・平均。使いどころがない超力をとりあえず使って、あとは殴っていればいい。序盤のタブの火山で購入できる「ゆうきのパンツ」が唯一の防具なので、早めに買ってあげよう。
| 装備品 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 超力 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 習得Lv | 一言 | |||||||
| ガガン | 序盤は使ってもいいかも。 | ||||||||
| パラパ | |||||||||
| ララバイ | |||||||||
| イカヅチ | 敵グループ攻撃。MPが余っていれば使おう。 | ||||||||
| ドガ | 敵全体攻撃。MPが余っていれば使おうその2。 | ||||||||
| ステータス | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | HP | MP | 攻 | 守 | 早 | 天 | 芯 | 頭 | 経験値 |
0 | |||||||||
11 | |||||||||
30 | |||||||||
85 | |||||||||
140 | |||||||||
680 | |||||||||
1200 | |||||||||
2800 | |||||||||
6000 | |||||||||
8000 | |||||||||
ひのとり
裏ワールド1「オニガランド」に登場。序盤のタブの火山で仲間になる。HP含め攻防共に戦闘能力的には弱いが、仲間の中で唯一「ほすぴ」が使えるのが取り柄。火の鳥なんだからカエンマくらいは欲しいが。一応、コウラブルが使えるので、手持ち無沙汰ならこれを。
| 装備品 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 超力 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 習得Lv | 一言 | |||||||
| ほすぴ | 貴重な回復超力。最初から最後まで役に立つ。 | ||||||||
| カエン | 使わずに他の超力のためにMPを温存しておこう。 | ||||||||
| ミハギト | 敵の防御減少。効かないこともある。 | ||||||||
| コウラブル | 味方の防御上昇。重ね掛け有効。良い。 | ||||||||
| ステータス | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | HP | MP | 攻 | 守 | 早 | 天 | 芯 | 頭 | 経験値 |
0 | |||||||||
50 | |||||||||
150 | |||||||||
400 | |||||||||
900 | |||||||||
1500 | |||||||||
2200 | |||||||||
4000 | |||||||||
5500 | |||||||||
7000 | |||||||||
サルボス
裏ワールド1「オニガランド」に登場。中盤のサル山で仲間になる。超力は使えないが、HP、攻撃、防御と高く、ひのとりと対をなす戦士系。武器が弱いのが残念。加入は遅いが、その分成長速度は速い。
| 装備品 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| 超力 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステータス | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | HP | MP | 攻 | 守 | 早 | 天 | 芯 | 頭 | 経験値 |
0 | |||||||||
300 | |||||||||
700 | |||||||||
1100 | |||||||||
1500 | |||||||||
2000 | |||||||||
2600 | |||||||||
5000 | |||||||||
ペンタ
裏ワールド2「オーロラ王国」に登場。最初から操作ができる、いわば裏ワールド2の主人公。高い水準で平均的。やや素早さが突出している。習得超力も幅広く、攻撃、補助、回復を使いこなす。いっそのことメインパーティに加入してほしいくらい優秀である。
| 装備品 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| 超力 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 習得Lv | 一言 | |||||||
| カパ | |||||||||
| カエン | |||||||||
| ララバイ | |||||||||
| ミハギト | |||||||||
| アイス | |||||||||
| カエンマ | 火炎系の全体攻撃。 | ||||||||
| ほすぴる | |||||||||
| アイスン | |||||||||
| コウラブル | |||||||||
| ガパル | 単体に強力なダメージを与える。効けばだが。 | ||||||||
| ステータス | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | HP | MP | 攻 | 守 | 早 | 天 | 芯 | 頭 | 経験値 |
0 | |||||||||
20 | |||||||||
70 | |||||||||
300 | |||||||||
700 | |||||||||
1800 | |||||||||
4000 | |||||||||
10000 | |||||||||
20000 | |||||||||
40000 | |||||||||
ラッキー
裏ワールド2「オーロラ王国」に登場。序盤のアザラシ村で仲間になる。直接攻撃の苦手な魔法使い系のキャラだが、どっかの鳥と違って非常に優秀な習得超力を持つ。キリキリを筆頭に最終的にはあげいんまで使えちゃう。
| 装備品 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 超力 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 習得Lv | 一言 | |||||||
| キリキリ | 回避率上昇。目に見えて効果があるのでとりあえず開幕に使っておこう。 | ||||||||
| ダブ | 2回攻撃。することが無かったら、他のキャラにかけよう。 | ||||||||
| ほすぴる | 回復超力。あって困るものではない。 | ||||||||
| パラパ | |||||||||
| ドガ | |||||||||
| クルス | |||||||||
| マフウジ | |||||||||
| ガガンビ | |||||||||
| ベル | |||||||||
| あげいん | 死亡からHPMP全回復で蘇生できる最良の超力。 | ||||||||
| ステータス | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | HP | MP | 攻 | 守 | 早 | 天 | 芯 | 頭 | 経験値 |
0 | |||||||||
70 | |||||||||
160 | |||||||||
600 | |||||||||
1800 | |||||||||
4000 | |||||||||
10000 | |||||||||
30000 | |||||||||