りゅうひめ
2章の終盤で加入するじゅうべえ最初の仲間。回復系を中心にバランスよく超力を習得する。ステータス的には防御が高めで、攻撃力以外はそこまで低くはないが、敵が強すぎるこのゲームではどうにも半端なイメージが。
得意の回復も習得が遅いのがネック。終盤になって超力が出そろうと、使い勝手がよくなる。特に「あげいん」をじゅうべえと上手く掛け合えば、MPの心配がいらなくなる永久機関に。
武器と防具は一部がじゅうべえと共有。ただし、このゲームでは装備を使いまわすことはできずに下取りという形で売却されてしまうので、じゅうべえのお古をりゅうひめに回すといった運用はできない。
特技 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 効果 | ||||||||
おいろけ | りゅうひめが単独行動をとる。一部の女好きの人物に話しかけると、通常と違った反応を見せる。 | ||||||||
フライング | 9章で追加習得。龍に変身し、パーティを乗せ、フィールドの海や山を越え、自在に移動することができる。 |
装備品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
超力 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 習得Lv | 一言 | |||||||
カパ | |||||||||
ほすぴ | 最初はこればっか使う。 | ||||||||
ガッパ | |||||||||
キリキリ | 開幕はこれで。死亡率がけっこう下がると思う。 | ||||||||
アイス | |||||||||
ハイヤア | |||||||||
どっくん | やっかいな毒を治療してくれる。 | ||||||||
ララバイ | |||||||||
コウラブル | することがなかったらこれ。 | ||||||||
ミハギト | |||||||||
ギブミ | |||||||||
ほすぴる | 回復量が上がって便利に。 | ||||||||
クルス | |||||||||
ベル | |||||||||
ガパル | |||||||||
マフウジ | |||||||||
アイスン | |||||||||
あんまあ | |||||||||
マジクリン | |||||||||
ほすらむ | 全回復。 | ||||||||
あげいん | 死んでる対象にしか使えないが、HP、MPが全回復。 | ||||||||
ほすぴいた | 全員にほすぴる。 | ||||||||
スパーク | 高威力。ボス戦で余裕ができたらこれを。 |
ステータス | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv | HP | MP | 攻 | 守 | 早 | 天 | 芯 | 頭 | 経験値 |
0 | |||||||||
50 | |||||||||
180 | |||||||||
300 | |||||||||
900 | |||||||||
1800 | |||||||||
3000 | |||||||||
4000 | |||||||||
5500 | |||||||||
7000 | |||||||||
8500 | |||||||||
10000 | |||||||||
12000 | |||||||||
15000 | |||||||||
19000 | |||||||||
24000 | |||||||||
29000 | |||||||||
34000 | |||||||||
39000 | |||||||||
46000 | |||||||||
53000 | |||||||||
63000 | |||||||||
75000 | |||||||||
88000 | |||||||||
102000 | |||||||||
116000 | |||||||||
130000 | |||||||||
159000 | |||||||||
180000 | |||||||||
200000 | |||||||||
222000 | |||||||||
245000 | |||||||||
270000 | |||||||||
297000 | |||||||||
324000 | |||||||||
351000 | |||||||||
378000 | |||||||||
408000 | |||||||||
438000 | |||||||||
468000 | |||||||||
498000 | |||||||||
528000 | |||||||||
558000 | |||||||||
588000 | |||||||||
628000 | |||||||||
670000 | |||||||||
684464 | |||||||||
688928 | |||||||||
718928 | |||||||||
768928 |