じゅうべえ
主人公。ステータスは全体的に非常に高く、装備品にも恵まれている。超力もいろいろと覚えるが、メインは直接攻撃になるため、ほぼ回復専用となる。完全蘇生の「あげいん」を中盤から使えるようになるのは便利。 全キャラクターで唯一、直接攻撃が特技と連動する選択式。レベルが上がることで特技の「けんぽう」の段位が上がり、新たな必殺剣法を習得する。最終的には7つの攻撃法を使い分けることになる。シンプルで使い勝手がいいのは「2だんぎり」。
特技・けんぽう | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 習得Lv | 一言 | |||||||
じゅうべえぎり | 単体に等倍の攻撃。基本となる通常攻撃。 | ||||||||
かぶとわり | 単体に倍率高めの攻撃。ただし、外れやすい。 | ||||||||
しんくうぎり | 単体とその右隣(いなければ左)に倍率やや低めの攻撃。 | ||||||||
2だんぎり | 単体に等倍の2回攻撃。ただし、そのターン防御力低下。 | ||||||||
たつまきぎり | 全体に倍率低めの攻撃。 | ||||||||
ざんてつぎり | 機械系の単体に倍率やや高めの攻撃。 | ||||||||
らいでんぎり | 全体に倍率超高めの攻撃。ただし、MP25消費。 |
装備品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
超力 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 習得Lv | 一言 | |||||||
カエン | |||||||||
ほすぴ | 序盤はMPを持て余すので、ほぼこれで消費する。 | ||||||||
コノハガクレ | 逃げられない敵もけっこういる。こまめなセーブをしていれば、使うことはない。 | ||||||||
ドガ | |||||||||
シルド | 攻撃半減バリア。とりあえず開幕で使おう。 | ||||||||
あげいん | 早めに覚えるのが嬉しい。蘇生するうえ、全回復。 | ||||||||
ララバイ | |||||||||
カエンカ | |||||||||
ほすぴる | 「あげいん」のせいで影が薄い。 | ||||||||
ドガパル | |||||||||
イカヅカン |
ステータス | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv | HP | MP | 攻 | 守 | 早 | 天 | 芯 | 頭 | 経験値 |
0 | |||||||||
10 | |||||||||
30 | |||||||||
80 | |||||||||
150 | |||||||||
300 | |||||||||
450 | |||||||||
900 | |||||||||
1200 | |||||||||
1800 | |||||||||
2500 | |||||||||
3700 | |||||||||
5000 | |||||||||
7700 | |||||||||
10000 | |||||||||
13000 | |||||||||
17000 | |||||||||
22000 | |||||||||
28000 | |||||||||
35000 | |||||||||
43000 | |||||||||
50000 | |||||||||
62000 | |||||||||
76000 | |||||||||
81000 | |||||||||
106000 | |||||||||
122000 | |||||||||
140000 | |||||||||
160000 | |||||||||
182000 | |||||||||
205000 | |||||||||
228000 | |||||||||
252000 | |||||||||
276000 | |||||||||
300000 | |||||||||
325000 | |||||||||
350000 | |||||||||
380000 | |||||||||
410000 | |||||||||
440000 | |||||||||
475000 | |||||||||
510000 | |||||||||
550000 | |||||||||
590000 | |||||||||
630000 | |||||||||
680000 | |||||||||
740000 | |||||||||
764464 | |||||||||
784464 | |||||||||
834464 |