ウルフ
裏ワールド1「オニガランド」で登場し、3章でメインパーティに加入する。攻撃と補助の超力を得意とし、高いスピードを生かしてターンの最初に行動しやすい。半面、防御に難があり、打たれ弱く死にやすい。主に補助超力を使っていくことになるが、ボス戦ではそこそこ通りやすい「スパーク」がダメージソースとして活躍してくれる。
装備品は少し特殊で、中盤以降は店売りにはなく、隠されたアイテムを発見し、源内に変化させてもらうことになる。そのため、この隠しアイテムを発見できないと、装備がいつまでたっても強化できない。逆に情報を知ってさえいれば、お金を使わずに装備更新ができるというのは大きなメリットだ。
特技 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 効果 | ||||||||
ていさつ | ウルフが単独行動をとる。主に壁の亀裂から先の空間を進むために使う。 | ||||||||
スコープ | 近くに隠されたアイテムがないか探ることができる。大抵、町にひとつは隠されたアイテムがあるので、これでその範囲を絞っていくことになる。 |
装備品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
超力 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 習得Lv | 一言 | |||||||
カエン | |||||||||
ガガン | |||||||||
カエンマ | |||||||||
ベト | |||||||||
イカヅチ | |||||||||
トゲコウラ | 防御上昇にダメージ反射。 | ||||||||
パラパ | |||||||||
ガガンビ | |||||||||
ダンビラ | 攻撃力上昇。悪くない。 | ||||||||
アイス | |||||||||
ダブ | 連続攻撃。使いどころは難しい。 | ||||||||
カエンカ | |||||||||
スパーク | 単体に強力なダメージを与える。ボス戦ではとりあえずこれ。 | ||||||||
リマジク | |||||||||
ウキハヤ | |||||||||
アイスン | |||||||||
コウラブル | 全員の防御上昇。単体のトゲコウラと併用で。 | ||||||||
イカヅカン |
ステータス | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv | HP | MP | 攻 | 守 | 早 | 天 | 芯 | 頭 | 経験値 |
0 | |||||||||
12 | |||||||||
34 | |||||||||
89 | |||||||||
150 | |||||||||
480 | |||||||||
1000 | |||||||||
2000 | |||||||||
3250 | |||||||||
5000 | |||||||||
6000 | |||||||||
7000 | |||||||||
8000 | |||||||||
9000 | |||||||||
10000 | |||||||||
13000 | |||||||||
17000 | |||||||||
22000 | |||||||||
26000 | |||||||||
30000 | |||||||||
35000 | |||||||||
40000 | |||||||||
48000 | |||||||||
56000 | |||||||||
66000 | |||||||||
76000 | |||||||||
90000 | |||||||||
110000 | |||||||||
130000 | |||||||||
160000 | |||||||||
200000 | |||||||||
250000 | |||||||||
300000 | |||||||||
340000 | |||||||||
390000 | |||||||||
440000 | |||||||||
480000 | |||||||||
530000 | |||||||||
580000 | |||||||||
630000 | |||||||||
680000 | |||||||||
700000 | |||||||||
720000 | |||||||||
740000 | |||||||||
760000 | |||||||||
780000 | |||||||||
800000 | |||||||||
820000 | |||||||||
850000 | |||||||||
900000 |