| 職業によるステータス補正 |
| 最大HP | 最大MP | ちから | すばやさ | みのまもり | かしこさ | かっこよさ |
| +10% | +10% | +10% | - | - | +15% | +10% |
| 熟練度 |
| ★ | 熟練度 | 覚える呪文・特技 | 職業固有能力 | 戦闘回数 |
| 1 | むらゆうしゃ | アストロン | - | - |
| 2 | まちゆうしゃ | いてつくはどう | - | 7 |
| 3 | しまゆうしゃ | ライデイン | - | 12 |
| 4 | くにゆうしゃ | ギガデイン | - | 20 |
| 5 | たいりくゆうしゃ | めいそう | - | 20 |
| 6 | せかいのゆうしゃ | ギガスラッシュ | - | 30 |
| 7 | しんのゆうしゃ | ジゴスパーク | - | 30 |
| 8 | うちゅうヒーロー | ミナデイン | - | 30 |
| 合計戦闘回数 | マスター特典 |
| 149 | 最大MP+40ポイント |
攻略大作戦 > スーパーファミコン > ドラゴンクエスト6(SFC版) > ゆうしゃ