| 職業によるステータス補正 |
| 最大HP | 最大MP | ちから | すばやさ | みのまもり | かしこさ | かっこよさ |
| - | - | +10% | +15% | - | +15% | - |
| 熟練度 |
| ★ | 熟練度 | 覚える呪文・特技 | 職業固有能力 | 戦闘回数 |
| 1 | ブロンズナイト | みがわり | - | - |
| 2 | アイアンナイト | しんくうは | - | 24 |
| 3 | スチールナイト | すてみ | - | 25 |
| 4 | シルバーナイト | バギクロス | - | 30 |
| 5 | ゴールドナイト | マジックバリア | - | 35 |
| 6 | クリスタルナイト | におうだち | - | 40 |
| 7 | キングスナイト | メガザル | - | 45 |
| 8 | ホーリーナイト | グランドクロス | - | 60 |
| 合計戦闘回数 | マスター特典 |
| 259 | 最大HP+20ポイント |
攻略大作戦 > スーパーファミコン > ドラゴンクエスト6(SFC版) > パラディン