| 名称 | 攻 | 値段 |
| ひのきのぼう | 2 | 10 |
| たけのやり | 5 | 50 |
| かしのつえ | 9 | 130 |
| てつのつえ | 22 | 850 |
| どくがのナイフ | 24 | 900 |
| いかずちのつえ | 29 | 非売品 |
| てんばつのつえ | 35 | 非売品 |
| まふうじのつえ | 40 | 非売品 |
| モーニングスター | 45 | 3000 |
| りりょくのつえ | 55 | 2500 |
| マグマのつえ | 63 | 非売品 |
| はがねのムチ | 65 | 7400 |
| ふっかつのつえ | 66 | 45000 |
| グリンガムのムチ | 100 | 非売品 |
|
| 名称 | 防 | 値段 |
| よろい |
| ぬののふく | 4 | 30 |
| たびびとのふく | 7 | 70 |
| けがわのマント | 18 | 550 |
| みかわしのふく | 28 | 3000 |
| やすらぎのローブ | 33 | 非売品 |
| まどうしのローブ | 37 | 6800 |
| ふしぎなボレロ | 37 | 非売品 |
| みずのはごろも | 55 | 14800 |
| ダークローブ | 55 | 非売品 |
|
| 名称 | 防 | 値段 |
| たて |
| かわのたて | 4 | 70 |
| うろこのたて | 7 | 180 |
| ダークシールド | 37 | 非売品 |
| かぶと |
| かわのぼうし | 2 | 65 |
| けがわのフード | 11 | 400 |
| シルクハット | 20 | 2000 |
| やまびこのぼうし | 25 | 非売品 |
| サタンヘルム | 30 | 非売品 |
| そうしょくひん |
| ほしふるうでわ | 0 | 非売品 |
| メガンテのうでわ | 0 | 非売品 |
| エルフのおまもり | 0 | 3000 |
|