| 名称 | 攻 | 値段 |
| とがったホネ | 6 | 70 |
| いばらのムチ | 18 | 350 |
| どくがのナイフ | 24 | 900 |
| やいばのブーメラン | 25 | 1500 |
| チェーンクロス | 28 | 1200 |
| いかずちのつえ | 29 | 非売品 |
| てんばつのつえ | 35 | 非売品 |
| まふうじのつえ | 40 | 非売品 |
| マグマのつえ | 63 | 非売品 |
| ほのおのブーメラン | 65 | 13000 |
| ふっかつのつえ | 66 | 45000 |
| あくまのツメ | 90 | 非売品 |
|
| 名称 | 防 | 値段 |
| よろい |
| かわのこしまき | 12 | 220 |
| けがわのマント | 18 | 550 |
| てつのむねあて | 23 | 1000 |
| ぎんのむねあて | 40 | 5000 |
|
| 名称 | 防 | 値段 |
| たて |
| おなべのふた | 2 | 40 |
| かわのたて | 4 | 70 |
| うろこのたて | 7 | 180 |
| かぶと |
| かわのぼうし | 2 | 65 |
| きのぼうし | 6 | 120 |
| てつかぶと | 16 | 1100 |
| かぜのぼうし | 28 | 5000 |
| グレートヘルム | 45 | 20000 |
| そうしょくひん |
| ほしふるうでわ | 0 | 非売品 |
| メガンテのうでわ | 0 | 非売品 |
| エルフのおまもり | 0 | 3000 |
|