| 名称 | 攻 | 値段 |
| こんぼう | 9 | 60 |
| どうのつるぎ | 13 | 270 |
| ブーメラン | 15 | 420 |
| いばらのムチ | 18 | 350 |
| いしのオノ | 20 | 700 |
| やいばのブーメラン | 25 | 1500 |
| くさりがま | 27 | 900 |
| チェーンクロス | 28 | 1200 |
| モーニングスター | 45 | 3000 |
| はがねのムチ | 65 | 7400 |
| ほのおのブーメラン | 65 | 13000 |
| グリンガムのムチ | 100 | 非売品 |
|
| 名称 | 防 | 値段 |
| よろい |
| かわのこしまき | 12 | 220 |
| けがわのマント | 18 | 550 |
| みかわしのふく | 28 | 3000 |
| やすらぎのローブ | 33 | 非売品 |
| まどうしのローブ | 37 | 6800 |
| ぎんのむねあて | 40 | 5000 |
| みずのはごろも | 55 | 14800 |
| ダークローブ | 55 | 非売品 |
|
| 名称 | 防 | 値段 |
| たて |
| はめつのたて | 0 | 非売品 |
| かわのたて | 4 | 70 |
| うろこのたて | 7 | 180 |
| せいどうのたて | 11 | 370 |
| てつのたて | 16 | 720 |
| ほのおのたて | 40 | 17000 |
| かぶと |
| かわのぼうし | 2 | 65 |
| きのぼうし | 6 | 120 |
| てつかぶと | 16 | 1100 |
| かぜのぼうし | 28 | 5000 |
| ちりょくのかぶと | 40 | 13000 |
| そうしょくひん |
| ほしふるうでわ | 0 | 非売品 |
| メガンテのうでわ | 0 | 非売品 |
| エルフのおまもり | 0 | 3000 |
|