■ 防御力や回避率を上げ、敵からのダメージを減らすことができる装備品。「みぎて(ひだりて)」「あたま」「からだ」「うで」の4つのグループに分けられる。
■ 素の物理回避率はキャラやレベルに関係なく、30パーセントで固定である。そこから「あたま」「からだ」「うで」に装備することでそれぞれ10パーセントずつ回避率が下がってしまう。そのため物理回避率10パーセント以下の防具は装備すると実質回避率が落ちることになるが、それ以外の恩恵が大きいので、装備をしないという選択肢はない。変に悩まずに装備させよう。
特殊効果の欄の説明
・ 属耐…属性耐性。その属性攻撃から受けるダメージを半減する。あったらいいやつ。
・ 弱点…属性耐性の逆。属性攻撃から受けるダメージが倍になる。あったらいやなやつ。
・ 異耐…状態異常耐性。その状態異常を無効にする。一切効かなくなる。嬉しい。
・ 種耐…種族耐性。その種族から受ける物理ダメージを半減する。恩恵が感じにくい。
・ 能…「ちから」「すばやさ」「たいりょく」「ちせい」「せいしん」を数値分、上下させる。
装備可能キャラの欄の説明
それぞれキャラクターの頭文字を表している。ただし、セ1は暗黒騎士セシル、セ2はパラディンセシル。リ1はリディア(子供)、リ2はリディア(大人)を表す。
なお、データ上は装備可能だが、パーティから離脱するため、実際には装備する機会がないものもあるので注意。
全部盾。利き腕じゃないほうに装備が可能。そのため、弓矢や斧、ハンマーといった両手を使った武器とは両立できないので注意。 基本的にセシル、カイン、シドといった前列系のキャラが装備できる。
なお、盾を装備時は防御回数に「レベル/16」分が加算されるという特典がある。
| 名称 | 物理防 | 物回避 | 買値 | 特殊効果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 魔防御 | 魔回避 | 売値 | 入手場所 | 装備可能キャラ | |
| アイアンシールド | |||||
| 店:アガルトのむら 他 | セ2・カ・シ | ||||
| あんこくのたて | |||||
| 暗セシル初期装備 | セ1 | ||||
| デモンズシールド | |||||
| 宝:ファブール | セ1 | ||||
| ひかりのたて | 種耐:アンデッド / 能:精+3 | ||||
| 店:ミシディア | セ2 | ||||
| ミスリルシールド | 種耐:霊体 | ||||
| 店:ミスリルのむら 他 | セ2・カ・シ | ||||
| フレイムシールド | 属耐:氷 / 弱点:炎 | ||||
| 店:ドワーフのしろ 他 | セ2・カ・シ | ||||
| アイスシールド | 属耐:炎 / 弱点:氷 / 種耐:爬虫類 | ||||
| 店:エブラーナのどうくつ 他 | セ2・カ・シ | ||||
| ダイヤシールド | 属耐:雷 | ||||
| 店:トメラのむら | セ2・カ・シ | ||||
| イージスのたて | 異耐:石徐 / 種耐:魔法使い / 能:知+3 | ||||
| 店:げんじゅうのまち 他 | セ2・カ・シ | ||||
| げんじのたて | |||||
| 宝:げんじゅうしんのどうくつ 他 | セ2・カ・シ | ||||
| ドラゴンシールド | 属耐:炎氷雷 / 種耐:竜 | ||||
| 宝:つきのちかけいこく 他 | セ2・カ・シ | ||||
| クリスタルのたて | 種耐:アンデッド / 能:精+3 | ||||
| 宝:つきのちかけいこく | セ2 | ||||
帽子や兜。頭に限らないが、前列キャラが装備可能な重そうなものは物理防御、後列キャラが装備可能な軽そうなものは回避率や魔法防御に優れている傾向がある。
| 名称 | 物理防 | 物回避 | 買値 | 特殊効果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 魔防御 | 魔回避 | 売値 | 入手場所 | 装備可能キャラ | |
| かわのぼうし | |||||
| 店:オアシスのむらカイポ 他 | セ1以外全員 | ||||
| ねじりはちまき | 異耐:乱 / 能:力+5 | ||||
| 店:バロンのまち 他 | セ1以外全員 | ||||
| はねつきぼうし | |||||
| 店:トロイアのまち 他 | セ1以外全員 | ||||
| アイアンヘルム | |||||
| 店:アガルトのむら 他 | セ2・カ・シ | ||||
| さんかくぼうし | 能:知+3,精+3 | ||||
| 店:ミシディア | セ2・リ1・リ2・テ・ロ・パ・ポ・フ | ||||
| グリーンベレー | 能:力+5,体+5 | ||||
| 宝:バブイルのとう 他 | セ1以外全員 | ||||
| あんこくのかぶと | |||||
| 暗セシル初期装備 | セ1 | ||||
| ハデスのかぶと | |||||
| 宝:ちかすいみゃく | セ1 | ||||
| しさいのぼうし | 種耐:アンデッド / 能:精+5 | ||||
| 店:ドワーフのしろ 他 | セ2・リ1・リ2・テ・ロ・パ・ポ・フ | ||||
| くろずきん | 異耐:眠 / 能:力+3,早+3,体+3 | ||||
| 宝:ふういんのどうくつ | セ1以外全員 | ||||
| デモンズヘルム | |||||
| 店:ファブール | セ1 | ||||
| ひかりのかぶと | 種耐:アンデッド / 能:精+3 | ||||
| 店:ミシディア | セ2 | ||||
| きんのかみかざり | 属耐:雷 / 種耐:竜 / 能:知+10 | ||||
| 店:トメラのむら 他 | リ1・リ2・ロ・ポ | ||||
| ミスリルヘルム | 種耐:霊体 | ||||
| 店:ミスリルのむら 他 | セ2・カ・シ | ||||
| ダイヤのかぶと | 属耐:雷 | ||||
| 店:トメラのむら | セ2・カ・シ | ||||
| リボン | 異耐:暗黙豚小蛙石死徐呪 / 種耐:魔法使い | ||||
| 宝:つきのちかけいこく 他 | セ1以外全員 | ||||
| げんじのかぶと | |||||
| 宝:げんじゅうしんのどうくつ 他 | セ2・カ・シ・エ | ||||
| ドラゴンヘルム | 属耐:炎氷雷 / 種耐:竜 | ||||
| 宝:つきのちかけいこく | セ2・カ・シ | ||||
| クリスタルヘルム | 属耐:炎氷雷 / 種耐:アンデッド / 能:精+3 | ||||
| 宝:つきのちかけいこく | セ2 | ||||
| ガラスのマスク | |||||
| 落:フェイズ 他 | セ1以外全員 | ||||
服や鎧。防具の中でもっともメインとなる部位で、他に比べて数値が高い。
※ 「アダマンアーマー」の属性耐性は通常の倍の性能を持ち、およそ1/4にダメージを減らすことができる(通常の属性耐性は1/2)。
| 名称 | 物理防 | 物回避 | 買値 | 特殊効果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 魔防御 | 魔回避 | 売値 | 入手場所 | 装備可能キャラ | |
| ふく | |||||
| 店:オアシスのむらカイポ 他 | セ1以外全員 | ||||
| しゅうじんのふく | 異耐:眠 | ||||
| シドの初期装備 他 | セ1以外全員 | ||||
| かわのふく | |||||
| 店:オアシスのむらカイポ 他 | セ1以外全員 | ||||
| しじんのふく | 異耐:黙 | ||||
| 店:ミストのむら 他 | セ1以外全員 | ||||
| だいちのころも | 異耐:徐 | ||||
| 店:ミシディア 他 | セ2・リ1・リ2・テ・ロ・パ・ポ・フ | ||||
| アイアンアーマー | |||||
| 店:アガルトのむら 他 | セ2・カ・シ | ||||
| あんこくのよろい | |||||
| 暗セシル初期装備 | セ1 | ||||
| しさいのローブ | 能:精+5 | ||||
| 店:ドワーフのしろ 他 | セ2・リ1・リ2・テ・ロ・パ・ポ・フ | ||||
| けんぽうぎ | 能:力+3 | ||||
| 店:バロンのまち 他 | セ1以外全員 | ||||
| ハデスのよろい | |||||
| 宝:ちかすいみゃく | セ1 | ||||
| くろのローブ | 能:知+5 | ||||
| 店:エブラーナのどうくつ | リ1・リ2・テ・パ・フ | ||||
| デモンズアーマー | |||||
| 店:ファブール | セ1 | ||||
| くろおびどうぎ | 能:力+5,体+5 | ||||
| 宝:ドワーフのしろ 他 | セ1以外全員 | ||||
| ナイトのよろい | 種耐:アンデッド / 能:精+3 | ||||
| 店:ミシディア | セ2 | ||||
| ひかりのローブ | 属耐:雷 / 種耐:アンデッド / 能:知+5,精+5 | ||||
| 店:げんじゅうのまち 他 | セ2・リ1・リ2・テ・ロ・パ・ポ・フ | ||||
| ミスリルアーマー | 種耐:霊体 | ||||
| 店:ミスリルのむら 他 | セ2・カ・シ | ||||
| フレイムメイル | 属耐:氷 / 弱点:炎 | ||||
| 店:ドワーフのしろ 他 | セ2・カ・シ | ||||
| ちからだすき | 能:力+15 | ||||
| 落:ベヒーモス 他 | セ1以外全員 | ||||
| アイスアーマー | 属耐:炎 / 弱点:氷 | ||||
| 店:エブラーナのどうくつ 他 | セ2・カ・シ | ||||
| しろのローブ | 異耐:暗 / 種耐:霊体,アンデッド / 能:精+15 | ||||
| 宝:つきのちかけいこく | セ2・リ1・テ・ロ・ポ・フ | ||||
| ダイヤアーマー | 属耐:雷 | ||||
| 店:トメラのむら | セ2・カ・シ | ||||
| ミネルバビスチェ | 異耐:痺 / 能:力+15,早+15,体+15,知-15,精-15 | ||||
| 宝:つきのちかけいこく | リ1・リ2・ロ・ポ | ||||
| げんじのよろい | |||||
| 宝:げんじゅうしんのどうくつ 他 | セ2・カ・シ・エ | ||||
| ドラゴンメイル | 属耐:炎氷雷 / 種耐:竜 | ||||
| 宝:つきのちかけいこく | セ2・カ・シ | ||||
| くろしょうぞく | 能:早+3 | ||||
| 宝:つきのちかけいこく | エ | ||||
| クリスタルメイル | 異耐:暗黙豚小蛙狂 / 種耐:アンデッド / 能:精+3 | ||||
| 宝:つきのちかけいこく | セ2 | ||||
| アダマンアーマー | 属耐:炎氷雷 / 異耐:暗黙豚小蛙石死徐乱眠痺浮呪 / 能:全て+15 | ||||
| イ:アダマンとうのどうくつ | セ1以外全員 | ||||
指輪や腕輪、小手など。数値は低いが、何かしらの耐性等を持っている場合が多い。
| 名称 | 物理防 | 物回避 | 買値 | 特殊効果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 魔防御 | 魔回避 | 売値 | 入手場所 | 装備可能キャラ | |
| ルビーのゆびわ | 異耐:豚 | ||||
| 店:トロイアのまち 他 | セ1以外全員 | ||||
| のろいのゆびわ | 能:力-15,早-15,体-15,知-15,精-15 / ● 現在の属性耐性が属性吸収に変化 | ||||
| 落:スピリット 他 | 全員 | ||||
| てつのこて | |||||
| 店:アガルトのむら 他 | セ2・カ・シ・エ | ||||
| あんこくのこて | |||||
| 暗セシルの初期装備 | セ1 | ||||
| てつのうでわ | |||||
| 店:オアシスのむらカイポ 他 | リ1・リ2・テ・ギ・ロ・ヤ・パ・ポ・エ・フ | ||||
| パワーリスト | 能:力+5 | ||||
| 宝:ドワーフのしろ 他 | セ2・カ・リ2・ヤ・シ・エ | ||||
| ハデスのこて | |||||
| 宝:ちかすいみゃく | セ1 | ||||
| あくまのこて | |||||
| 店:ファブール | セ1 | ||||
| ぎんのうでわ | 種耐:霊体 | ||||
| 店:ミシディア 他 | リ1・リ2・テ・ギ・ロ・ヤ・パ・ポ・エ・フ | ||||
| ガントレット | 種耐:アンデッド / 能:精+3 | ||||
| 店:ミシディア 他 | セ2 | ||||
| ルーンのうでわ | 異耐:黙 / 種耐:魔法使い / 能:知+3,精+3 | ||||
| リ1・リ2・テ・ギ・ロ・ヤ・パ・ポ・エ・フ | |||||
| ミスリルのこて | 種耐:霊体 | ||||
| 店:ミスリルのむら 他 | セ2・カ・シ・エ | ||||
| ダイヤのうでわ | 属耐:雷 | ||||
| 店:トメラのむら | リ1・リ2・テ・ギ・ロ・ヤ・パ・ポ・エ・フ | ||||
| ダイヤのこて | 属耐:雷 | ||||
| 店:トメラのむら 他 | セ2・カ・シ | ||||
| げんじのこて | |||||
| 宝:げんじゅうしんのどうくつ 他 | セ2・カ・シ・エ | ||||
| ドラゴンのこて | 属耐:炎氷雷 / 種耐:竜 | ||||
| 宝:つきのちかけいこく 他 | セ2・カ・シ | ||||
| きょじんのこて | 異耐:小 / 種耐:巨人 / 能:力+10,体+10 | ||||
| 落:オーガ 他 | セ2・カ・リ2・ヤ・シ・エ | ||||
| クリスタルのこて | 種耐:アンデッド / 能:精+3 | ||||
| 宝:つきのちかけいこく | セ2 | ||||
| まもりのゆびわ | 属耐:炎氷雷 / 能:体+15 | ||||
| 宝:つきのちかけいこく | セ1以外全員 | ||||
| クリスタルリング | 異耐:乱眠痺 / 種耐:竜 / 能:早+5 | ||||
| 落:レッドドラゴン 他 | セ1以外全員 | ||||