■ 攻撃力や命中率を上げ、敵に与えるダメージを増やすことができる装備品。「暗黒剣」「聖剣」「剣」「槍」「短剣」「竪琴」「爪」「ハンマー」「斧」「忍刀」「弓」「矢」「ロッド」「杖」「鞭」「投てき」「手裏剣」のカテゴリーに分かれ、それぞれ大まかな装備者は決まっているが、一部例外もある。
■ 武器は基本的に右手か左手に装備させるが、両手で持つもの、弓と矢など特殊な条件のものも存在する。片手で持つものについてはキャラクターごとに設定された利き腕に装備させないと本来の力が出せないので注意。
■ 武器にはそれぞれ前列武器と後列武器があり、「弓矢」「鞭」「投てき」が後列武器で、それ以外は前列武器である(一部例外あり)。後列武器は隊列の後ろからでも命中率が下がらない(このゲームにおいてはダメージが減らないということ)というメリットがある。
特殊効果の欄の説明
・ 属…属性。その属性に弱点を持つ敵に2倍のダメージ。反対に耐性を持つ敵にはダメージ半減。
・ 種…種族特攻。その種族に4倍のダメージを与えることができる。
・ 追…追加効果。攻撃がヒットすると、一定確率で状態異常を与える。耐性を持っている場合は無効。
・ 使…アイテム使用で効果発動。使ってもなくならない。
・ 能…「ちから」「すばやさ」「たいりょく」「ちせい」「せいしん」を数値分、上下させる。
装備可能キャラの欄の説明
それぞれキャラクターの頭文字を表している。ただし、セ1は暗黒騎士セシル、セ2はパラディンセシル。リ1はリディア(子供)、リ2はリディア(大人)を表す。
なお、データ上は装備可能だが、パーティから離脱するため、実際には装備する機会がないものもあるので注意。
全3種。暗黒騎士セシルのみ装備ができる。そしてこれしか装備できない。いずれも闇属性を持つ。
| 名称 | 攻撃力 | 命中率 | 買値 | 特殊効果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売値 | 入手場所 | 装備可能キャラ | |||
| あんこくのつるぎ | 属:闇 | ||||
| 暗セシル初期装備 他 | セ1 | ||||
| シャドーブレイド | 属:闇 | ||||
| 宝:地下水脈 他 | セ1 | ||||
| デスブリンガー | 属:闇 / 追:死 / 能:力+5,早+5,体+5,知+5,精-5 | ||||
| イ:ファブール | セ1 | ||||
全4種。パラディンセシルのみ装備ができる。いずれも99パーセントの命中率と聖の属性を持っている。
| 名称 | 攻撃力 | 命中率 | 買値 | 特殊効果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売値 | 入手場所 | 装備可能キャラ | |||
| でんせつのつるぎ | 属:聖 / 能:精+3 | ||||
| 聖セシルの初期装備 | セ2 | ||||
| ひかりのつるぎ | 属:聖 / 能:力+3,精+3 | ||||
| 宝:ふういんのどうくつ | セ2 | ||||
| エクスカリバー | 属:聖 / 能:力+10 | ||||
| イ:かじやのククロのいえ | セ2 | ||||
| ラグナロク | 属:聖 / 種:アンデッド / 能:力+15,体+15,精+15 | ||||
| イ:つきのちかけいこく | セ2 | ||||
全9種。セシルとカインが装備可能。
| 名称 | 攻撃力 | 命中率 | 買値 | 特殊効果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売値 | 入手場所 | 装備可能キャラ | |||
| こだいのつるぎ | 種:霊体 / 追:呪 | ||||
| 宝:むかしのすいろ | セ2・カ | ||||
| ブラッドソード | 種:巨人,プリン,アンデッド / 能:全て-5 / HPを吸収 | ||||
| 宝:エブラーナのどうくつ | セ2・カ | ||||
| ミスリルソード | 種:霊体 | ||||
| 店:ミスリルのむら | セ2・カ | ||||
| ねむりのけん | 追:眠 / 使:スリプル | ||||
| 宝:エブラーナ城 | セ2・カ | ||||
| フレイムソード | 属:炎 | ||||
| 店:ドワーフのしろ 他 | セ2・カ | ||||
| アイスブランド | 属:氷 | ||||
| 店:エブラーナのどうくつ 他 | セ2・カ | ||||
| ブレイクブレイド | 追:徐 | ||||
| 落:くろとかげ 他 | セ2・カ | ||||
| アヴェンジャー | 能:力+10,早+10,体+10,知-10,精-10 / 常に狂戦士,両手持ち | ||||
| 宝:シルフのどうくつ 他 | セ2・カ | ||||
| ディフェンダー | 使:プロテス / 能:体+15 | ||||
| 宝:げんじゅうのどうくつ | セ2・カ | ||||
全8種。カインのみが装備できる。ほぼ全ての槍に飛び属性が付いているので、空を飛ぶ敵に有効。
| 名称 | 攻撃力 | 命中率 | 買値 | 特殊効果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売値 | 入手場所 | 装備可能キャラ | |||
| スピア | 属:飛 | ||||
| カイン初期装備 他 | カ | ||||
| ウインドスピア | 属:飛 | ||||
| カイン初期装備 | カ | ||||
| ほのおのやり | 属:炎飛 / 使:ファイラ | ||||
| 店:ドワーフのしろ 他 | カ | ||||
| こおりのやり | 属:氷飛 / 使:ブリザガ | ||||
| 店:エブラーナのどうくつ 他 | カ | ||||
| ブラッドランス | 種:巨人,プリン,アンデッド / 能:全て-10 / HPを吸収 | ||||
| 宝:エブラーナ城 | カ | ||||
| グングニル | 属:飛 / 能:力+15 | ||||
| カイン初期装備 | カ | ||||
| ひりゅうのやり | 属:飛 / 種:竜 | ||||
| 落:ブルードラゴン 他 | カ | ||||
| ホーリーランス | 属:聖飛 / 種:霊体 / 使:ホーリー | ||||
| イ:つきのちかけいこく | カ | ||||
全3種。多くのキャラが装備することができる。
| 名称 | 攻撃力 | 命中率 | 買値 | 特殊効果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売値 | 入手場所 | 装備可能キャラ | |||
| ミスリルナイフ | 種:霊体 | ||||
| 店:ミスリルのむら 他 | セ2・カ・リ1・リ2・ギ・パ・エ | ||||
| ダンシングダガー | 使:ダンシングダガー | ||||
| 店:ミストのむら | セ2・カ・リ1・リ2・ギ・パ・エ | ||||
| メイジマッシャー | 種:魔法使い / 追:黙 / 能:知+5 | ||||
| 宝:シルフのどうくつ | セ2・カ・リ1・リ2・ギ・パ・エ | ||||
全2種。ギルバートのみが装備できる。いずれも追加効果を持つ。後列武器かと思いきや思いっきり前列武器なので、ひ弱なギルバートと相性が悪かったりする。
| 名称 | 攻撃力 | 命中率 | 買値 | 特殊効果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売値 | 入手場所 | 装備可能キャラ | |||
| ゆめのたてごと | 追:眠 / 両手持ち | ||||
| ギルバート初期装備 | ギ | ||||
| ラミアのたてごと | 追:乱 / 両手持ち | ||||
| 宝:アントリオンのどうくつ 他 | ギ | ||||
全6種。ヤンとエッジが装備可能。いずれも攻撃力は0だが、ヤンの場合は特殊な計算式で攻撃力が決まるので気にしなくていい。爪は族特攻や弱点属性を考慮して選ぼう。追加効果も大きい。なお、同じ爪を2つ装備しても効果倍増にはならないので、左右別々の爪を選ぼう。エッジは2刀流を基本とするため、あまり使うことはないが、弱点や特攻を狙うここぞというときに片手に装備するといい。
| 名称 | 攻撃力 | 命中率 | 買値 | 特殊効果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売値 | 入手場所 | 装備可能キャラ | |||
| ほのおのつめ | 属:炎 | ||||
| 店:ファブール 他 | ヤ・エ | ||||
| こおりのつめ | 属:氷 | ||||
| 店:ファブール 他 | ヤ・エ | ||||
| いかづちのつめ | 属:雷 / 種:機械 | ||||
| 店:ファブール 他 | ヤ・エ | ||||
| ようせいのつめ | 種:巨人 / 追:乱 / 能:早+3 | ||||
| 宝:磁力のどうくつ | ヤ・エ | ||||
| じごくのつめ | 追:毒 / 能:力+3 | ||||
| 宝:ゾットのとう 他 | ヤ・エ | ||||
| ねこのつめ | 追:眠 / 能:力+5,早+5 | ||||
| 宝:バブイルのとう(地底) 他 | ヤ・エ | ||||
全3種。シドのみ装備可能。機械に対する種族特攻を持ち、両手持ちなのが特徴。
| 名称 | 攻撃力 | 命中率 | 買値 | 特殊効果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売値 | 入手場所 | 装備可能キャラ | |||
| きづち | 種:機械 / 両手持ち | ||||
| 店:トロイアのまち 他 | シ | ||||
| ミスリルハンマー | 種:機械 / 両手持ち | ||||
| 店:ミスリルのむら 他 | シ | ||||
| だいちのハンマー | 属:炎 / 種:機械 / 使:クエイク / 能:力+5 / 両手持ち | ||||
| 宝:ゾットのとう 他 | シ | ||||
全4種。セシル、カイン、シドといった戦士系のキャラが装備可能。命中率が低く使いづらい。そもそもセシルたちには剣や槍等の強力な武器が揃っているのであまり使われることはないと思う。
「ドワーフのおの」のみ後列武器のため、後列からでも命中率が下がらない。
| 名称 | 攻撃力 | 命中率 | 買値 | 特殊効果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売値 | 入手場所 | 装備可能キャラ | |||
| ドワーフのおの | 能:力+5,早-5,体+5,知-5,精-5 | ||||
| 店:ドワーフのしろ 他 | セ・カ・シ | ||||
| オーガキラー | 種:巨人 | ||||
| 店:トメラのむら 他 | セ・カ・シ | ||||
| ポイズンアクス | 種:巨人 / 追:毒 / 使:ポイズン / 両手持ち | ||||
| 宝:げんじゅうのどうくつ 他 | セ・カ・シ | ||||
| ルーンアクス | 種:魔法使い / 両手持ち | ||||
| 落:まじんへい 他 | セ・カ・シ | ||||
全6種。エッジのみ装備が可能。攻撃力が低いのは2刀流が前提だから。ただ種族特攻も属性もついていないのが残念。
| 名称 | 攻撃力 | 命中率 | 買値 | 特殊効果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売値 | 入手場所 | 装備可能キャラ | |||
| くない | |||||
| 店:エブラーナのどうくつ 他 | エ | ||||
| あしゅら | |||||
| 店:トメラのむら 他 | エ | ||||
| こてつ | |||||
| 店:げんじゅうのまち 他 | エ | ||||
| きくいちもんじ | 能:力+5 | ||||
| 宝:げんじゅうのどうくつ | エ | ||||
| ムラサメ | 使:プロテス / 能:力+5,早-5,体+5,知+5,精-5 | ||||
| イ:つきのちかけいこく | エ | ||||
| マサムネ | 使:ヘイスト / 能:早+3 | ||||
| イ:つきのちかけいこく | エ | ||||
多くのキャラクターが装備可能。弓と矢をセットで運用し、いずれも後列武器。矢は利き手に、弓は逆の手に装備させよう。矢は消耗品で1回攻撃するごとに1つ減る(攻撃回数は関係ない)。補充するのが面倒くさい。弓には全て飛び道具属性が付いており、ほとんどの矢には属性や種族特攻、追加効果が付随している。ネックは低い命中率。その命中率を100パーセントにするローザの特別コマンド「ねらう」によって弓矢はその真価を発揮する。
| 名称 | 攻撃力 | 命中率 | 買値 | 特殊効果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売値 | 入手場所 | 装備可能キャラ | |||
| 弓:全7種 | |||||
| ゆみ | 属:飛 | ||||
| 店:オアシスのむらカイポ 他 | セ2・リ1・リ2・ギ・ロ・パ・ポ・シ・フ | ||||
| クロスボウ | 属:飛 | ||||
| 店:ミシディア 他 | セ2・リ1・リ2・ギ・ロ・パ・ポ・シ・フ | ||||
| グレートボウ | 属:飛 / 能:力+3 | ||||
| 店:トロイアのまち 他 | セ2・リ1・リ2・ギ・ロ・パ・ポ・シ・フ | ||||
| キラーボウ | 属:飛 / 能:力+5 | ||||
| 店:エブラーナのどうくつ 他 | セ2・リ1・リ2・ギ・ロ・パ・ポ・シ・フ | ||||
| エルフィンボウ | 属:飛 / 種:魔法使い / 使:シェル / 能:知+5 | ||||
| 宝:シルフのどうくつ | セ2・リ1・リ2・ギ・ロ・パ・ポ・シ・フ | ||||
| よいちのゆみ | 属:飛 / 能:力+10 | ||||
| 宝:げんじゅうのどうくつ | セ2・リ1・リ2・ギ・ロ・パ・ポ・シ・フ | ||||
| アルテミスのゆみ | 属:飛 / 能:力+10,早+10,体+10,知-10,精-10 | ||||
| 落:つきのめがみ | セ2・リ1・リ2・ギ・ロ・パ・ポ・シ・フ | ||||
| 矢:全12種 | |||||
| メデューサのや | 追:石 | ||||
| 落:メデューサ 他 | セ2・リ1・リ2・ギ・ロ・パ・ポ・シ・フ | ||||
| てつのや | |||||
| 店:オアシスのむらカイポ 他 | セ2・リ1・リ2・ギ・ロ・パ・ポ・シ・フ | ||||
| せいなるや | 属:聖 / 種:霊体,アンデッド | ||||
| 店:ミシディア 他 | セ2・リ1・リ2・ギ・ロ・パ・ポ・シ・フ | ||||
| ほのおのや | 属:炎 | ||||
| 店:トロイアのまち 他 | セ2・リ1・リ2・ギ・ロ・パ・ポ・シ・フ | ||||
| こおりのや | 属:氷 | ||||
| 店:トロイアのまち 他 | セ2・リ1・リ2・ギ・ロ・パ・ポ・シ・フ | ||||
| いかづちのや | 属:雷 / 種:機械 | ||||
| 店:トロイアのまち 他 | セ2・リ1・リ2・ギ・ロ・パ・ポ・シ・フ | ||||
| くらやみのや | 追:暗 | ||||
| 店:ドワーフのしろ | セ2・リ1・リ2・ギ・ロ・パ・ポ・シ・フ | ||||
| どくや | 追:毒 | ||||
| 店:エブラーナのどうくつ 他 | セ2・リ1・リ2・ギ・ロ・パ・ポ・シ・フ | ||||
| くちふうじのや | 種:魔法使い / 追:黙 | ||||
| 店:トメラのむら 他 | セ2・リ1・リ2・ギ・ロ・パ・ポ・シ・フ | ||||
| てんしのや | 種:巨人 / 追:乱 | ||||
| 店:げんじゅうのまち 他 | セ2・リ1・リ2・ギ・ロ・パ・ポ・シ・フ | ||||
| よいちのや | |||||
| 店:かじやのククロのいえ 他 | セ2・リ1・リ2・ギ・ロ・パ・ポ・シ・フ | ||||
| アルテミスのや | 種:竜 | ||||
| 宝:つきのちかけいこく 他 | セ2・リ1・リ2・ギ・ロ・パ・ポ・シ・フ | ||||
全8種。黒魔法の使い手が装備可能。魔法の威力を高める知性が上がるものが多い。またアイテム使用でなにかしらの効果を発揮する。攻撃力はオマケ程度にみておこう。
| 名称 | 攻撃力 | 命中率 | 買値 | 特殊効果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売値 | 入手場所 | 装備可能キャラ | |||
| ロッド | 使:マジックアロー | ||||
| 店:オアシスのむらカイポ 他 | リ1・リ2・テ・パ・フ | ||||
| アイスロッド | 属:氷 / 種:爬虫類 / 使:ブリザド | ||||
| 店:ミシディア 他 | リ1・リ2・テ・パ・フ | ||||
| フレイムロッド | 属:炎 / 使:ファイア / 能:知+3 | ||||
| 店:ミシディア 他 | リ1・リ2・テ・パ・フ | ||||
| サンダーロッド | 属:雷 / 使:サンダー / 能:知+3 | ||||
| 店:バロンのまち 他 | リ1・リ2・テ・パ・フ | ||||
| リリスのロッド | 使:アスピル / 使:種:アンデッド / 能:知+5 / HPを吸収 | ||||
| 落:リリス 他 | リ1・リ2・テ・パ・フ | ||||
| へんげのロッド | 使:ポーキー / 能:知+5 | ||||
| 宝:ミストのむら | リ1・リ2・テ・パ・フ | ||||
| ようせいのロッド | 使:コンフュ / 能:知+10 | ||||
| 店:げんじゅうのまち 他 | リ1・リ2・テ・パ・フ | ||||
| ほしくずのロッド | 使:プチメテオ / 能:知+15 | ||||
| 宝:つきのちかけいこく | リ1・リ2・テ・パ・フ | ||||
全7種。白魔法の使い手が装備可能。白魔法の威力を高める精神が上がるものが多い。またアイテム使用でなにかしらの効果を発揮する。
| 名称 | 攻撃力 | 命中率 | 買値 | 特殊効果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売値 | 入手場所 | 装備可能キャラ | |||
| つえ | 使:ポイゾナ | ||||
| 店:オアシスのむらカイポ 他 | セ2・リ1・テ・ロ・ポ・フ | ||||
| いやしのつえ | 使:ヒール | ||||
| 店:ミシディア 他 | セ2・リ1・テ・ロ・ポ・フ | ||||
| ミスリルのつえ | 種:アンデッド / 使:バスナ / 能:精+3 | ||||
| 店:ミスリルのむら 他 | セ2・リ1・テ・ロ・ポ・フ | ||||
| ちからのつえ | 追:狂 / 能:力+10 | ||||
| 店:エブラーナのどうくつ 他 | リ1・テ・ロ・ポ・フ | ||||
| はどうのつえ | 使:ディスペル / 能:精+10 | ||||
| 店:げんじゅうのまち 他 | リ1・テ・ロ・ポ・フ | ||||
| けんじゃのつえ | 使:レイズ / 能:精+15 | ||||
| 宝:つきのちかけいこく | リ1・テ・ロ・ポ・フ | ||||
| ルーンのつえ | 種:魔法使い / 追:黙 / 使:サイレス / 能:精+10 | ||||
| 落:マリオネイター | リ1・テ・ロ・ポ・フ | ||||
全5種。リディアの専用武器。いずれも後列武器で、麻痺の追加効果を持つ。
| 名称 | 攻撃力 | 命中率 | 買値 | 特殊効果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売値 | 入手場所 | 装備可能キャラ | |||
| むち | 追:痺 | ||||
| 店:ミストのむら 他 | リ1・リ2 | ||||
| チェンウィップ | 追:痺 | ||||
| 店:トメラのむら 他 | リ1・リ2 | ||||
| でんげきむち | 属:雷 / 追:痺 | ||||
| 店:げんじゅうのまち | リ1・リ2 | ||||
| ファイアビュート | 属:炎 / 追:痺 / 能:力+5,早+5,体+5,知-5,精-5 | ||||
| 宝:つきのちかけいこく | リ1・リ2 | ||||
| りゅうのひげ | 種:竜 / 追:痺 / 能:力+5,早+5,体+5,知-5,精-5 | ||||
| 落:ブルードラゴン 他 | リ1・リ2 | ||||
全2種。エッジの専用武器。後列武器で、飛び道具属性を持つ。
| 名称 | 攻撃力 | 命中率 | 買値 | 特殊効果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売値 | 入手場所 | 装備可能キャラ | |||
| ブーメラン | 属:飛 | ||||
| 店:アガルトのむら 他 | エ | ||||
| えんげつりん | 属:飛 | ||||
| 宝:シルフのどうくつ | エ | ||||
全3種。誰も装備ができず、実質エッジの特別コマンド「なげる」で使用する使い捨てのアイテムとなる。ほうちょう以外は飛び道具属性を持つが、「なげる」には属性は乗らないので、意味はない。
| 名称 | 攻撃力 | 命中率 | 買値 | 特殊効果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売値 | 入手場所 | 装備可能キャラ | |||
| しゅりけん | 属:飛 | ||||
| 店:かじやのクロロのいえ 他 | - | ||||
| ふうましゅりけん | 属:飛 | ||||
| 店:かじやのクロロのいえ 他 | - | ||||
| ほうちょう | |||||
| イ:ファブール | - | ||||