SFC版FF4 キャラクター解説
セシル(暗)│セシル(聖)│カイン│リディア(子)│リディア(大)│テラ
ギルバート│ローザ│ヤン│パロム│ポロム│シド│エッジ│フースーヤ
テラ
【けんじゃ】
■ 白黒両方の魔法を使いこなす魔法キャラ。最初は存在感抜群だが中盤以降はステータスの低さが顕在化。せっかくの魔法が数撃てず、威力も弱い。伸びがいまいちどころか、レベルの上昇とともに下がるパラメータさえある。
■ ゾットの塔クリア後にパーティから永久離脱。以降は加入することはない。
■ 特殊コマンドは「しろまほう」「くろまほう」「おもいだす」。白黒魔法を二つ使えるのは便利ではあるので節約して上手く使っていこう。
テラの特殊コマンド
効果:習得している白魔法を使う(⇒ 白魔法の種類と効果はこちら)
待ち時間:使用魔法による
| 白魔法の習得レベルと種類 |
| 初期 | ケアルラ | 初期 | エスナ | 初期 | レイズ |
| 初期 | テレポ | 初期 | ブリンク | 初期 | テレポ |
| 特殊 | ホールド | 特殊 | サイレス | 特殊 | プロテス |
| 特殊 | シェル | 特殊 | スロウ | 特殊 | ヘイスト |
| 特殊 | バーサク | 特殊 | リフレク | 特殊 | ディスペル |
| 特殊 | ライブラ | 特殊 | ケアル | 特殊 | ケアルダ |
| 特殊 | ケアルガ | 特殊 | アレイズ | 特殊 | ミニマム |
| 特殊 | サイトロ | 特殊 | レビテト | - | - |
序盤はケアルラが使えるのが便利。試練の山クリア後は「ホーリー」以外の全ての白魔法を習得。ただし、精神の値が低いので回復量はいまいち。またMP90という制限の中で黒魔法とやりくりしていく必要がある。そのため、ケアルガあたりは使いづらい。
効果:習得している黒魔法を使う(⇒ 黒魔法の種類と効果はこちら)
待ち時間:使用魔法による
| 黒魔法の習得レベルと種類 |
| 初期 | ファイア | 初期 | ブリザド | 初期 | サンダー |
| 初期 | ストップ | 初期 | アスピル | 特殊 | トード |
| 特殊 | ポーキー | 特殊 | デジョン | 特殊 | ポイズン |
| 特殊 | ファイラ | 特殊 | ファイガ | 特殊 | ブリザラ |
| 特殊 | ブリザガ | 特殊 | サンダラ | 特殊 | サンダガ |
| 特殊 | バイオ | 特殊 | トルネド | 特殊 | スリプル |
| 特殊 | ブレイク | 特殊 | ドレイン | 特殊 | メテオ |
試練の山クリア後は「クエイク」「デス」「フレア」以外の黒魔法全てを使えるようになる。ただし「メテオ」は消費MP99のため、最大MP90で固定のテラは使うことはできない。白魔法と同じく限られたMPで節約して使っていくことになる。
また知性が低いので、他の黒魔法の使い手に比べると威力は落ちる。それでもガ系は元が強いので、数は打てないが上手く弱点を突いていけばボスにも有効。
効果:ランダムで全体に黒魔法を発動する
待ち時間:1
| 確率 | 発動魔法 |
| 大 | 不発(何も起こらない) |
| 中 | ファイア / ブリザド / サンダー / トード |
| 小 | ブレイク / バイオ / トルネド / デス |
運が良ければ強力な黒魔法を発動することができる。ただし、確率小がでるのはまれなので、期待して使うものではないだろう。なお、きっちりMPはそれぞれ消費する。
ちなみに「トルネド」や「デス」は通常、全体掛けすることができないが、このコマンドで発動したときのみ全体に掛かる。
試練の山でほぼ全ての魔法を習得するとこのコマンドは使えなくなる。
テラの装備
◆テラの装備品ベスト3◆ 単純な攻撃力と物理防御力の高い順です。実際の有効性とは異なる場合があります。 |
| 部位 | 1位 | 2位 | 3位 |
| 武器 | ルーンのつえ | へんげのロッド | リリスのロッド |
| 頭 | さんかくぼうし | はねつきぼうし | ねじりはちまき |
| 体 | しさいのローブ | けんぽうぎ | だいちのころも |
| 腕 | ルーンのうでわ | ぎんのうでわ | てつのうでわ |
● 下記の装備品の欄で黒く塗りつぶされているのは、内部データ上は装備できるが、テラがパーティにいるときに入手できないもの。装備品ベストでも除外しています。
● ルーンの杖とルーンの腕輪はゾットの塔のマリオネイターがドロップする。すぐに離脱するのにわざわざそこまでして用意をしなくてもいいと思う。
| 名称 | 攻 | 命 | 価格 |
| ロッド | 3 | 40 | 100 |
| つえ | 4 | 45 | 160 |
| アイスロッド | 5 | 45 | 220 |
| フレイムロッド | 7 | 45 | 380 |
| いやしのつえ | 8 | 50 | 480 |
| サンダーロッド | 10 | 50 | 700 |
| ミスリルのつえ | 12 | 55 | 4000 |
| リリスのロッド | 13 | 10 | 非売品 |
| へんげのロッド | 15 | 50 | 非売品 |
| ようせいのロッド | 30 | 55 | 5000 |
| ちからのつえ | 30 | 99 | 2000 |
| はどうのつえ | 36 | 60 | 7000 |
| ほしくずのロッド | 45 | 60 | 非売品 |
| けんじゃのつえ | 48 | 65 | 非売品 |
| ルーンのつえ | 52 | 60 | 非売品 |
|
| 名称 | 物 | 魔 | 価格 |
| 頭 |
| かわのぼうし | 1 | 1 | 100 |
| ねじりはちまき | 1 | 1 | 450 |
| はねつきぼうし | 2 | 3 | 350 |
| さんかくぼうし | 3 | 5 | 700 |
| グリーンベレー | 3 | 1 | 非売品 |
| しさいのぼうし | 5 | 7 | 2000 |
| くろずきん | 5 | 1 | 非売品 |
| リボン | 9 | 12 | 非売品 |
| ガラスのマスク | 30 | 0 | 非売品 |
| 体 |
| ふく | 1 | 0 | 50 |
| しゅうじんのふく | 1 | 1 | 非売品 |
| かわのふく | 2 | 1 | 200 |
| しじんのふく | 2 | 1 | 700 |
| だいちのころも | 3 | 3 | 500 |
| けんぽうぎ | 5 | 2 | 4000 |
| しさいのローブ | 5 | 5 | 1200 |
| くろのローブ | 8 | 7 | 10000 |
| くろおびどうぎ | 10 | 3 | 非売品 |
| ひかりのローブ | 12 | 9 | 30000 |
| ちからだすき | 15 | 0 | 非売品 |
| しろのローブ | 18 | 10 | 非売品 |
| アダマンアーマー | 100 | 20 | 非売品 |
| 腕 |
| のろいのゆびわ | 0 | 0 | 非売品 |
| ルビーのゆびわ | 0 | 3 | 1000 |
| てつのうでわ | 2 | 2 | 100 |
| ぎんのうでわ | 4 | 4 | 650 |
| ルーンのうでわ | 5 | 8 | 2000 |
| ダイヤのうでわ | 6 | 8 | 4000 |
| まもりのゆびわ | 10 | 12 | 非売品 |
| クリスタルリング | 20 | 12 | 非売品 |
|
テラのステータス
HP、MPは一定の範囲内でランダムで上昇する。その下限と上限の数値です。
| Lv | HP | MP | ちから | すばやさ | たいりょく | ちせい | せいしん | 経験値 |
| 20 | 340 | 90 | 5 | 8 | 7 | 16 | 16 | 54873 |
| 21 | 364〜367 | 90 | 4 | 8 | 6 | 16 | 16 | 63193 |
| 22 | 388〜394 | 90 | 4 | 9 | 6 | 16 | 16 | 72459 |
| 23 | 412〜421 | 90 | 3 | 9 | 5 | 16 | 16 | 82748 |
| 24 | 436〜448 | 90 | 3 | 9 | 5 | 16 | 16 | 94139 |
| 25 | 460〜475 | 90 | 2 | 9 | 4 | 16 | 16 | 106717 |
| 26 | 484〜502 | 90 | 1 | 9 | 3 | 16 | 16 | 120568 |
| 27 | 508〜529 | 90 | 1 | 10 | 3 | 16 | 16 | 135783 |
| 28 | 532〜556 | 90 | 1 | 10 | 2 | 16 | 16 | 152430 |
| 29 | 556〜583 | 90 | 1 | 10 | 1 | 16 | 16 | 170660 |
| 30 | 580〜610 | 90 | 1 | 11 | 1 | 16 | 16 | 190547 |
| 31 | 604〜637 | 90 | 1 | 11 | 1 | 16 | 16 | 212195 |
| 32 | 628〜664 | 90 | 1 | 12 | 1 | 16 | 16 | 235713 |
| 33 | 652〜691 | 90 | 1 | 12 | 1 | 16 | 16 | 261212 |
| 34 | 676〜718 | 90 | 1 | 13 | 1 | 16 | 16 | 288807 |
| 35 | 700〜745 | 90 | 1 | 13 | 1 | 16 | 16 | 318617 |
| 36 | 724〜772 | 90 | 1 | 14 | 1 | 16 | 16 | 350764 |
| 37 | 748〜799 | 90 | 1 | 14 | 1 | 16 | 16 | 385373 |
| 38 | 772〜826 | 90 | 1 | 15 | 1 | 16 | 16 | 422573 |
| 39 | 796〜853 | 90 | 1 | 15 | 1 | 16 | 16 | 462497 |
| 40 | 820〜880 | 90 | 1 | 16 | 1 | 16 | 16 | 505281 |
| 41 | 844〜907 | 90 | 1 | 16 | 1 | 16 | 16 | 551064 |
| 42 | 868〜934 | 90 | 1 | 17 | 1 | 16 | 16 | 599989 |
| 43 | 892〜961 | 90 | 1 | 17 | 1 | 17 | 17 | 652202 |
| 44 | 916〜988 | 90 | 1 | 18 | 1 | 17 | 17 | 707853 |
| 45 | 940〜1015 | 90 | 1 | 18 | 1 | 18 | 18 | 767096 |
| 46 | 964〜1042 | 90 | 1 | 19 | 1 | 18 | 18 | 830088 |
| 47 | 988〜1069 | 90 | 1 | 19 | 1 | 19 | 19 | 896989 |
| 48 | 1012〜1096 | 90 | 1 | 20 | 1 | 19 | 19 | 967962 |
| 49 | 1036〜1123 | 90 | 1 | 20 | 1 | 19 | 19 | 1043176 |
| 50 | 1060〜1150 | 90 | 1 | 21 | 1 | 20 | 20 | 1122801 |
| 51 | 1084〜1177 | 90 | 1 | 21 | 1 | 20 | 20 | 1207011 |
| 52 | 1108〜1204 | 90 | 1 | 22 | 1 | 20 | 20 | 1295984 |
| 53 | 1132〜1231 | 90 | 1 | 22 | 1 | 20 | 20 | 1389901 |
| 54 | 1156〜1258 | 90 | 1 | 22 | 1 | 21 | 21 | 1488947 |
| 55 | 1180〜1285 | 90 | 1 | 22 | 1 | 21 | 21 | 1593310 |
| 56 | 1204〜1312 | 90 | 1 | 23 | 1 | 21 | 21 | 1703182 |
| 57 | 1228〜1339 | 90 | 1 | 23 | 1 | 21 | 21 | 1818759 |
| 58 | 1252〜1366 | 90 | 1 | 23 | 1 | 22 | 22 | 1940239 |
| 59 | 1276〜1393 | 90 | 1 | 23 | 1 | 22 | 22 | 2067824 |
| 60 | 1300〜1420 | 90 | 1 | 24 | 1 | 22 | 22 | 2201720 |
| 61 | 1324〜1447 | 90 | 1 | 24 | 1 | 22 | 22 | 2342135 |
| 62 | 1348〜1474 | 90 | 1 | 24 | 1 | 23 | 23 | 2489283 |
| 63 | 1372〜1501 | 90 | 1 | 24 | 1 | 23 | 23 | 2643380 |
| 64 | 1396〜1528 | 90 | 1 | 25 | 1 | 23 | 23 | 2804645 |
| 65 | 1420〜1555 | 90 | 1 | 25 | 1 | 23 | 23 | 2973302 |
| 66 | 1444〜1582 | 90 | 1 | 25 | 1 | 24 | 24 | 3149577 |
| 67 | 1468〜1609 | 90 | 1 | 25 | 1 | 24 | 24 | 3333700 |
| 68 | 1492〜1636 | 90 | 1 | 26 | 1 | 24 | 24 | 3525904 |
| 69 | 1516〜1663 | 90 | 1 | 26 | 1 | 24 | 24 | 3726427 |
| 70 | 1540〜1690 | 90 | 1 | 26 | 1 | 24 | 24 | 3935510 |
| 71 | 1564〜1717 | 90 | ランダム成長 | 4144593 |
| 72 | 1588〜1744 | 90 | 4353676 |
| 73 | 1612〜1771 | 90 | 4562759 |
| 74 | 1636〜1798 | 90 | 4771842 |
| 75 | 1660〜1825 | 90 | 4980925 |
| 76 | 1684〜1852 | 90 | 5190008 |
| 77 | 1708〜1879 | 90 | 5399091 |
| 78 | 1732〜1906 | 90 | 5608174 |
| 79 | 1756〜1933 | 90 | 5817257 |
| 80 | 1780〜1960 | 90 | 6026340 |
| 81 | 1804〜1987 | 90 | 6235423 |
| 82 | 1828〜2014 | 90 | 6444506 |
| 83 | 1852〜2041 | 90 | 6653589 |
| 84 | 1876〜2068 | 90 | 6862672 |
| 85 | 1900〜2095 | 90 | 7071755 |
| 86 | 1924〜2122 | 90 | 7280838 |
| 87 | 1948〜2149 | 90 | 7489921 |
| 88 | 1972〜2176 | 90 | 7699004 |
| 89 | 1996〜2203 | 90 | 7908087 |
| 90 | 2020〜2230 | 90 | 8117170 |
| 91 | 2044〜2257 | 90 | 8326253 |
| 92 | 2068〜2284 | 90 | 8535336 |
| 93 | 2092〜2311 | 90 | 8744419 |
| 94 | 2116〜2338 | 90 | 8953502 |
| 95 | 2140〜2365 | 90 | 9162585 |
| 96 | 2164〜2392 | 90 | 9371668 |
| 97 | 2188〜2419 | 90 | 9580751 |
| 98 | 2212〜2446 | 90 | 9789834 |
| 99 | 2236〜2473 | 90 | 9998917 |
レベル71以降の成長パターン
| 種 | ちから | すばやさ | たいりょく | ちせい | せいしん |
| A | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| G | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| H | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
レベル70時点のステータス
力:1、早:26、体:1、知:24、精:24
● マイナスなAパターンは論外で、一切成長しないB〜Dも除外。力が伸びるEか、それ以外が伸びるFパターンから選ぶことになるが、まあF一択だよね。
● ただ、通常はテラをレベル70まで育てることはないので、普通の人は気にしなくてもいい。
攻略大作戦 > スーパーファミコン > ファイナルファンタジー4(SFC版) > テラ