SFC版FF4 キャラクター解説
セシル(暗)│セシル(聖)│カイン│リディア(子)│リディア(大)│テラ
ギルバート│ローザ│ヤン│パロム│ポロム│シド│エッジ│フースーヤ
リディア
【しょうかんし】
■ 全ての魔法カテゴリを扱える唯一のキャラクター。通称・子供リディア。序盤で離脱し、のちに大人になって再加入する。その際にレベル等は引き継がれない。
■ パラメータ自体は大人のときと変わらない。むしろ白魔法が使え、白魔道士系の装備が可能であるという点では優れていると言えなくはない。ただし、使える白魔法は限られているし、成長して困ることはない。
■ 特殊コマンドは「しろまほう」「くろまほう」「しょうかん」。ケアルやチョコボ、ブリザド等の初期魔法でやっていこう。
リディア(子供)の特殊コマンド
効果:習得している白魔法を使う(⇒ 白魔法の種類と効果はこちら)
待ち時間:使用魔法による
| 白魔法の習得レベルと種類 |
| 3 | ケアル | 4 | サイトロ | 7 | ホールド |
残念ながらいくらレベルを上げても覚えられるのは3種類。使うのはケアルくらい。
効果:習得している黒魔法を使う(⇒ 黒魔法の種類と効果はこちら)
待ち時間:使用魔法による
| 黒魔法の習得レベルと種類 |
| 特殊 | ファイア | 2 | ブリザド | 5 | サンダー |
| 8 | スリプル | 10 | ポイズン | 12 | デジョン |
| 13 | トード | 15 | ストップ | 20 | ポーキー |
| 26 | バイオ | 32 | アスピル | 36 | ドレイン |
| 39 | ブリザガ | 42 | ファイガ | 45 | サンダガ |
| 47 | クエイク | 49 | ブレイク | 51 | トルネド |
| 52 | デス | 55 | フレア | 60 | メテオ |
全部で21種の黒魔法を覚える。ファイアはホブスの山のイベントで習得し、その他はレベルの上昇とともに覚える。ファイラ、ブリザラ、サンダラの3つは覚えることはできない。この3つは大人で再登場したときに習得している。
もはや設定無視で極まればメテオも覚えるが、離脱時期を考えると普通はせいぜいストップ、ポーキー止まりだろう。
効果:習得している召喚魔法を使う(⇒ 召喚魔法の種類と効果はこちら)
待ち時間:使用魔法による
| 召喚魔法の習得レベルと種類 |
| 初期 | チョコボ | 特殊 | ゴブリン | 特殊 | ボム |
| 特殊 | コカトリス | - | - | - | - |
子供時代に覚えられるのは最大で4種。序盤はチョコボも役に立ってくれる貴重な攻撃魔法。これ以外は貴重なアイテムドロップなので、普通はチョコボ1種で終わるだろう。子供時代に覚えたものは大人になっても引き継がれるので、もしゴブリン等を覚えさせたならば、大人になったときにも習得しているので、無駄になることはない。
リディア(子供)の装備
◆リディア(子供)の装備品ベスト3◆ 単純な攻撃力と物理防御力の高い順です。実際の有効性とは異なる場合があります。 |
| 部位 | 1位 | 2位 | 3位 |
| 武器 | アイスロッド | つえ | ロッド |
| 頭 | はねつきぼうし | かわのぼうし | - |
| 体 | しじんのふく | かわのふく | ふく |
| 腕 | てつのうでわ | ルビーのゆびわ | のろいのゆびわ |
● 下記の装備品の欄で黒く塗りつぶされているのは、内部データ上は装備できるが、子供リディアがパーティにいるときに入手できないもの。装備品ベストでも除外しています。
● 序盤で抜けるので装備品も少なめ。ギルバートの装備をひっぺ剥がして、リディアにあげよう。
| 名称 | 攻 | 命 | 価格 |
| ロッド | 3 | 40 | 100 |
| つえ | 4 | 45 | 160 |
| アイスロッド | 5 | 45 | 220 |
| フレイムロッド | 7 | 45 | 380 |
| いやしのつえ | 8 | 50 | 480 |
| サンダーロッド | 10 | 50 | 700 |
| ミスリルのつえ | 12 | 55 | 4000 |
| リリスのロッド | 13 | 10 | 非売品 |
| へんげのロッド | 15 | 50 | 非売品 |
| むち | 20 | 50 | 3000 |
| ミスリルナイフ | 20 | 99 | 3000 |
| ダンシングダガー | 28 | 94 | 5000 |
| ようせいのロッド | 30 | 55 | 5000 |
| ちからのつえ | 30 | 99 | 2000 |
| チェンウィップ | 30 | 55 | 6000 |
| メイジマッシャー | 35 | 75 | 非売品 |
| はどうのつえ | 36 | 60 | 7000 |
| でんげきむち | 40 | 60 | 10000 |
| ほしくずのロッド | 45 | 60 | 非売品 |
| ファイアビュート | 50 | 65 | 非売品 |
| ルーンのつえ | 52 | 60 | 非売品 |
| 弓 |
| ゆみ | 10 | 30 | 220 |
| クロスボウ | 20 | 35 | 700 |
| グレートボウ | 30 | 40 | 2000 |
| キラーボウ | 40 | 50 | 3000 |
| エルフィンボウ | 50 | 75 | 非売品 |
| よいちのゆみ | 60 | 60 | 非売品 |
| アルテミスのゆみ | 80 | 70 | 非売品 |
| 矢 |
| メデューサのや | 1 | 0 | 非売品 |
| てつのや | 5 | 0 | 10 |
| せいなるや | 10 | 0 | 20 |
| ほのおのや | 15 | 0 | 30 |
| こおりのや | 15 | 0 | 30 |
| いかずちのや | 15 | 0 | 30 |
| くらやみのや | 20 | 0 | 40 |
| どくや | 30 | 0 | 70 |
| くちふうじのや | 35 | 0 | 100 |
| てんしのや | 40 | 0 | 110 |
| よいちのや | 50 | 0 | 140 |
| アルテミスのや | 75 | 0 | 非売品 |
|
| 名称 | 物 | 魔 | 価格 |
| かわのぼうし | 1 | 1 | 100 |
| ねじりはちまき | 1 | 1 | 450 |
| はねつきぼうし | 2 | 3 | 350 |
| さんかくぼうし | 3 | 5 | 700 |
| グリーンベレー | 3 | 1 | 非売品 |
| しさいのぼうし | 5 | 7 | 2000 |
| くろずきん | 5 | 1 | 非売品 |
| きんのかみかざり | 7 | 10 | 20000 |
| リボン | 9 | 12 | 非売品 |
| ガラスのマスク | 30 | 0 | 非売品 |
| 体 |
| ふく | 1 | 0 | 50 |
| しゅうじんのふく | 1 | 1 | 非売品 |
| かわのふく | 2 | 1 | 200 |
| しじんのふく | 2 | 1 | 700 |
| だいちのころも | 3 | 3 | 500 |
| けんぽうぎ | 5 | 2 | 4000 |
| しさいのローブ | 5 | 5 | 1200 |
| くろのローブ | 8 | 7 | 10000 |
| くろおびどうぎ | 10 | 3 | 非売品 |
| ひかりのローブ | 12 | 9 | 30000 |
| ちからだすき | 15 | 0 | 非売品 |
| しろのローブ | 18 | 10 | 非売品 |
| ミネルバビスチェ | 20 | 5 | 非売品 |
| アダマンアーマー | 100 | 20 | 非売品 |
| 腕 |
| のろいのゆびわ | 0 | 0 | 非売品 |
| ルビーのゆびわ | 0 | 3 | 1000 |
| てつのうでわ | 2 | 2 | 100 |
| ぎんのうでわ | 4 | 4 | 650 |
| ルーンのうでわ | 5 | 8 | 2000 |
| ダイヤのうでわ | 6 | 8 | 4000 |
| まもりのゆびわ | 10 | 12 | 非売品 |
| クリスタルリング | 20 | 12 | 非売品 |
|
リディア(子供)のステータス
HP、MPは一定の範囲内でランダムで上昇する。その下限と上限の数値です。
| Lv | HP | MP | ちから | すばやさ | たいりょく | ちせい | せいしん | 経験値 |
| 1 | 30 | 10 | 3 | 4 | 2 | 8 | 5 | 0 |
| 2 | 38〜39 | 15〜15 | 3 | 5 | 2 | 9 | 5 | 44 |
| 3 | 46〜48 | 20〜20 | 3 | 5 | 3 | 9 | 6 | 120 |
| 4 | 54〜57 | 25〜25 | 4 | 6 | 3 | 10 | 6 | 238 |
| 5 | 62〜66 | 30〜30 | 4 | 6 | 3 | 10 | 7 | 413 |
| 6 | 70〜75 | 35〜35 | 4 | 7 | 4 | 11 | 7 | 662 |
| 7 | 78〜84 | 40〜40 | 5 | 7 | 4 | 12 | 8 | 1007 |
| 8 | 86〜93 | 45〜45 | 5 | 8 | 4 | 13 | 8 | 1474 |
| 9 | 94〜 102 | 50〜50 | 5 | 8 | 5 | 14 | 9 | 2091 |
| 10 | 110〜120 | 58〜59 | 6 | 9 | 5 | 15 | 9 | 2891 |
| 11 | 126〜138 | 66〜68 | 6 | 9 | 5 | 15 | 10 | 3909 |
| 12 | 142〜156 | 74〜77 | 7 | 9 | 6 | 16 | 11 | 5185 |
| 13 | 158〜174 | 82〜86 | 7 | 10 | 6 | 17 | 12 | 6763 |
| 14 | 174〜192 | 90〜95 | 8 | 10 | 7 | 18 | 13 | 8689 |
| 15 | 190〜210 | 98〜104 | 8 | 11 | 7 | 19 | 14 | 11014 |
| 16 | 214〜237 | 106〜113 | 9 | 11 | 8 | 19 | 15 | 13791 |
| 17 | 238〜264 | 114〜122 | 9 | 11 | 8 | 20 | 15 | 17078 |
| 18 | 262〜291 | 122〜131 | 10 | 12 | 9 | 21 | 16 | 20937 |
| 19 | 286〜318 | 130〜140 | 10 | 12 | 9 | 22 | 17 | 25432 |
| 20 | 310〜345 | 138〜149 | 11 | 13 | 10 | 23 | 18 | 30632 |
| 21 | 334〜372 | 146〜158 | 11 | 13 | 10 | 23 | 19 | 36608 |
| 22 | 358〜399 | 154〜167 | 12 | 13 | 11 | 24 | 20 | 43436 |
| 23 | 390〜435 | 162〜176 | 13 | 14 | 11 | 25 | 21 | 51196 |
| 24 | 422〜471 | 170〜185 | 13 | 14 | 12 | 26 | 22 | 59970 |
| 25 | 454〜507 | 178〜194 | 14 | 15 | 12 | 27 | 23 | 69845 |
| 26 | 486〜543 | 186〜203 | 14 | 15 | 13 | 27 | 24 | 80910 |
| 27 | 518〜579 | 194〜212 | 15 | 15 | 13 | 28 | 24 | 93259 |
| 28 | 550〜615 | 202〜221 | 15 | 16 | 14 | 29 | 25 | 106990 |
| 29 | 582〜651 | 210〜230 | 16 | 16 | 14 | 30 | 26 | 122203 |
| 30 | 614〜687 | 218〜239 | 16 | 17 | 15 | 31 | 27 | 139003 |
| 31 | 654〜732 | 228〜250 | 17 | 17 | 15 | 31 | 28 | 157497 |
| 32 | 694〜777 | 238〜261 | 17 | 17 | 16 | 32 | 29 | 177797 |
| 33 | 734〜822 | 248〜272 | 18 | 18 | 16 | 33 | 30 | 200019 |
| 34 | 774〜867 | 258〜283 | 18 | 18 | 17 | 34 | 31 | 224281 |
| 35 | 814〜912 | 268〜294 | 19 | 19 | 17 | 35 | 32 | 250706 |
| 36 | 854〜957 | 278〜305 | 19 | 19 | 18 | 35 | 33 | 279419 |
| 37 | 894〜1002 | 288〜316 | 20 | 19 | 18 | 36 | 33 | 310550 |
| 38 | 934〜1047 | 298〜327 | 20 | 20 | 19 | 37 | 34 | 344233 |
| 39 | 974〜1092 | 308〜338 | 21 | 20 | 19 | 38 | 35 | 380604 |
| 40 | 1014〜1137 | 318〜349 | 21 | 21 | 20 | 39 | 36 | 419804 |
| 41 | 1062〜1191 | 328〜360 | 22 | 21 | 20 | 39 | 37 | 461976 |
| 42 | 1110〜1245 | 338〜371 | 22 | 21 | 21 | 40 | 38 | 507268 |
| 43 | 1158〜1299 | 348〜382 | 23 | 22 | 21 | 41 | 39 | 555832 |
| 44 | 1206〜1353 | 358〜393 | 23 | 22 | 22 | 42 | 40 | 607822 |
| 45 | 1262〜1416 | 368〜404 | 24 | 23 | 22 | 43 | 41 | 663397 |
| 46 | 1318〜1479 | 378〜415 | 24 | 23 | 23 | 43 | 42 | 722718 |
| 47 | 1374〜1542 | 388〜426 | 25 | 23 | 23 | 44 | 42 | 785951 |
| 48 | 1430〜1605 | 398〜437 | 25 | 24 | 24 | 45 | 43 | 853266 |
| 49 | 1486〜1668 | 408〜448 | 26 | 24 | 24 | 46 | 44 | 924835 |
| 50 | 1542〜1731 | 418〜459 | 26 | 25 | 25 | 47 | 45 | 1000835 |
| 51 | 1606〜1803 | 428〜470 | 26 | 25 | 25 | 47 | 46 | 1081445 |
| 52 | 1670〜1875 | 438〜481 | 27 | 25 | 25 | 48 | 47 | 1166849 |
| 53 | 1734〜1947 | 448〜492 | 27 | 26 | 26 | 49 | 47 | 1257235 |
| 54 | 1798〜2019 | 458〜503 | 28 | 26 | 26 | 50 | 48 | 1352793 |
| 55 | 1862〜2091 | 468〜514 | 28 | 27 | 27 | 51 | 48 | 1453718 |
| 56 | 1926〜2163 | 478〜525 | 29 | 27 | 27 | 51 | 49 | 1560207 |
| 57 | 1990〜2235 | 488〜536 | 29 | 27 | 28 | 52 | 49 | 1672462 |
| 58 | 2054〜2307 | 498〜547 | 30 | 28 | 28 | 53 | 49 | 1790689 |
| 59 | 2118〜2379 | 508〜558 | 30 | 28 | 29 | 54 | 50 | 1915096 |
| 60 | 2182〜2451 | 518〜569 | 31 | 29 | 29 | 55 | 50 | 2045896 |
| 61 | 2254〜2532 | 528〜580 | 31 | 29 | 30 | 55 | 51 | 2183304 |
| 62 | 2326〜2613 | 538〜591 | 32 | 29 | 30 | 56 | 51 | 2327540 |
| 63 | 2398〜2694 | 548〜602 | 32 | 30 | 31 | 57 | 51 | 2478828 |
| 64 | 2470〜2775 | 558〜613 | 33 | 30 | 31 | 58 | 52 | 2637394 |
| 65 | 2542〜2856 | 568〜624 | 33 | 31 | 32 | 59 | 52 | 2803469 |
| 66 | 2614〜2937 | 578〜635 | 34 | 31 | 32 | 59 | 53 | 2977286 |
| 67 | 2686〜3018 | 588〜646 | 34 | 31 | 33 | 60 | 53 | 3159083 |
| 68 | 2758〜3099 | 598〜657 | 35 | 32 | 33 | 61 | 53 | 3349102 |
| 69 | 2830〜3180 | 608〜668 | 35 | 32 | 34 | 62 | 54 | 3547587 |
| 70 | 2910〜3270 | 618〜679 | 36 | 33 | 34 | 63 | 54 | 3754787 |
| 71 | 2990〜3360 | 628〜690 | ランダム成長 | 3961987 |
| 72 | 3070〜3450 | 638〜701 | 4169187 |
| 73 | 3150〜3540 | 648〜712 | 4376387 |
| 74 | 3230〜3630 | 658〜723 | 4583587 |
| 75 | 3310〜3720 | 668〜734 | 4790787 |
| 76 | 3390〜3810 | 678〜745 | 4997987 |
| 77 | 3470〜3900 | 688〜756 | 5205187 |
| 78 | 3550〜3990 | 698〜767 | 5412387 |
| 79 | 3630〜4080 | 708〜778 | 5619587 |
| 80 | 3710〜4170 | 718〜789 | 5826787 |
| 81 | 3790〜4260 | 728〜800 | 6033987 |
| 82 | 3870〜4350 | 738〜811 | 6241187 |
| 83 | 3950〜4440 | 748〜822 | 6448387 |
| 84 | 4030〜4530 | 758〜833 | 6655587 |
| 85 | 4110〜4620 | 768〜844 | 6862787 |
| 86 | 4190〜4710 | 778〜855 | 7069987 |
| 87 | 4270〜4800 | 788〜866 | 7277187 |
| 88 | 4350〜4890 | 798〜877 | 7484387 |
| 89 | 4430〜4980 | 808〜888 | 7691587 |
| 90 | 4510〜5070 | 818〜899 | 7898787 |
| 91 | 4590〜5160 | 828〜910 | 8105987 |
| 92 | 4670〜5250 | 838〜921 | 8313187 |
| 93 | 4750〜5340 | 848〜932 | 8520387 |
| 94 | 4830〜5430 | 858〜943 | 8727587 |
| 95 | 4910〜5520 | 868〜954 | 8934787 |
| 96 | 4990〜5610 | 878〜965 | 9141987 |
| 97 | 5070〜5700 | 888〜976 | 9349187 |
| 98 | 5150〜5790 | 898〜987 | 9556387 |
| 99 | 5230〜5880 | 908〜998 | 9763587 |
レベル71以降の成長パターン
| 種 | ちから | すばやさ | たいりょく | ちせい | せいしん |
| A | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| B | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| C | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| D | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| F | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| G | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| H | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
レベル70時点のステータス
力:36、早:33、体:34、知:63、精:54
● 序盤の段階でここまでやる人はもうやり込みの部類ですね。ランダム成長の数値は大人と変わらず。
攻略大作戦 > スーパーファミコン > ファイナルファンタジー4(SFC版) > リディア(子供)