|
基本パーツ(全23種) | |
ブースター | 移動力+1。 |
メガブースター | 移動力+2。 |
アポジモーター | 移動力+1、運動性+5。 |
オーラコンバーター | 移動力+2、運動性+10。 |
ハロ | 移動力+2、運動性+20、限界+30。 |
マグネットコーティング | 運動性+5、限界+20。 |
バイオセンサー | 運動性+10、限界+10。 |
サイコフレーム | 運動性+15、限界+30。 |
チョバムアーマー | HP+300、装甲+100。 |
ハイブリッドアーマー | HP+500、装甲+150。 |
超合金Z | HP+1000、装甲+300、運動性-5。 |
超合金ニューZ | HP+1500、装甲+400、運動性-10。 |
ミノフスキークラフト | 飛行可能ユニットになり、ユニットと全武器の地形適応が空Aになる。 |
高性能レーダー | MAP兵器と射程1以外の武器の射程が+1される。 |
大型ジェネレーター | EN+100。 |
大型カートリッジ | 全武器残弾数が2倍になる。 |
対ビームコーティング | 特殊能力・ビームコートを装着。 |
Iフィールド発生器 | 特殊能力・Iフィールドを装着。 |
ひとみのペンダント | 毎ターンSP10パーセント回復。 |
エナジーストーン | 毎ターンEN10パーセント回復。 |
V−UPユニット(W) | スロット数に応じて、全武器の攻撃力が上昇。スロット数による効果は以下。 ●スロット1●-全武器の攻撃力+100 ●スロット2●-全武器の攻撃力+200 ●スロット3●-全武器の攻撃力+300 ●スロット4●-全武器の攻撃力+400 |
V−UPユニット(U) | スロット数に応じて、ユニットの能力が上昇。スロット数による効果は以下。 |
リーンの翼 | 移動力-2、運動性-20、装甲-500、習得PP2倍。 |
消費パーツ(全4種) | |
リペアキット | HPを全回復する。使い捨て。 |
プロペラントタンク | ENを全回復する。使い捨て。 |
カートリッジ | 弾数を全回復する。使い捨て。 |
井草庵ラーメン | SPを50ポイント回復する。使い捨て。 |