・ 防具は「たて」「よろい」「かぶと」の3部位に分かれる。耐性はその属性のダメージを物理、魔法問わず25%カット。耐性装備の効果は重複せず、たて>よろい>かぶとの順に優先される。つまり、耐性のある盾を装備した場合、鎧と兜の耐性は無視される。
・ 特殊効果は、同じものは基本的に重複しない(被ダメージ2倍等)。
・ 売買価格は基準値。店によって80〜130%の増減あり。
・ 装備可能キャラはそれぞれキャラクターの頭文字を表している。
両手持ちの武器を装備している場合は盾を装備できない。耐性は他の部位よりもっとも優先される。
| 名称 | 防御力 | 買値 | 特殊効果 | |
|---|---|---|---|---|
| 重量 | 売値 | 入手場所 | 装備可能キャラ | |
| かわのたて | ||||
| 店:ナナイおうこく | 全員 | |||
| きのたて | ||||
| 店:ドラグニール 他 | リ・ギ・ダ | |||
| バンデージ | ||||
| 宝:ラムイのもり | 全員 | |||
| せいどうのたて | ||||
| 店:ロメロむら 他 | リ・ギ・ダ・マ・ビ・モ | |||
| こて | ||||
| 店:おんがくのくに 他 | 全員 | |||
| リストバンド | ||||
| 宝:なげきのもり | 全員 | |||
| てつのたて | ||||
| 宝:パスラのうきしま 他 | リ・ギ・ダ・マ・ビ・モ | |||
| ブレスレット | ||||
| 宝:パスラのうきしま | ニ・デ | |||
| おおぞらのたて | ||||
| 宝:こはんのほこら | ニ | |||
| はがねのたて | ||||
| 店:やみのまち 他 | リ・ギ・ダ・マ・ビ・モ | |||
| ガンナーグラブ | ||||
| 店:やみのまち 他 | ギ | |||
| てつのうろこ | ||||
| 店:やみのまち 他 | マ | |||
| はがねのうろこ | ||||
| 店:やみのまち 他 | マ | |||
| アイスシールド | 耐:氷 | |||
| 店:マッカ | 全員 | |||
| スナイプグラブ | ||||
| 特:フリーマーケットLv1 | ギ | |||
| まもりのたて | ||||
| 宝:じくうのとう | リ・ニ・ギ・ダ・マ・ビ・モ | |||
| クラブシールド | ||||
| 宝:さまよえるまち | リ・ギ・ダ・マ・ビ・モ | |||
| ライトシールド | 耐:炎 | |||
| 店:マッカ 他 | ニ・デ | |||
| フレイムシールド | 耐:炎 | |||
| 店:かぜのまち | リ・ビ・モ | |||
| トラップガード | ||||
| 宝:めがみのとう | ダ | |||
| ホーリィシールド | 耐:聖 | |||
| 店:チャムむら | リ・ギ・ビ・モ | |||
| ようがんのたて | 耐:炎 | |||
| 宝:パスラのうきしま | リ・ギ・ダ・マ・ビ・モ | |||
| かめんのたて | 魔法攻撃を1/16の確率で1/2の威力で反射 | |||
| 特:フリーマーケットLv3 | 全員 | |||
| ほしのたて | 耐:聖 | |||
| 特:穴掘り(竜紋) | リ・ギ・ダ・マ・ビ・モ | |||
| ドラゴンシールド | 耐:炎・聖 | |||
| 特:釣り(井戸) | リ | |||
防具の中でもメインともいえる部位で平均的に防御力が高い。耐性のほかにもさまざまな効果を持つ。
| 名称 | 防御力 | 買値 | 特殊効果 | |
|---|---|---|---|---|
| 重量 | 売値 | 入手場所 | 装備可能キャラ | |
| ぼろ | ||||
| 店:ドラグニール 他 | 全員 | |||
| ぬののマント | ||||
| リュウ初期装備 | リ・デ | |||
| かわのマント | ||||
| 店:ドラグニール 他 | リ・デ | |||
| かわのかたあて | ||||
| 店:ドラグニール 他 | リ・ギ・マ | |||
| おうじょのふく | ||||
| 店:おんがくのくに 他 | ニ・デ | |||
| かわのふく | ||||
| 店:ウインディア 他 | 全員 | |||
| しゅうじんふく | 運勢+20 | |||
| 宝:ひかりのまち | 全員 | |||
| かわのよろい | ||||
| 店:タタールむら | リ・ギ・ダ・マ・ビ・モ | |||
| シルクのふく | ||||
| 店:ドラグニール 他 | ニ・デ | |||
| マタギのふく | ||||
| 店:やみのまち 他 | リ・ギ・ダ | |||
| タイトミニ | パーティの先頭でエンカウント上昇 / 回避率上昇 | |||
| 店:ロメロむら 他 | ニ・デ | |||
| くさりかたびら | ||||
| 店:ウインディア 他 | リ・ギ | |||
| てつのむねあて | ||||
| 店:マッカ | リ・ギ・ダ・マ・ビ・モ | |||
| せいどうのよろい | ||||
| 店:やみのまち 他 | リ・ギ・ダ・マ・ビ・デ・モ | |||
| けおりのローブ | ||||
| 店:やみのまち 他 | ニ・デ | |||
| ゴージャスメイル | パーティの先頭でエンカウント上昇 | |||
| 店:ひかりのまち | リ・ギ・ダ・マ・ビ・モ | |||
| てつのよろい | ||||
| 店:マッカ 他 | リ・ギ・ビ | |||
| シーフスーツ | ||||
| 店:おんがくのくに 他 | リ・ダ | |||
| かわのローブ | ||||
| 店:マッカ | ニ・デ | |||
| はがねのよろい | ||||
| 店:ガンツ 他 | リ・ギ・ビ・モ | |||
| レンジャーベスト | ||||
| 店:マッカ 他 | リ・ギ・マ | |||
| クオーツチェスト | 耐:雷・地・聖 | |||
| 店:はるのむら | 全員 | |||
| ソーサルコート | ||||
| 店:おんがくのくに | リ・ニ・デ | |||
| ハリセンボン | 攻撃力+10 | |||
| 店:マッカ 他 | マ | |||
| すかしのふく | 回避率上昇 | |||
| 店:チャムむら | ニ・デ | |||
| どうしのコート | ||||
| 店:おんがくのくに | デ | |||
| アースメイル | 耐:雷・地 | |||
| 店:かぜのむら | リ・ギ・ビ・モ | |||
| てんしのむねあて | 耐:聖 / 魔法攻撃を1/2の威力で反射 | |||
| 特:フリーマーケットLv1,2 | ニ・デ | |||
| だいちのよろい | ||||
| 店:チャムむら 他 | ビ・モ | |||
| ウルブスキン | 耐:聖 | |||
| 宝:じくうのとう | ギ | |||
| ひょうがのよろい | 耐:氷 | |||
| 宝:じくうのとう | リ・ギ・ビ | |||
| マグマのよろい | 耐:炎 | |||
| 宝:てんのとう | リ・モ | |||
| オーラのころも | 耐:聖 / 魔法攻撃を1/2の確率で1/2の威力で反射 | |||
| 宝:めがみのとう | ニ・デ | |||
| ははなるよろい | 魔法攻撃を無効化し、本来のダメージの1/2を回復 | |||
| 宝:かぜのむら | リ・ギ・マ・ビ・デ・モ | |||
| まかいのローブ | 炎・氷・雷・地属性の魔法ダメージを1/2に減少 | |||
| 特:フリーマーケットLv3 | ニ・デ | |||
| スピードのよろい | ||||
| 宝:めがみのとう | ニ・デ | |||
| にじのはごろも | ||||
| 宝:やみのまち | ニ・デ | |||
| ドラゴンアーマー | ||||
| 特:釣り(井戸) | リ | |||
| いのちのよろい | フィールドを1歩歩くごとにHP1回復 | |||
| 宝:パスラのうきしま | リ | |||
物理攻撃の被ダメージを倍にするというマイナス効果を持つものもある。防御力が高いからといって装備しないようにしたい。
| 名称 | 防御力 | 買値 | 特殊効果 | |
|---|---|---|---|---|
| 重量 | 売値 | 入手場所 | 装備可能キャラ | |
| つなみのかぶと | 耐:炎 | |||
| 宝:マッカ | 全員 | |||
| むぎわらぼうし | ||||
| リュウ初期装備 | 全員 | |||
| きんのティアラ | ||||
| 店:マッカ 他 | ニ・デ | |||
| かわのぼうし | ||||
| 店:ウインディア | 全員 | |||
| バンダナ | ||||
| 店:タタールむら 他 | 全員 | |||
| はちがね | ||||
| 店:ウインディア 他 | リ・ギ・ダ・マ・ビ・モ | |||
| きれいなぼうし | ||||
| 店:マッカ 他 | 全員 | |||
| ヘアーバンド | ||||
| 店:ドラグニール 他 | ニ・デ | |||
| せいどうのかぶと | ||||
| 店:ロメロむら 他 | リ・ギ・ダ・マ・ビ・モ | |||
| かみかざり | ||||
| 宝:ひかりのまち | ニ・デ | |||
| はでなバンダナ | ||||
| 宝:ウインディア 他 | 全員 | |||
| たいようのかぶと | 耐:炎 | |||
| 店:ひかりのまち 他 | リ・ギ・ダ・マ・ビ・モ | |||
| いぬがみのかぶと | 物理攻撃の被ダメージが2倍になる | |||
| 宝:こくりゅうぞくのとりで | ギ | |||
| きんのぼうし | ||||
| 宝:マッカ | 全員 | |||
| ヘッドギア | ||||
| 宝:ぬすびとのはか 他 | 全員 | |||
| ひょうがのかぶと | ||||
| 宝:ぬすびとのはか | リ・ギ・ビ | |||
| チェインヘルム | ||||
| 店:マッカ | 全員 | |||
| シェルヘルム | 耐:炎 | |||
| 宝:ひかりとやみのどうくつ | マ | |||
| スカルフェイス | 物理攻撃の被ダメージが2倍になる | |||
| 宝:ぬすびとのはか | 全員 | |||
| こだまのぼうし | 魔法攻撃の1/16を反射する | |||
| 宝:かくしとりで | 全員 | |||
| てっかめん | ||||
| 店:マッカ | ビ | |||
| てつかぶと | ||||
| 店:ガンツ | リ・ギ・ダ・マ・ビ・モ | |||
| ダイブヘルム | ||||
| 店:マッカ | マ | |||
| フルフェイス | ||||
| 店:マッカ 他 | リ・ダ・モ | |||
| ガイアのめん | ||||
| 店:かぜのむら 他 | リ・ビ・モ | |||
| つのかぶと | ||||
| 店:マッカ 他 | リ・ギ・ダ・マ・ビ・モ | |||
| スピードのかぶと | ||||
| 宝:じくうのとう 他 | 全員 | |||
| ガラスのドミノ | ||||
| 宝:めがみのとう | ニ・デ | |||
| ふはいのかぶと | 物理攻撃の被ダメージが2倍になる | |||
| 店:チャムむら 他 | ダ・マ | |||
| いしあたま | ||||
| 宝:めがみのとう | モ | |||
| のろいのかぶと | ||||
| 宝:あくむのとう | 全員 | |||
| こいするぼうし | ||||
| 特:穴掘り(竜紋) 他 | ニ | |||
| ドラゴンヘルム | ||||
| 特:釣り(井戸) | リ | |||