各シーンタイトルと開始時のオッズ
● EP3の文香のみ最終的に「Error」になる。文香に賭けていた場合は、予期せぬアクシデントとのことでポイントが払い戻しされ、そのままシナリオが続く。 EP4まで全てやっていたら、どういうことか想像は付くが、細かいところまできっちり作りこんでいる。
| 【エピソード1 全32シーン】 | ||||||||||||||
| ゲームスタート | ||||||||||||||
| 突然の出会い | ||||||||||||||
| 紛れもない現実 | ||||||||||||||
| 集合 | ||||||||||||||
| 行動開始 | ||||||||||||||
| 仲間と襲撃者 | ||||||||||||||
| 判断、決断、英断? | ||||||||||||||
| トラップ | ||||||||||||||
| 被弾 | ||||||||||||||
| 避難 | ||||||||||||||
| 二日目の始まり | ||||||||||||||
| ニアミス | ||||||||||||||
| 別れ | ||||||||||||||
| 銃声 | ||||||||||||||
| 追跡 | ||||||||||||||
| JOKER | ||||||||||||||
| 再会 | ||||||||||||||
| 嘘 | ||||||||||||||
| 少女の行方 | ||||||||||||||
| 分岐 | ||||||||||||||
| 信じる理由 | ||||||||||||||
| 殺したのは? | ||||||||||||||
| 乱戦 | ||||||||||||||
| 要塞 | ||||||||||||||
| 想い | ||||||||||||||
| 篭城 | ||||||||||||||
| 決意 | ||||||||||||||
| 強敵 | ||||||||||||||
| 真相 | ||||||||||||||
| 最良の手段 | ||||||||||||||
| 激戦の後に | ||||||||||||||
| 失ったもの、守ったもの | ||||||||||||||
| 【エピソード2 全36シーン】 | ||||||||||||||
| ハジマリ | ||||||||||||||
| 解除条件 | ||||||||||||||
| エンカウント | ||||||||||||||
| 出口を求めて | ||||||||||||||
| 中年と少年 | ||||||||||||||
| 美女と野獣 | ||||||||||||||
| 条件の整理 | ||||||||||||||
| 最初の犠牲者 | ||||||||||||||
| 麗佳を追って | ||||||||||||||
| ワンピースと拳銃 | ||||||||||||||
| 悪意ある先制攻撃 | ||||||||||||||
| エネミーエンカウント | ||||||||||||||
| 疑心暗鬼 | ||||||||||||||
| 連戦 | ||||||||||||||
| 仮初の休息 | ||||||||||||||
| エクストラゲーム | ||||||||||||||
| 共闘 | ||||||||||||||
| カウントダウン | ||||||||||||||
| 和解 | ||||||||||||||
| 今後の方針 | ||||||||||||||
| 襲撃 | ||||||||||||||
| 合流 | ||||||||||||||
| 変化 | ||||||||||||||
| 悲痛な決意 | ||||||||||||||
| コーヒーの味 | ||||||||||||||
| 葛藤 | ||||||||||||||
| 襲撃者、再び | ||||||||||||||
| 献身 | ||||||||||||||
| 幕間 | ||||||||||||||
| 戦闘後 | ||||||||||||||
| ラストフロア | ||||||||||||||
| 狂気 | ||||||||||||||
| 決意 | ||||||||||||||
| 狂気の結末 | ||||||||||||||
| ニセモノはどれだ | ||||||||||||||
| 生還 | ||||||||||||||
| 【エピソード3 全27シーン】 | ||||||||||||||
| 開幕 | ||||||||||||||
| 出会い | ||||||||||||||
| 探索 | ||||||||||||||
| 疑念 | ||||||||||||||
| 追憶 | ||||||||||||||
| 遊戯 | ||||||||||||||
| チキンレース | ||||||||||||||
| 一人目の犠牲者 | ||||||||||||||
| 決別 | ||||||||||||||
| 悔恨 | ||||||||||||||
| 北条かりん | ||||||||||||||
| 微笑み | ||||||||||||||
| 二日目 | ||||||||||||||
| 運命の分かれ道 | ||||||||||||||
| 仮面 | ||||||||||||||
| 二人目の犠牲者 | ||||||||||||||
| 決意 | ||||||||||||||
| 混沌 | ||||||||||||||
| 分岐点 | ||||||||||||||
| 交錯 | ||||||||||||||
| 最期の言葉 | ||||||||||||||
| 告白 | ||||||||||||||
| 硝煙弾雨 | ||||||||||||||
| リベンジ | ||||||||||||||
| 最終決戦 | ||||||||||||||
| 咆哮 | ||||||||||||||
| エピローグ | ||||||||||||||
| 【エピソード4 全46シーン】 | ||||||||||||||
| 思い出 | ||||||||||||||
| 少女との出会い | ||||||||||||||
| 不審な男 | ||||||||||||||
| 眠る少女 | ||||||||||||||
| 眺める者たち | ||||||||||||||
| 罠発動 | ||||||||||||||
| 背後からの襲撃者 | ||||||||||||||
| 新たな人々との遭遇 | ||||||||||||||
| 残された3人 | ||||||||||||||
| 移動再開 | ||||||||||||||
| 背後の人物 | ||||||||||||||
| 監視者の戸惑い | ||||||||||||||
| 郷田の誘惑 | ||||||||||||||
| 漆山の襲撃 | ||||||||||||||
| エクストラゲーム発動 | ||||||||||||||
| ひとときの安らぎ | ||||||||||||||
| 少女達の考察 | ||||||||||||||
| 想い人 | ||||||||||||||
| 分断 | ||||||||||||||
| さらわれた優希 | ||||||||||||||
| 合流 | ||||||||||||||
| 最初の解除者 | ||||||||||||||
| 手塚と高山のエクストラゲーム | ||||||||||||||
| 戦闘禁止エリアの罠 | ||||||||||||||
| 優希への疑惑 | ||||||||||||||
| なぞの敵 | ||||||||||||||
| 郷田のいらだち | ||||||||||||||
| 作戦司令室 | ||||||||||||||
| 仕掛け扉 | ||||||||||||||
| 休息 | ||||||||||||||
| 夢の中 | ||||||||||||||
| 死体 | ||||||||||||||
| 文香の正体 | ||||||||||||||
| 仲間との再会 | ||||||||||||||
| ディーラーの焦り | ||||||||||||||
| エクストラゲーム | ||||||||||||||
| 叱責 | ||||||||||||||
| 大詰めの予兆 | ||||||||||||||
| 特別部隊、到着 | ||||||||||||||
| 決戦準備 | ||||||||||||||
| 戦闘開始 | ||||||||||||||
| 中央制御室 | ||||||||||||||
| 最後の戦い開幕 | ||||||||||||||
| 最終決戦 | ||||||||||||||
| BAD | ||||||||||||||
| 春の再会 | ||||||||||||||
各キャラクターの持つPDA
● JOKERのみエピソードによって所持者が変化するので割愛。
| 名前 | PDA | 解除条件 |
|---|---|---|
| 御剣総一 | クイーンのPDAの所有者を殺害する。手段は問わない。 | |
| 姫萩咲実 | 2日と23時間の生存 | |
| 綺堂渚 | 「ゲーム」開始から24時間以上行動を共にした人間が2日と23時間時点で生存している。 | |
| 矢幡麗佳 | 自分PDAの半径5メートル以内でPDAを正確に5台破壊する。手段は問わない。6つ以上破壊した場合には首輪が作動して死ぬ。 | |
| 色条優希 | 自分以外の全プレイヤーの死亡。手段は問わない。 | |
| 北条かりん | PDAを5台以上収集する。手段は問わない。 | |
| 陸島文香 | JOKERの機能が5回以上使用されている。自分でやる必要は無い。近くで行われる必要も無い。 | |
| 高山浩太 | JOKERのPDAの破壊。またPDAの特殊効果で半径1メートル以内ではJOKERの偽装機能は無効化されて初期化される。 | |
| 長沢勇治 | 3名以上の殺害。首輪の作動によるものは含まない。 | |
| 葉月克巳 | 他のプレイヤーの首輪を3つ習得する。手段を問わない。首を切り取っても良いし、解除の条件を満たして外すのを待っても良い。 | |
| 郷田真弓 | 館全域にある24個のチェックポイントを全て通過する。なお、このPDAにだけ地図に回るべき24のポイントが全て記載されている。 | |
| 漆山権造 | 開始から6時間目以降にプレイヤー全員との遭遇。死亡している場合は免除。 | |
| 手塚義光 | 5個の首輪が作動していて、更に5個目の作動が2日と23時間時点よりも前で起こっていること。 |