| 攻撃特技 |
| 名称 | 消費MP | 属性 | 対象 | 効果 |
| 呪文 |
| メラ | 2 | メラ | 敵1体 | 10〜14のダメージ。かしこさの値により威力上昇。最大101ダメージ。 |
| メラミ | 4 | メラ | 敵1体 | 56〜72のダメージ。かしこさの値により威力上昇。最大207ダメージ。 |
| メラゾーマ | 10 | メラ | 敵1体 | 144〜160のダメージ。かしこさの値により威力上昇。最大327ダメージ。 |
| メラガイアー | 30 | メラ | 敵1体 | 284〜300のダメージ。かしこさの値により威力上昇。最大457ダメージ。 |
| イオ | 5 | イオ | 敵全体 | 16〜24のダメージ。かしこさの値により威力上昇。最大79ダメージ。 |
| イオラ | 8 | イオ | 敵全体 | 42〜54のダメージ。かしこさの値により威力上昇。最大165ダメージ。 |
| イオナズン | 15 | イオ | 敵全体 | 104〜120のダメージ。かしこさの値により威力上昇。最大236ダメージ。 |
| イオグランデ | 45 | イオ | 敵全体 | 195〜215のダメージ。かしこさの値により威力上昇。最大339ダメージ。 |
| バギ | 3 | バギ | 敵全体 | 7〜17のダメージ。かしこさの値により威力上昇。最大74ダメージ。 |
| バギマ | 5 | バギ | 敵全体 | 20〜44のダメージ。かしこさの値により威力上昇。最大150ダメージ。 |
| バギクロス | 12 | バギ | 敵全体 | 64〜144のダメージ。かしこさの値により威力上昇。最大245ダメージ。 |
| バギムーチョ | 36 | バギ | 敵全体 | 130〜230のダメージ。かしこさの値により威力上昇。最大349ダメージ。 |
| ヒャド | 3 | ヒャド | 敵1体 | 21〜27のダメージ。かしこさの値により威力上昇。最大122ダメージ。 |
| ヒャダルコ | 5 | ヒャド | 敵全体 | 34〜44のダメージ。かしこさの値により威力上昇。最大155ダメージ。 |
| マヒャド | 12 | ヒャド | 敵全体 | 90〜110のダメージ。かしこさの値により威力上昇。最大226ダメージ。 |
| マヒャデドス | 36 | ヒャド | 敵全体 | 190〜210のダメージ。かしこさの値により威力上昇。最大319ダメージ。 |
| デイン | 4 | デイン | 敵1体 | 14〜18のダメージ。かしこさの値により威力上昇。最大131ダメージ。 |
| ライデイン | 6 | デイン | 敵1体 | 66〜74のダメージ。かしこさの値により威力上昇。最大242ダメージ。 |
| ギガデイン | 10 | デイン | 敵1体 | 145〜165のダメージ。かしこさの値により威力上昇。最大360ダメージ。 |
| ジゴデイン | 30 | デイン | 敵1体 | 230〜290のダメージ。かしこさの値により威力上昇。最大482ダメージ。 |
| ドルマ | 4 | ドルマ | 敵1体 | 16〜32のダメージ。かしこさの値により威力上昇。最大147ダメージ。 |
| ドルクマ | 6 | ドルマ | 敵1体 | 50〜80のダメージ。かしこさの値により威力上昇。最大243ダメージ。 |
| ドルモーア | 10 | ドルマ | 敵1体 | 120〜180のダメージ。かしこさの値により威力上昇。最大375ダメージ。 |
| ドルマドン | 30 | ドルマ | 敵1体 | 219〜295のダメージ。かしこさの値により威力上昇。最大495ダメージ。 |
| ザキ | 8 | ザキ | 敵1体 | 一定の確率で死に至らしめる。 |
| ザラキ | 12 | ザキ | 敵全体 | 一定の確率で死に至らしめる。 |
| メガンテ | 1 | ザキ | 敵全体 | 死に至らしめるor残りHPの99のダメージ。使用者は力尽きる。 |
| マダンテ | 全部 | - | 敵全体 | 消費したMPの2倍のダメージ量を与える。 |
| ブレス |
| ひのいき | 3 | 炎ブレス | 敵全体 | 14〜21のダメージを与える。 |
| かえんのいき | 5 | 炎ブレス | 敵全体 | 31〜43のダメージを与える。 |
| はげしいほのお | 12 | 炎ブレス | 敵全体 | 72〜93のダメージを与える。 |
| しゃくねつ | 36 | 炎ブレス | 敵全体 | 180〜216のダメージを与える。 |
| つめたいいき | 3 | 吹雪ブレス | 敵全体 | 16〜22のダメージを与える。 |
| こおりのいき | 5 | 吹雪ブレス | 敵全体 | 37〜48のダメージを与える。 |
| こごえるふぶき | 12 | 吹雪ブレス | 敵全体 | 86〜103のダメージを与える。 |
| かがやくいき | 36 | 吹雪ブレス | 敵全体 | 198〜217のダメージを与える。 |
| 踊り |
| しのおどり | 6 | ザキ | 敵全体 | 一定の確率で死に至らしめる。 |
| 打撃 |
| かえんぎり | 2 | メラ | 敵1体 | 通常攻撃の約1.1倍のダメージを与える。 |
| れんごくぎり | 4 | メラ | 敵1体 | 通常攻撃の約1.3倍のダメージを与える。 |
| れっぱざん | 2 | イオ | 敵1体 | 通常攻撃の約1.1倍のダメージを与える。 |
| ばくれんざん | 4 | イオ | 敵1体 | 通常攻撃の約1.3倍のダメージを与える。 |
| しんくうぎり | 2 | バギ | 敵1体 | 通常攻撃の約1.1倍のダメージを与える。 |
| ふうじんぎり | 4 | バギ | 敵1体 | 通常攻撃の約1.3倍のダメージを与える。 |
| ひょうけつぎり | 2 | ヒャド | 敵1体 | 通常攻撃の約1.1倍のダメージを与える。 |
| ブラザーラッシュ | 4 | ヒャド | 敵1体 | 通常攻撃の約1.3倍のダメージを与える。 |
| ホーリーエッジ | 2 | デイン | 敵1体 | 通常攻撃の約1.1倍のダメージを与える。 |
| ホーリーラッシュ | 4 | デイン | 敵1体 | 通常攻撃の約1.3倍のダメージを与える。 |
| ギガスラッシュ | 16 | デイン | 敵1体 | 161〜201のダメージ。レベルの値により威力上昇。最大300ダメージ。 |
| ダークスパイク | 2 | ドルマ | 敵1体 | 通常攻撃の約1.1倍のダメージを与える。 |
| ダークマッシャー | 4 | ドルマ | 敵1体 | 通常攻撃の約1.3倍のダメージを与える。 |
| いなずまぎり | 2 | 雷 | 敵1体 | 通常攻撃の約1.1倍のダメージを与える。 |
| らいじんぎり | 4 | 雷 | 敵1体 | 通常攻撃の約1.3倍のダメージを与える。 |
| だつりょくぎり | 4 | ダウン | 敵1体 | 通常攻撃に加え、まれに「ダウン」の効果を与える。 |
| かぶとわり | 0 | ルカニ | 敵1体 | 通常攻撃に加え、まれに「ルカニ」の効果を与える。 |
| ボミエアタック | 4 | ボミエ | 敵1体 | 通常攻撃に加え、まれに「ボミエ」の効果を与える。 |
| フールシュート | 4 | フール | 敵1体 | 通常攻撃に加え、まれに「フール」の効果を与える。 |
| アサシンアタック | 8 | ザキ | 敵1体 | 通常攻撃に加え、まれに「ザキ」の効果を与える。 |
| マヌーサぎり | 4 | マヌーサ | 敵1体 | 通常攻撃に加え、まれに「マヌーサ」の効果を与える。 |
| ブレスクラッシュ | 4 | 息封じ | 敵1体 | 通常攻撃に加え、まれに「くちをふさぐ」の効果を与える。 |
| ブレイクダンス | 4 | 踊封じ | 敵1体 | 通常攻撃に加え、まれに「おどりふうじ」の効果を与える。 |
| どくこうげき | 2 | 毒 | 敵1体 | 通常攻撃に加え、まれに「毒」の効果を与える。 |
| もうどくきり | 4 | 毒 | 敵1体 | 通常攻撃に加え、まれに「猛毒」の効果を与える。 |
| メダパニぎり | 3 | 乱 | 敵1体 | 通常攻撃に加え、まれに「メダパニ」の効果を与える。 |
| マヒこうげき | 3 | 痺 | 敵1体 | 通常攻撃に加え、まれに「やけつくいき」の効果を与える。 |
| ねむりこうげき | 2 | 眠 | 敵1体 | 通常攻撃に加え、まれに「ラリホー」の効果を与える。 |
| ハートブレイク | 2 | 止 | 敵1体 | 通常攻撃に加え、まれに「おたけび」の効果を与える。 |
| メタルぎり | 2 | - | 敵1体 | 通常攻撃に加え、メタルボディにはさらに+1ダメージ。スカウトアタック有効。 |
| ドラゴンぎり | 2 | - | 敵1体 | 通常攻撃を与える。ドラゴン系には1.5倍の威力。スカウトアタック有効。 |
| キルジョーカー | 2 | - | 敵1体 | 通常攻撃を与える。神獣系には2倍の威力。 |
| しっぷうづき | 2 | - | 敵1体 | ターンの始めに通常攻撃を与える。ただし威力は80パーセント。 |
| まじんぎり | 3 | - | 敵1体 | ミスをしやすい通常攻撃を与える。高確率で会心の一撃が出る。 |
| さみだれぎり | 5 | - | 敵全体 | 必ず命中する通常攻撃。右にいくほど威力が落ちる。 |
| ゴールドアタック | 2 | - | 敵1体 | 通常攻撃を与える。1回につき敵の所持金の1割を奪う。最大300ゴールド。 |
| ぬすっとぎり | 0 | - | 敵1体 | 10パーセントの威力の通常攻撃を与える。その魔物が持つアイテムを盗む。 |
| もろばぎり | 2 | - | 敵1体 | 通常攻撃の2倍のダメージを与える。ただしその半分のダメージを食らう。 |
| たいあたり | 1 | ザキ | 敵1体 | 自分と相手、お互いに現在HPの80パーセントのダメージ。 |
| とっこう | 1 | ザキ | 敵1体 | 自分と相手、お互いにHP1になる。 |
| すてみ | 1 | - | 敵1体 | ターンの始めに通常攻撃の2倍のダメージを与える。ただしそのターン、自分が食らうダメージは全て2倍になる。 |
| その他 |
| いわなげ | 4 | 地 | 敵1体 | 30〜40のダメージを与える。 |
| じひびき | 8 | 地 | 敵全体 | 80〜100のダメージを与える。 |
| がんせきおとし | 32 | 地 | 敵全体 | 110〜134のダメージ。レベルの値により威力上昇。最大349ダメージ。 |
| はっか | 5 | 炎 | 敵1体 | 35〜45のダメージを与える。 |
| おにび | 10 | 炎 | 敵全体 | 100〜144のダメージを与える。 |
| かえんりゅう | 32 | 炎 | 敵全体 | 110〜134のダメージ。レベルの値により威力上昇。最大349ダメージ。 |
| みずしぶき | 5 | 水 | 敵1体 | 40〜50のダメージを与える。 |
| てっぽうみず | 10 | 水 | 敵全体 | 90〜110のダメージを与える。 |
| つなみ | 32 | 水 | 敵全体 | 110〜134のダメージ。レベルの値により威力上昇。最大349ダメージ。 |
| ほうでん | 6 | 雷 | 敵1体 | 50〜60のダメージを与える。 |
| いなずま | 10 | 雷 | 敵全体 | 100〜120のダメージを与える。 |
| ジゴスパーク | 32 | 雷 | 敵全体 | 110〜134のダメージ。レベルの値により威力上昇。最大349ダメージ。 |
| ギガブレイク | 55 | デイン | 敵全体 | 161〜201のダメージ。レベルの値により威力上昇。最大300ダメージ。 |