| 名称 | 買値 | 売値 | 効果 |
| 入手場所 |
| 薬-全16種 |
| アップルグミ | 60 | 30 | 味方ひとりのHPが最大値の30パーセント回復する |
| |
| レモングミ | - | 250 | 味方ひとりのHPが最大値の60パーセント回復する |
| |
| オレンジグミ | 200 | 100 | 味方ひとりのTPが最大値の30パーセント回復する |
| |
| パイングミ | - | 500 | 味方ひとりのTPが最大値の60パーセント回復する |
| |
| ミックスグミ | 1000 | 500 | 味方ひとりのHP、TPが最大値の30パーセント回復する |
| |
| ミラクルグミ | - | 1000 | 味方ひとりのHP、TPが最大値の60パーセント回復する |
| |
| エリクシール | - | 5000 | 味方ひとりのHP、TPが完全回復する |
| |
| バジリスクうろこ | - | 160 | 味方ひとりのHP、マヒ、戦闘不能が完全回復する |
| |
| セージ | - | 300 | 「HP」の最大値が5パーセント上昇する |
| |
| レッドセージ | - | 600 | 「HP」の最大値が10パーセント上昇する |
| |
| セボリー | - | 250 | 「TP」の最大値が5パーセント上昇する |
| |
| レッドセボリー | - | 600 | 「TP」の最大値が10パーセント上昇する |
| |
| ラベンダー | - | 900 | 「ちから」の最大値が1上昇する |
| |
| レッドラベンダー | - | 1100 | 「ちから」の最大値が2上昇する |
| |
| ベルベーヌ | - | 750 | 「びんしょう」の最大値が1上昇する |
| |
| レッドベルベーヌ | - | 1250 | 「びんしょう」の最大値が2上昇する |
| |
| ボトル-全9種 |
| パナシーアボトル | 350 | 175 | 毒、マヒ、石化状態を治療する |
| |
| ライフボトル | 300 | 150 | 戦闘不能状態を治療する |
| |
| リキュールボトル | 60 | 30 | 戦闘中、ステータス以上を無効化する。ただし攻撃力が20%減 |
| |
| フレアボトル | 150 | 75 | 戦闘中、一定時間だけ攻撃力が30%上昇 |
| |
| ルーンボトル | 3500 | 1750 | アイテムを鑑定、また一部アイテムを変化させる |
| |
| ホーリィボトル | 80 | 40 | 一定距離を移動するまでエンカウント率が低下する |
| |
| ダークボトル | 20 | 10 | 一定距離を移動するまでエンカウント率が上昇する |
| |
| チャームボトル | - | 1250 | 商品の値段が三割引になる |
| |
| ミラクルチャーム | - | 3000 | 商品の値段が五割引になる |
| |
| 道具-全15種 |
| アワーグラス | - | 1500 | 戦闘中、敵を一定時間停止させることができる(効果・小)。 |
| |
| クロノグラス | - | 3500 | 戦闘中、敵を一定時間停止させることができる(効果・大)。 |
| |
| レッドランタン | - | - | 一部ダンジョンで明かりをともすことができる |
| |
| グリーントーチ | - | - | 一部ダンジョンで明かりをともすことができる |
| |
| ブルーキャンドル | - | - | 一部ダンジョンで明かりをともすことができる |
| |
| つるはし | 150 | 75 | 一部ダンジョンで必要になる |
| |
| ロープ | 100 | 50 | 一部ダンジョンで必要になる |
| |
| コンボカウンター | - | 1000 | メニュー画面でコンボのON/OFFを選択できる |
| |
| ワールドマップ | - | - | 世界地図をみることができる |
| |
| マジカルルージュ | - | 1000 | 商品の値段が0.5〜2割引になる |
| |
| スカウトオーブ | - | - | エンカウント率を「少ない」「普通」「多い」の3段階から選ぶことができる |
| |
| じゃんぱい | - | 1000 | 特殊な攻撃をしかけることができる |
| |
| スペクタルズ | 10 | 5 | 敵の能力値を調べる |
| |
| コレクターずかん | - | - | 遭遇した敵を記録する |
| |
| モンスターずかん | - | - | 入手アイテムを記録する |
| |