| 名称 | 買値 | 売値 | 効果 |
| 入手場所 |
| マント-全6種 |
| マント | 20 | 10 | 防+1 |
| |
| レザーマント | 100 | 50 | 防+2 |
| |
| シーブズマント | 2000 | 1000 | 防+4、回+5 |
| |
| フレアマント | - | 750 | 防+8 / 無効:水・風(30%) |
| |
| アクアマント | - | 800 | 防+8 / 無効:火・地(30%) |
| |
| エルヴンマント | 9560 | 4780 | 防+12、回+10、幸+20 |
| |
| くつ-全6種 |
| アイアンブーツ | 1040 | 520 | 戦闘時の移動スピードが半減。攻撃で吹き飛ばされない / 男性キャラ、すずのみ装備可 |
| |
| ペルシャブーツ | - | 2850 | 全ての物理ダメージを30%ダウン |
| |
| エルヴンブーツ | 4000 | 2000 | 戦闘時の移動スピードが20%アップ |
| |
| ジェットブーツ | - | 3550 | 戦闘時の移動スピードが50%アップ / 男性キャラのみ装備可 |
| |
| ナイトメアブーツ | - | 3550 | 戦闘時の移動スピードが50%アップ / 女性キャラのみ装備可 |
| |
| みずぐも | 8000 | 4000 | 無効:水(50%) |
| |
| お守り-全8種 |
| ほのおのおまもり | - | 100 | 耐性:水 |
| |
| こおりのおまもり | - | 100 | 耐性:火 / ダンジョン内の炎の熱気を防ぐ |
| |
| タリスマン | 2000 | 1000 | 防御力が5%アップ |
| |
| ブルータリスマン | - | 2100 | 防御力が10%アップ |
| |
| ポイズンチェック | 6200 | 3100 | 無効:毒 |
| |
| パラライチェック | 27200 | 13600 | 無効:マヒ |
| |
| ストーンチェック | 46200 | 23100 | 無効:石化 |
| |
| まんじのしるし | 124000 | 62000 | 命+50 |
| |
| リング-全10種 |
| プロテクトリング | - | 600 | 無効:物理(10%) |
| |
| レジストリング | - | 600 | 無効:全属性(10%) |
| |
| フォースリング | - | 1030 | 無効:物理(20%) |
| |
| リフレクトリング | - | 1030 | 無効:全属性(20%) |
| |
| メンタルリング | - | 16000 | 戦闘中、一定時間ごとにTPが回復する |
| |
| エメラルドリング | - | 35000 | 特技や呪文等のTP消費を3分の2にする |
| |
| フェアリィリング | - | 38410 | 特技や呪文等のTP消費を2分の1にする |
| |
| ソーサラーリング | - | - | 移動時にRボタンで火花を放つ |
| |
| ダッシュリング | - | - | 戦闘中、ダッシュがコマンド操作でできるようになる |
| |
| テクニカルリング | - | - | 戦闘中、マニュアル操作ができるようになる |
| |
| シンボル-全8種 |
| ラビットシンボル | 200 | 100 | 幸運が20%アップ |
| |
| フィートシンボル | 7200 | 3600 | 攻撃力が10%アップ |
| |
| アタックシンボル | 10000 | 5000 | クリティカル率が10%アップ |
| |
| ホーリィシンボル | 100000 | 50000 | 戦闘中、一定時間ごとにHPが回復する |
| |
| ミスティシンボル | 674100 | 337050 | 呪文の詠唱時間が半減 / クラース、ミント、アーチェのみ装備可能 |
| |
| ダークシール | - | 1000 | 装備キャラの獲得経験値が1.5倍。ただし特技使用不可、防御力半減 |
| |
| デモンズシール | - | 5150 | 装備キャラの獲得経験値が2倍。ただし特技使用不可、防御力0 |
| |
| デリスエンブレム | - | 666 | 未来のダオス城のトラップを防ぐ |
| |
| 召喚具-全13種 チェスターのみ装備可能 |
| オパール | - | - | 耐:風 |
| |
| ガーネット | - | - | 耐:火 |
| |
| ルビー | - | - | 耐:地 |
| |
| アクアマリン | - | - | 耐:水 |
| |
| ターコイズ | - | - | TPの最大値が30%上昇する |
| |
| ムーンストーン | - | - | HPの最大値が30%上昇する |
| |
| サードニックス | - | - | 耐:雷 |
| |
| ダイヤモンド | - | - | 攻+5、命+5、幸+5 |
| |
| トパーズ | - | - | 耐:光 |
| |
| アメジスト | - | - | 耐:闇 |
| |
| エメラルド | - | - | 耐:火水地風雷闇無 |
| |
| サファイア | - | - | 防+20 |
| |
| ラピスラズリ | - | - | 耐:火水地風雷光無 |
| |
| その他-全17種 |
| シルバーケープ | 3030 | 1515 | 防+10 / 無効:炎(30%) / 女性キャラのみ装備可 |
| |
| プリンセスケープ | - | 2025 | 防+15 / 無効:炎(50%) / 女性キャラのみ装備可 |
| |
| イヤリング | - | - | 防+20、幸+20 / 無効:無、トラクタービーム / ミントのみ装備可 |
| |
| セフィラ | - | 5000 | 装備キャラが倒した敵からの獲得ガルドが1.5倍 |
| |
| セフィラ+1 | - | 10000 | 装備キャラが倒した敵からの獲得ガルドが2倍 |
| |
| リバースドール | - | 1000 | 戦闘不能から復活。ただし、使い捨て |
| |
| ピクルスストーン | | | 無効:トラクタービーム |
| |
| ホワイトミスト | 5000 | 2500 | 逃走スピードが30%アップ |
| |
| マジックミスト | - | 1250 | 逃走スピードが50%アップ |
| |
| ブラックオニキス | - | 10600 | HPの最大値が30%上昇する |
| |
| ムーンクリスタル | - | | TPの最大値が30%上昇する |
| |
| うつしみしっぷ | - | 500 | 戦闘中、装備キャラに残像がつく |
| |
| シルバーマトック | - | 1000 | 無効:地(50%) |
| |
| ピヨハン | - | 12150 | 気絶状態が半分の時間で治る |
| |
| マジカルポーチ | - | 9000 | フィールドを一定距離歩くことによってアイテム入手 |
| |
| マジックポーチ | - | 6000 | フィールドを一定距離歩くことによってアイテム入手 |
| |
| コンボコマンド | 400000 | 200000 | 戦闘中、コマンド入力で特技が出せる / クレス、チェスター、すずのみ装備可 |
| |