|
記号説明
▲=出入り口 ■=イベント ■=小屋の入り口
中央広場
第1エリア
| 1 | リーフのいし | 2 | わざマシン11 |
| 3 | まんたんのくすり | 4 | かいふくのくすり |
第2エリア
| 1 | せんせいのツメ | 2 | わざマシン47 |
| 3 | タウリン | | |
第3エリア
・ 緑マスでは、「わざマシン03(なみのり)」をもらえる。まずはこれが目的。
| 1 | きんのいれば | 2 | わざマシン32 |
| 3 | げんきのかたまり | 4 | まんたんのくすり |
ポケモン出現率(◎=大、○=中、□=小、△=極小、×=出ない)
| 名称 | レッド版 | グリーン版 |
| 中央広場 |
| コンパン | ○ | ○ |
| サイホーン | ○ | ○ |
| タマタマ | ○ | ○ |
| パラセクト | □ | □ |
| ラッキー | △ | △ |
| ニドリーノ | ○ | □ |
| ニドリーナ | □ | ○ |
| ニドラン♂ | ○ | × |
| ニドラン♀ | × | ○ |
| ストライク | □ | × |
| カイロス | × | □ |
| 第1エリア |
| タマタマ | ○ | ○ |
| パラス | ○ | ○ |
| パラセクト | □ | □ |
| ガルーラ | □ | □ |
| ニドラン♂ | ○ | □ |
| ニドラン♀ | □ | ○ |
| ニドリーノ | ○ | × |
| ニドリーナ | × | ○ |
| ストライク | △ | × |
| カイロス | × | △ |
| 第2エリア |
| サイホーン | ○ | ○ |
| タマタマ | ○ | ○ |
| パラス | ○ | ○ |
| モルフォン | □ | □ |
| ラッキー | □ | □ |
| ケンタロス | △ | △ |
| ニドリーノ | ○ | □ |
| ニドリーナ | □ | ○ |
| ニドラン♂ | ○ | × |
| ニドラン♀ | × | ○ |
| 第3エリア |
| コンパン | ○ | ○ |
| タマタマ | ○ | ○ |
| ドードー | ○ | ○ |
| ケンタロス | □ | □ |
| モルフォン | □ | □ |
| ガルーラ | △ | △ |
| ニドラン♂ | ○ | □ |
| ニドラン♀ | □ | ○ |
| ニドリーノ | ○ | × |
| ニドリーナ | × | ○ |
| なみのりで移動 |
| コダック | ◎ | × |
| ヤドン | × | ◎ |
| いいつりざおで釣り |
| トサキント | ◎ | ◎ |
| コイキング | ○ | ○ |
| ニョロモ | ○ | ○ |
| すごいつりざおで釣り |
| アズマオウ | ◎ | ◎ |
| トサキント | ◎ | ◎ |
| ミニリュウ | ○ | ○ |
| ハクリュー | △ | △ |
| コダック | □ | × |
| ヤドン | × | □ |
|