必殺技について
エドの錬成技の代わりに各キャラクターは必殺技を1〜3つ持っています。使用条件はないので、何度でも使用することができます。
| 使用者 | 名称 | 威力 | 回数 | 範囲 | スピード | クリティカル |
| アル | 壁錬成 | 80 | x1 | 単体 | 7 | 40 |
| アル | 撃鉄靠掌 | 100 | x1 | 単体 | 4 | 50 |
| アル | 猫 | くわしくは下記 |
| コニィ | 治癒錬成 | - | - | 単体 | 4 | - |
| コニィ | クロスダーツ | 70 | x1 | 単体 | 5 | 50 |
| ロイ | 発火 | 120 | x1 | 全体 | 7 | 70 |
| ホークアイ | 銃連射 | 25 | x5 | 単体 | 10 | 80 |
| アームストロング | マッハパンチ | 100 | x1 | 単体 | 5 | 70 |
| アームストロング | AS式錬成術1 | 120 | x1 | 単体 | 5 | 50 |
| アームストロング | AS式錬成術2 | 80 | x1 | 全体 | 5 | 70 |
| マーティンス | 紫電 | 80 | x2 | 単体 | 5 | 35 |
| マーティンス | 遠雷 | 60 | x1 | 全体 | 5 | 30 |
| マーティンス | 迅雷 | 150 | x1 | 単体 | 3 | 80 |
※コニィの治癒錬成は味方ひとりのHPを回復することができる
アル必殺技の猫について
世界中に散らばる猫を集めることによって能力が変化する。最大30匹。
| 猫の数 | 威力 | 回数 | 範囲 | スピード | クリティカル |
| 1〜7匹 | 10 | x1 | 単体 | 10 | 0 |
| 8〜15匹 | 50 | x1 | 単体 | 10 | 0 |
| 16〜24匹 | 100 | x1 | 単体 | 10 | 30 |
| 25〜29匹 | 200 | x1 | 全体 | 10 | 30 |
| 30匹 | 300 | x1 | 全体 | 10 | 30 |