素材カード一覧
素材カードは【金属】【石】【自然】【暗黒】の4カテゴリー、各10種の計40種からなる。1度に表示されるのは5枚で、使った分だけ補充されていく。
■素材カードの全種組み合わせ表■
| カテゴリー:金属 |
| チタン | 1 - 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 |
| 金 | 1-7 | 2-7 | 3-7 | - | - | - |
| クロム | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 3-3 |
| 銅 | 2-4 | 2-5 | 7-4 | 7-5 | - | - |
| 銀 | 2-6 | 4-7 | 7-6 | - | - | - |
| 鉛 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 5-1 | 5-2 | 5-3 |
| 青銅 | 3-4 | 3-5 | 3-6 | 4-4 | 4-5 | 4-6 |
| 鉄 | 5-4 | 5-5 | 5-6 | 6-4 | 6-5 | 6-6 |
| 鋼 | 5-7 | 6-1 | 6-7 | 7-7 | - | - |
| プラチナ | 6-2 | 6-3 | 7-1 | 7-2 | 7-3 | - |
| カテゴリー:石 |
| アメジスト | 1-5 | 1-6 | 3-3 | 3-4 | 4-6 | - |
| ダイヤモンド | 1-7 | 5-1 | 6-1 | 7-1 | - | - |
| 小石 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 2-1 | 2-2 |
| サファイア | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-6 | - | - |
| ルビー | 3-1 | 3-2 | 3-5 | 3-6 | - | - |
| 水晶 | 2-7 | 3-7 | 4-7 | 5-7 | 6-7 | 7-7 |
| 岩 | 5-2 | 5-3 | 5-4 | 6-2 | 6-3 | 6-4 |
| 翡翠 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-4 | 4-5 | - |
| 琥珀 | 5-5 | 5-6 | 7-2 | 7-3 | - | - |
| 大理石 | 6-5 | 6-6 | 7-4 | 7-5 | 7-6 | - |
| カテゴリー:自然 |
| 砂 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | - | - |
| 粘土 | 3-3 | 3-4 | 3-5 | 4-3 | 4-4 | 4-5 |
| 黒土 | 5-4 | 5-5 | 6-4 | 6-5 | 7-4 | 7-5 |
| 純水 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 2-3 |
| ワイン | 3-6 | 3-7 | 4-6 | 4-7 | - | - |
| 油 | 5-1 | 6-1 | 7-1 | 7-6 | 7-7 | - |
| 丸太 | 5-2 | 5-3 | 6-2 | 6-3 | 7-2 | 7-3 |
| 樹木 | 5-6 | 5-7 | 6-6 | 6-7 | - | - |
| 草 | 1-4 | 1-5 | 2-4 | 2-5 | - | - |
| 花 | 1-6 | 1-7 | 2-6 | 2-7 | - | - |
| カテゴリー:暗黒 |
| 黒曜石 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 3-1 | 3-2 |
| ブラックペーパー | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | - |
| ブラックウッド | 2-6 | 2-7 | 3-6 | 3-7 | - | - |
| ブラックパール | 4-4 | 5-4 | 6-4 | 7-4 | - | - |
| ブラックオニキス | 2-5 | 3-5 | 4-5 | 5-5 | 6-5 | 7-5 |
| ダークエンジェル | 4-6 | 4-7 | 5-7 | 6-6 | - | - |
| ダークストーン | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 5-1 | 5-2 | 5-3 |
| ダークウォーター | 6-2 | 6-3 | 7-2 | 7-3 | - | - |
| ダークマター | 1-6 | 1-7 | 3-3 | 3-4 | 5-6 | 6-7 |
| ダーククリスタル | 6-1 | 7-1 | 7-6 | 7-7 | - | - |
※左の数値は質量、右の数値は価値になります