エドの錬成技一覧:全200種
金属の錬成技
| チタン 【1-1】 【1-2】 【1-3】 【1-4】 【1-5】 【1-6】 |
| LV | 名称 | 威力 | 回数 | 範囲 | クリティカル率 |
| 1 | 黄昏の壁 | 80 | x1 | 単体 | 1割 |
| 2 | 旋律の壁 | 100 | x1 | 単体 | 1割 |
| 3 | 虚空の壁 | 120 | x2 | 全体 | 1割 |
| 4 | 忘却の壁 | 150 | x2 | 全体 | 1割 |
| 5 | 鎮魂の壁 | 200 | x1 | 単体 | 1割 |
| 金 【1-7】 【2-7】 【3-7】 |
| LV | 名称 | 威力 | 回数 | 範囲 | クリティカル |
| 1 | ゴールデンボム | 30 | x1 | 全体 | 0 |
| 2 | ハイゴールドボム | 50 | x1 | 全体 | 0 |
| 3 | メガゴールドボム | 80 | x2 | 全体 | 0 |
| 4 | ギガゴールドボム | 100 | x1 | 全体 | 0 |
| 5 | テラゴールドボム | 120 | x1 | 全体 | 0 |
| クロム 【2-1】 【2-2】 【2-3】 【3-1】 【3-2】 【3-3】 |
| LV | 名称 | 威力 | 回数 | 範囲 | クリティカル |
| 1 | 鉄拳制裁 | 150 | x1 | 単体 | 2割 |
| 2 | 鉄拳大制裁 | 170 | x2 | 単体 | 2割 |
| 3 | 鉄脚制裁 | 190 | x1 | 単体 | 2割 |
| 4 | 鉄脚大制裁 | 210 | x2 | 単体 | 2割 |
| 5 | 鉄巨人超制裁 | 200 | x2 | 全体 | 2割 |
| 銅 【2-4】 【2-5】 【7-4】 【7-5】 |
| LV | 名称 | 威力 | 回数 | 範囲 | クリティカル |
| 1 | 斬裂剣 | 150 | x1 | 単体 | 2.5割 |
| 2 | 撃斬裂剣 | 170 | x2 | 単体 | 2.5割 |
| 3 | 轟撃斬裂剣 | 200 | x2 | 単体 | 2.5割 |
| 4 | 轟断撃斬裂剣 | 220 | x1 | 単体 | 2.5割 |
| 5 | 轟断衝撃斬裂剣 | 250 | x2 | 全体 | 2.5割 |
| 銀 【2-6】 【4-7】 【7-6】 |
| LV | 名称 | 威力 | 回数 | 範囲 | クリティカル |
| 1 | 疾風剣 | 100 | x1 | 単体 | 2.5割 |
| 2 | 瞬撃剣 | 130 | x1 | 単体 | 2.5割 |
| 3 | 羅断剣 | 160 | x2 | 単体 | 2.5割 |
| 4 | 斬封剣 | 200 | x1 | 単体 | 2.5割 |
| 5 | 我威狼剣 | 300 | x1 | 単体 | 2.5割 |
| 鉛 【4-1】 【4-2】 【4-3】 【5-1】 【5-2】 【5-3】 |
| LV | 名称 | 威力 | 回数 | 範囲 | クリティカル |
| 1 | 斬撃昇 | 160 | x1 | 単体 | 3割 |
| 2 | 斬撃剛昇 | 170 | x1 | 単体 | 3割 |
| 3 | 斬撃連昇 | 190 | x2 | 単体 | 3割 |
| 4 | 斬撃連昇破 | 200 | x1 | 全体 | 3割 |
| 5 | 斬撃昇乱舞 | 250 | x2 | 全体 | 3割 |
| 青銅 【3-4】 【3-5】 【3-6】 【4-4】 【4-5】 【4-6】 |
| LV | 名称 | 威力 | 回数 | 範囲 | クリティカル |
| 1 | アクセルアタック | 150 | x1 | 単体 | 2割 |
| 2 | アクセルレイジ | 170 | x1 | 単体 | 2割 |
| 3 | ソニックアクセル | 180 | x1 | 単体 | 2割 |
| 4 | サイアクセル | 190 | x1 | 単体 | 2割 |
| 5 | チャージアクセル | 200 | x2 | 単体 | 2割 |
| 鉄 【5-4】 【5-5】 【5-6】 【6-4】 【6-5】 【6-6】 |
| LV | 名称 | 威力 | 回数 | 範囲 | クリティカル |
| 1 | 流星槍 | 150 | x1 | 単体 | 3割 |
| 2 | 流星死線槍 | 160 | x1 | 単体 | 3割 |
| 3 | 激烈昇槍破 | 170 | x1 | 単体 | 3割 |
| 4 | 真空裂斬槍 | 190 | x1 | 単体 | 3割 |
| 5 | 双竜斬 | 200 | x1 | 単体 | 3割 |
| 鋼 【5-7】 【6-1】 【6-7】 【7-7】 |
| LV | 名称 | 威力 | 回数 | 範囲 | クリティカル |
| 1 | エド式大砲 | 150 | x1 | 単体 | 3割 |
| 2 | エド式巨大砲 | 200 | x1 | 単体 | 3割 |
| 3 | エド式超巨大砲 | 200 | x2 | 単体 | 3割 |
| 4 | エド式超絶巨大砲 | 250 | x1 | 全体 | 3割 |
| 5 | エルリックカノン | 200 | x3 | 単体 | 3割 |
| プラチナ 【6-2】 【6-3】 【7-1】 【7-2】 【7-3】 |
| LV | 名称 | 威力 | 回数 | 範囲 | クリティカル |
| 1 | チェーンシュート | 150 | x1 | 単体 | 2割 |
| 2 | チェーンスクイズ | 180 | x1 | 単体 | 2割 |
| 3 | チェーンバインド | 200 | x1 | 単体 | 2割 |
| 4 | ウリングチェーン | 220 | x1 | 単体 | 2割 |
| 5 | スネークチェーン | 250 | x1 | 単体 | 2割 |
石の錬成技
| アメジスト 【1-5】 【1-6】 【3-3】 【3-4】 【4-6】 |
| LV | 名称 | 威力 | 回数 | 範囲 | クリティカル |
| 1 | 紺碧の壁 | 100 | x1 | 単体 | 1割 |
| 2 | 惨劇の壁 | 120 | x1 | 単体 | 1割 |
| 3 | 無双の壁 | 150 | x2 | 全体 | 1割 |
| 4 | 戦慄の壁 | 170 | x2 | 全体 | 1割 |
| 5 | 地獄の壁 | 200 | x1 | 単体 | 1割 |
| ダイヤモンド 【1-7】 【5-1】 【6-1】 【7-1】 |
| LV | 名称 | 威力 | 回数 | 範囲 | クリティカル |
| 1 | ウォールヒット | 150 | x1 | 単体 | 2.5割 |
| 2 | ウォールジェクト | 180 | x1 | 単体 | 2.5割 |
| 3 | ウォールソリッド | 220 | x2 | 単体 | 2.5割 |
| 4 | ウォールディスト | 250 | x1 | 単体 | 2.5割 |
| 5 | ウォールブレイク | 280 | x2 | 単体 | 2.5割 |
| 小石 【1-1】 【1-2】 【1-3】 【1-4】 【2-1】 【2-2】 |
| LV | 名称 | 威力 | 回数 | 範囲 | クリティカル |
| 1 | スカイストライク | 150 | x1 | 単体 | 2.5割 |
| 2 | フォルストライク | 170 | x2 | 単体 | 2.5割 |
| 3 | ウェイストライク | 200 | x1 | 単体 | 2.5割 |
| 4 | ヘビィストライク | 220 | x2 | 単体 | 2.5割 |
| 5 | メテオストライク | 250 | x1 | 全体 | 2.5割 |
| サファイア 【2-3】 【2-4】 【2-5】 【2-6】 |
| LV | 名称 | 威力 | 回数 | 範囲 | クリティカル |
| 1 | ストーンフィッド | 150 | x1 | 単体 | 2.5割 |
| 2 | ランブルフィッド | 160 | x1 | 単体 | 2.5割 |
| 3 | パワーフィッド | 170 | x1 | 単体 | 2.5割 |
| 4 | ベクタフィッド | 180 | x1 | 全体 | 2.5割 |
| 5 | アルドフィッド | 200 | x1 | 全体 | 2.5割 |
| ルビー 【3-1】 【3-2】 【3-5】 【3-6】 |
| LV | 名称 | 威力 | 回数 | 範囲 | クリティカル |
| 1 | スラストエッジ | 120 | x1 | 単体 | 3割 |
| 2 | スラストシャープ | 150 | x2 | 単体 | 3割 |
| 3 | スラストリムーブ | 180 | x1 | 単体 | 3割 |
| 4 | スラストファイノ | 200 | x2 | 単体 | 3割 |
| 5 | スラストシュート | 250 | x1 | 全体 | 3割 |
| 水晶 【2-7】 【3-7】 【4-7】 【5-7】 【6-7】 【7-7】 |
| LV | 名称 | 威力 | 回数 | 範囲 | クリティカル |
| 1 | 槍裂殺 | 180 | x1 | 単体 | 3割 |
| 2 | 彗星斬 | 190 | x1 | 単体 | 3割 |
| 3 | 裂空槍 | 200 | x1 | 単体 | 3割 |
| 4 | 刻烈衝 | 250 | x1 | 全体 | 3割 |
| 5 | 三撃翔破槍 | 300 | x1 | 全体 | 3割 |
| 岩 【5-2】 【5-3】 【5-4】 【6-2】 【6-3】 【6-4】 |
| LV | 名称 | 威力 | 回数 | 範囲 | クリティカル |
| 1 | 怒りの鉄槌 | 100 | x1 | 単体 | 2.5割 |
| 2 | 試練の鉄槌 | 120 | x2 | 単体 | 2.5割 |
| 3 | 断罪の鉄槌 | 150 | x1 | 単体 | 2.5割 |
| 4 | 神々の鉄槌 | 180 | x2 | 単体 | 2.5割 |
| 5 | 裁きの鉄槌 | 200 | x1 | 全体 | 2.5割 |
| 翡翠 【4-1】 【4-2】 【4-3】 【4-4】 【4-5】 |
| LV | 名称 | 威力 | 回数 | 範囲 | クリティカル |
| 1 | ブレイクショット | 160 | x1 | 単体 | 3.5割 |
| 2 | セットショット | 170 | x2 | 単体 | 3.5割 |
| 3 | ディッツショット | 180 | x1 | 単体 | 3.5割 |
| 4 | ファロウショット | 190 | x2 | 単体 | 3.5割 |
| 5 | バスターショット | 200 | x1 | 全体 | 3.5割 |
| 琥珀 【5-5】 【5-6】 【7-2】 【7-3】 |
| LV | 名称 | 威力 |
| 1 | 回復薬1 | アイテム『回復薬1』を作る |
| 2 | 回復薬2 | アイテム『回復薬2』を作る |
| 3 | 回復薬3 | アイテム『回復薬3』を作る |
| 4 | 回復薬4 | アイテム『回復薬4』を作る |
| 5 | 回復薬5 | アイテム『回復薬5』を作る |
| |
| LV | 名称 | 威力 | 回数 | 範囲 | クリティカル |
| 1 | 大地の鼓動 | 100 | x1 | 全体 | 0 |
| 2 | 大地の脈動 | 120 | x2 | 全体 | 0 |
| 3 | 大地の進撃 | 150 | x1 | 全体 | 0 |
| 4 | 大地の波動 | 180 | x2 | 全体 | 0 |
| 5 | 大地の激動 | 200 | x2 | 全体 | 0 |
自然の錬成技
| 砂 【3-1】 【3-2】 【4-1】 【4-2】 |
| LV | 名称 | 威力 | 回数 | 範囲 | クリティカル |
| 1 | 快速の散弾 | 150 | x1 | 単体 | 3割 |
| 2 | 迅速の散弾 | 150 | x2 | 単体 | 3割 |
| 3 | 高速の散弾 | 150 | x1 | 単体 | 3割 |
| 4 | 音速の散弾 | 150 | x2 | 単体 | 3割 |
| 5 | 光速の散弾 | 150 | x1 | 全体 | 3割 |
| 粘土 【3-3】 【3-4】 【3-5】 【4-3】 【4-4】 【4-5】 |
| LV | 名称 | 威力 | 回数 | 範囲 | クリティカル |
| 1 | グランドウェーブ | 100 | x1 | 全体 | 2割 |
| 2 | グランドトロウ | 110 | x2 | 全体 | 2割 |
| 3 | グランドイクサス | 120 | x1 | 全体 | 2割 |
| 4 | グランドモース | 140 | x2 | 全体 | 2割 |
| 5 | グランドアニーヴ | 160 | x2 | 全体 | 2割 |
| 黒土 【5-4】 【5-5】 【6-4】 【6-5】 【7-4】 【7-5】 |
| LV | 名称 | 威力 | 回数 | 範囲 | クリティカル |
| 1 | デュアルファング | 120 | x1 | 単体 | 3割 |
| 2 | ティアーファング | 140 | x1 | 単体 | 3割 |
| 3 | パルスファング | 160 | x1 | 単体 | 3割 |
| 4 | スクラズファング | 180 | x1 | 単体 | 3割 |
| 5 | レイヴファング | 200 | x1 | 単体 | 3割 |
| 純水 【1-1】 【1-2】 【1-3】 【2-1】 【2-2】 【2-3】 |
| LV | 名称 | 威力 | 回数 | 範囲 | クリティカル |
| 1 | 波乗りエド | 100 | x1 | 単体 | 2割 |
| 2 | サーフヒット | 120 | x1 | 単体 | 2割 |
| 3 | サーフアタック | 160 | x2 | 単体 | 2割 |
| 4 | ブーストナックル | 180 | x1 | 単体 | 2割 |
| 5 | ウェイブライド | 200 | x1 | 単体 | 2割 |
| ワイン 【3-6】 【3-7】 【4-6】 【4-7】 |
| LV | 名称 | 威力 | 回数 | 範囲 | クリティカル |
| 1 | 津波 | 180 | x1 | 単体 | 2.5割 |
| 2 | 大津波 | 180 | x1 | 単体 | 2.5割 |
| 3 | 海嘯 | 180 | x2 | 単体 | 2.5割 |
| 4 | 大海嘯 | 180 | x2 | 全体 | 2.5割 |
| 5 | ダイダルウェイブ | 180 | x2 | 全体 | 2.5割 |
| 油 【5-1】 【6-1】 【7-1】 【7-6】 【7-7】 |
| LV | 名称 | 威力 | 回数 | 範囲 | クリティカル |
| 1 | ラーヴァストーム | 120 | x1 | 単体 | 2割 |
| 2 | ラーヴァバール | 180 | x1 | 単体 | 2割 |
| 3 | ラーヴァガッシュ | 150 | x2 | 単体 | 2割 |
| 4 | ラーヴァヘルズ | 170 | x2 | 単体 | 2割 |
| 5 | ラーヴァフロウ | 200 | x1 | 単体 | 2割 |
| 丸太 【5-2】 【5-3】 【6-2】 【6-3】 【7-2】 【7-3】 |
| LV | 名称 | 威力 | 回数 | 範囲 | クリティカル |
| 1 | エクスプロード | 180 | x1 | 単体 | 0 |
| 2 | エクスプロード改 | 200 | x1 | 単体 | 0 |
| 3 | エクスプロード零 | 220 | x2 | 単体 | 0 |
| 4 | エクスプロード滅 | 250 | x2 | 全体 | 0 |
| 5 | エクスプロード真 | 280 | x2 | 全体 | 0 |
| 樹木 【5-6】 【5-7】 【6-6】 【6-7】 |
| LV | 名称 | 威力 | 回数 | 範囲 | クリティカル |
| 1 | 沈黙の壁 | 100 | x1 | 単体 | 0 |
| 2 | 静寂の壁 | 120 | x1 | 単体 | 0 |
| 3 | 不動の壁 | 150 | x1 | 単体 | 0 |
| 4 | 悠久の壁 | 160 | x1 | 全体 | 0 |
| 5 | 幻想の壁 | 180 | x1 | 全体 | 0 |
| 草 【1-4】 【1-5】 【2-4】 【2-5】 |
| LV | 名称 | 威力 |
| 1 | 回復薬1 | アイテム『回復薬1』を作る |
| 2 | 回復薬2 | アイテム『回復薬2』を作る |
| 3 | 回復薬3 | アイテム『回復薬3』を作る |
| 4 | 回復薬4 | アイテム『回復薬4』を作る |
| 5 | 回復薬5 | アイテム『回復薬5』を作る |
| 花 【1-6】 【1-7】 【2-6】 【2-7】 |
| LV | 名称 | 威力 | 回数 | 範囲 | クリティカル |
| 1 | 風の導き | 80 | x1 | 全体 | 0 |
| 2 | 風のささやき | 100 | x1 | 全体 | 0 |
| 3 | 風のゆううつ | 120 | x1 | 全体 | 0 |
| 4 | 風のざわめき | 150 | x1 | 全体 | 0 |
| 5 | 風の歌声 | 200 | x1 | 全体 | 0 |
暗黒の錬成技
| 黒曜石 【2-1】 【2-2】 【2-3】 【3-4】 【3-1】 【3-2】 |
| LV | 名称 | 威力 | 回数 | 範囲 | クリティカル |
| 1 | 葬塵衝 | 150 | x1 | 全体 | 4割 |
| 2 | 葬流撃衝 | 170 | x1 | 単体 | 4割 |
| 3 | 葬去流撃破 | 190 | x1 | 全体 | 4割 |
| 4 | 葬送衝撃波 | 210 | x2 | 単体 | 4割 |
| 5 | 竜迅葬撃衝 | 250 | x1 | 全体 | 4割 |
| ブラックペーパー 【1-1】 【1-2】 【1-3】 【1-4】 【1-5】 |
| LV | 名称 | 威力 | 回数 | 範囲 | クリティカル |
| 1 | 呪木の序曲 | 100 | x1 | 単体 | 2.5割 |
| 2 | 呪木の狂想曲 | 120 | x1 | 単体 | 2.5割 |
| 3 | 呪木の迷走曲 | 140 | x1 | 単体 | 2.5割 |
| 4 | 呪木の円舞曲 | 150 | x2 | 単体 | 2.5割 |
| 5 | 呪木の輪舞曲 | 150 | x1 | 全体 | 2.5割 |
| ブラックウッド 【2-6】 【2-7】 【3-6】 【3-7】 |
| LV | 名称 | 威力 | 回数 | 範囲 | クリティカル |
| 1 | 怪異の壁 | 120 | x1 | 単体 | 2割 |
| 2 | 憎悪の壁 | 130 | x1 | 単体 | 2割 |
| 3 | 堕落の壁 | 150 | x1 | 単体 | 2割 |
| 4 | 狂騒の壁 | 170 | x2 | 単体 | 2割 |
| 5 | 冥府の壁 | 170 | x1 | 単体 | 2割 |
| ブラックパール 【4-4】 【5-4】 【6-4】 【7-4】 |
| LV | 名称 | 威力 | 回数 | 範囲 | クリティカル |
| 1 | 砕身撃 | 120 | x1 | 単体 | 2割 |
| 2 | 砕身乱撃 | 130 | x1 | 単体 | 2割 |
| 3 | 砕身大乱撃 | 150 | x1 | 単体 | 2割 |
| 4 | 砕身超乱撃 | 160 | x2 | 単体 | 2割 |
| 5 | 砕身超乱爆撃 | 170 | x2 | 全体 | 2割 |
| ブラックオニキス 【2-5】 【3-5】 【4-5】 【5-5】 【6-5】 【7-5】 |
| LV | 名称 | 威力 | 回数 | 範囲 | クリティカル |
| 1 | 流殺槍 | 200 | x1 | 単体 | 3.5割 |
| 2 | 流暴威殺槍 | 250 | x1 | 単体 | 3.5割 |
| 3 | 貫通走裂衝 | 260 | x1 | 単体 | 3.5割 |
| 4 | 神撃衝 | 270 | x1 | 単体 | 3.5割 |
| 5 | 幻影崩烈灼 | 270 | x1 | 単体 | 3.5割 |
| ダークジュエル 【4-6】 【4-7】 【5-7】 【5-5】 【6-6】 |
| LV | 名称 | 威力 | 回数 | 範囲 | クリティカル |
| 1 | ランブリングキル | 280 | x1 | 単体 | 5割 |
| 2 | スプリングキル | 350 | x1 | 単体 | 5割 |
| 3 | ソートレスキル | 300 | x2 | 単体 | 5割 |
| 4 | キルフレイア | 350 | x1 | 単体 | 5割 |
| 5 | キルアライザ | 400 | x1 | 単体 | 5割 |
| ダークストーン 【4-1】 【4-2】 【4-3】 【5-1】 【5-2】 【5-3】 |
| LV | 名称 | 威力 | 回数 | 範囲 | クリティカル |
| 1 | シュヴレ・ジイク | 100 | x1 | 単体 | 4.5割 |
| 2 | ハイエストジイク | 120 | x2 | 単体 | 4.5割 |
| 3 | ガァウロ・ジイク | 250 | x1 | 単体 | 4.5割 |
| 4 | アデストンジイク | 270 | x2 | 単体 | 4.5割 |
| 5 | ユウアダ・ジイク | 300 | x1 | 単体 | 4.5割 |
| ダークウォーター 【6-2】 【6-3】 【7-2】 【7-3】 |
| LV | 名称 | 威力 | 回数 | 範囲 | クリティカル |
| 1 | フライングボム | 100 | x1 | 単体 | 3割 |
| 2 | シュラッシュボム | 120 | x1 | 単体 | 3割 |
| 3 | ドライブボム | 150 | x1 | 単体 | 3割 |
| 4 | リファインボム | 170 | x1 | 単体 | 3割 |
| 5 | ライジングボム | 150 | x1 | 全体 | 3割 |
| ダークマター 【1-6】 【1-7】 【3-3】 【3-4】 【5-6】 【6-7】 |
| LV | 名称 | 威力 | 回数 | 範囲 | クリティカル |
| 1 | バーストスナイプ | 150 | x1 | 単体 | 4割 |
| 2 | バーストカラプス | 160 | x1 | 単体 | 4割 |
| 3 | バーストエクスプ | 170 | x1 | 単体 | 4割 |
| 4 | バーストクランブ | 200 | x1 | 単体 | 4割 |
| 5 | バーストヴロウ | 350 | x1 | 全体 | 4割 |
| ダーククリスタル 【6-1】 【7-1】 【7-6】 【7-7】 |
| LV | 名称 | 威力 | 回数 | 範囲 | クリティカル |
| 1 | 原始の叫び | 100 | x1 | 単体 | 3.5割 |
| 2 | 原始の喚き | 120 | x2 | 単体 | 3.5割 |
| 3 | 原始の嘆き | 130 | x1 | 単体 | 3.5割 |
| 4 | 原始の呻き | 150 | x2 | 単体 | 3.5割 |
| 5 | 原始の雄叫び | 200 | x1 | 全体 | 3.5割 |
|