|
| ショートソード | |||||
| 店で購入、ダンジョンの宝箱 | |||||
| アイアンブレード | |||||
| 店で購入、ダンジョンの宝箱 | |||||
| ミドルソード | |||||
| 店で購入、ダンジョンの宝箱 | |||||
| ロングソード | |||||
| 店で購入、ダンジョンの宝箱 | |||||
| バトルブレード | |||||
| 店で購入、ダンジョンの宝箱 | |||||
| スチールソード | |||||
| 店で購入、ダンジョンの宝箱 | |||||
| ブロードソード | |||||
| 店で購入、ダンジョンの宝箱 | |||||
| クロムブレード | |||||
| 店で購入、ダンジョンの宝箱 | |||||
| バスターソード | |||||
| 店で購入、ダンジョンの宝箱 | |||||
| エレメントソード | RES・炎氷雷+10 | ||||
| ミスリルで錬成 | |||||
| グレートソード | |||||
| 店で購入、ダンジョンの宝箱 | |||||
| ソードオブシヴァ | 雷属性、RES・雷+30 | ||||
| ミスリルで錬成 | |||||
| バトルソード | |||||
| 店で購入、ダンジョンの宝箱 | |||||
| ナイトの剣 | DEF+5 | ||||
| ソウルナイトが落とす宝箱 | |||||
| レヴァティン | 炎属性、RES・炎+30 | ||||
| ミスリルで錬成 | |||||
| ペーストの剣 | RES・炎氷雷-10 | ||||
| ペーストが落とす宝箱(アドバンスモードのみ) | |||||
| ソウルブレード | 吸血 | ||||
| オリハルコンで錬成 | |||||
| ソードオブロード | 氷属性、RES・氷+20 | ||||
| オリハルコンで錬成 | |||||
| ダークサイドソード | 呪い | ||||
| ダークマターで錬成 |