キャラクターの特殊技能
キャラクターごとの特殊技能を紹介
底力
残りHPのパーセンテージに従って、クリティカル、命中、回避、装甲に補正がかかる。レベルが上がるほど、効果は高くなっていく。
| ↓レベル/残りHP→ | 90〜81% | 80〜71% | 70〜61% | 60〜51% | 50〜41% | 40〜31% | 30〜21% | 20〜11% | 10〜1% |
| 9 | CT補正 | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% |
| 命中・回避補正 | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% |
| 装甲値 | - | - | - | - | 1.10倍 | 1.15倍 | 1.20倍 | 1.25倍 | 1.30倍 |
| 8 | CT補正 | - | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% |
| 命中・回避補正 | - | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% |
| 装甲値 | - | - | - | - | 1.10倍 | 1.15倍 | 1.20倍 | 1.25倍 | 1.30倍 |
| 7 | CT補正 | - | - | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% |
| 命中・回避補正 | - | - | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% |
| 装甲値 | - | - | - | - | 1.10倍 | 1.15倍 | 1.20倍 | 1.25倍 | 1.30倍 |
| 6 | CT補正 | - | - | - | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% |
| 命中・回避補正 | - | - | - | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
| 装甲値 | - | - | - | - | 1.05倍 | 1.10倍 | 1.15倍 | 1.20倍 | 1.25倍 |
| 5 | CT補正 | - | - | - | - | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% |
| 命中・回避補正 | - | - | - | - | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |
| 装甲値 | - | - | - | - | 1.05倍 | 1.10倍 | 1.15倍 | 1.20倍 | 1.25倍 |
| 4 | CT補正 | - | - | - | - | - | 10% | 20% | 30% | 40% |
| 命中・回避補正 | - | - | - | - | - | 5% | 10% | 15% | 20% |
| 装甲値 | - | - | - | - | 1.05倍 | 1.10倍 | 1.15倍 | 1.20倍 | 1.25倍 |
| 3 | CT補正 | - | - | - | - | - | - | 10% | 20% | 30% |
| 命中・回避補正 | - | - | - | - | - | - | 5% | 10% | 15% |
| 装甲値 | - | - | - | - | - | 1.05倍 | 1.10倍 | 1.15倍 | 1.20倍 |
| 2 | CT補正 | - | - | - | - | - | - | - | 10% | 20% |
| 命中・回避補正 | - | - | - | - | - | - | - | 5% | 10% |
| 装甲値 | - | - | - | - | - | 1.05倍 | 1.10倍 | 1.15倍 | 1.20倍 |
| 1 | CT補正 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10% |
| 命中・回避補正 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5% |
| 装甲値 | - | - | - | - | - | 1.05倍 | 1.10倍 | 1.15倍 | 1.20倍 |
ニュータイプ
ニュータイプ専用武器の使用、およびその射程に加え、命中、回避に補正がかかる。
| NT |
| レベル | 命中・回避 | 射程 |
| 1 | +0% | +0 |
| 2 | +5% | +0 |
| 3 | +10% | +0 |
| 4 | +15% | +0 |
| 5 | +20% | +0 |
| 6 | +25% | +0 |
| 7 | +30% | +0 |
| 8 | +33% | +1 |
| 9 | +35% | +2 |
| 強化人間 |
| レベル | 命中・回避 | 射程 |
| 1 | +0% | +0 |
| 2 | +3% | +0 |
| 3 | +8% | +0 |
| 4 | +13% | +0 |
| 5 | +18% | +0 |
| 6 | +23% | +0 |
| 7 | +28% | +0 |
| 8 | +30% | +1 |
| 9 | +33% | +1 |
| NT(X系) |
| レベル | 命中・回避 | 射程 |
| 1 | +0% | +0 |
| 2 | +5% | +0 |
| 3 | +10% | +0 |
| 4 | +15% | +0 |
| 5 | +20% | +0 |
| 6 | +25% | +0 |
| 7 | +30% | +1 |
| 8 | +33% | +1 |
| 9 | +35% | +1 |
| 人工NT |
| レベル | 命中・回避 | 射程 |
| 1 | +0% | +0 |
| 2 | +3% | +0 |
| 3 | +8% | +0 |
| 4 | +13% | +0 |
| 5 | +18% | +0 |
| 6 | +23% | +0 |
| 7 | +28% | +0 |
| 8 | +30% | +1 |
| 9 | +33% | +1 |
| カテゴリーF |
| レベル | 命中・回避 | 射程 |
| 1 | +0% | +0 |
| 2 | +3% | +0 |
| 3 | +8% | +0 |
| 4 | +13% | +0 |
| 5 | +18% | +0 |
| 6 | +23% | +0 |
| 7 | +28% | +0 |
| 8 | +30% | +0 |
| 9 | +33% | +0 |