全41種。各ユニットに1〜4つ付けられる。装着すればするほど強くなるが、基本的に強いユニットほど付けられる数が少ない。空を飛べないユニットを飛ばしたり、EN消費の激しいユニットに毎ターンEN回復を付けたりと欠点を補うもよし、マジンガーに超合金Zを付ける等の長所を伸ばす方法も良い。
| 名称 | 効果 |
|---|---|
| 機体系(全21種) | |
| ブースター | 移動力+1。 |
| メガブースター | 移動力+2。 |
| マグネットコーティング | 運動性+5。 |
| アポジモーター | 運動性+5。移動力+1。 |
| バイオセンサー | 運動性+10。 |
| サイコフレーム | 運動性+15。 |
| チョバムアーマー | HP+500、装甲+100。 |
| ハイブリットアーマー | HP+800、装甲+150。 |
| 超合金Z | HP+1000、装甲+200。 |
| 超合金ニューZ | HP+1500、装甲+250。 |
| 大型ジェネレーター | EN+50。 |
| メガジェネレーター | EN+100。 |
| ソーラーパネル | 毎ターンEN10パーセント回復。重複不可。電童系は装備不可。 |
| ビームコーティング | ビーム属性のダメージを750軽減する。重複の場合は効果の大きいものが優先される。 |
| Iフィールドバリア | ビーム属性のダメージを1000軽減する。重複の場合は効果の大きいものが優先される。 |
| スラスターモジュール | ユニットと武器の地形適応が宇宙S。 |
| ミノフスキークラフト | ユニットと武器の地形適応が空S。移動タイプ空追加。 |
| 防塵装置 | ユニットと武器の地形適応が地上S。 |
| A-アダプター | ユニットと武器の地形適応が全てA。 |
| ホバークラフト | 移動タイプホバー追加。 |
| シャッフルの紋章 | 初期気力+5。 |
| 武器系(全15種) | |
| 高性能レーダー | MAP兵器と射程1以外の武器の射程が+1される。 |
| 三次元レーダー | MAP兵器と射程1以外の武器の射程が+2される。 |
| デュアルセンサー | ユニットが持つ全ての武器の命中が+10パーセントされる。 |
| マルチセンサー | ユニットが持つ全ての武器の命中が+20パーセントされる。 |
| 高性能照準器 | ユニットが持つ全ての武器の命中が+30パーセントされる。 |
| 学習型CP | ユニットが持つ全ての武器のCT補正が+10パーセントされる。 |
| 学習型CP+ | ユニットが持つ全ての武器のCT補正が+20パーセントされる。 |
| 学習型CP++ | ユニットが持つ全ての武器のCT補正が+30パーセントされる。 |
| ENチップ | 武器のEN消費を10パーセント軽減する。重複の場合は効果の大きいものが優先される。 |
| ENメガチップ | 武器のEN消費を20パーセント軽減する。重複の場合は効果の大きいものが優先される。 |
| ENギガチップ | 武器のEN消費を30パーセント軽減する。重複の場合は効果の大きいものが優先される。 |
| 大型マガジン | 全武器残弾数が1.5倍になる。重複の場合は効果の大きいものが優先される。 |
| 超大型マガジン | 全武器残弾数が2倍になる。重複の場合は効果の大きいものが優先される。 |
| リニアシート | ユニットが持つ全ての武器の命中が+10パーセント、MAP兵器と射程1以外の武器の射程が+1される。 |
| ハロ | 運動性+20。ユニットが持つ全ての武器の命中が+20パーセント、MAP兵器と射程1以外の武器の射程が+2される。 |
| 消費系(全5種) | |
| プロペラントタンク | 戦艦特殊パーツ。ENを全回復する。使い捨て。 |
| リペアキット | 戦艦特殊パーツ。HPを全回復する。使い捨て。 |
| カートリッジ | 戦艦特殊パーツ。弾数を全回復する。使い捨て。 |
| スーパーリペアキット | 戦艦特殊パーツ。HP、EN、弾数を全回復する。使い捨て。 |
| 母さんのシチュー | 戦艦特殊パーツ。SPを50ポイント回復する。使い捨て。 |