ふしぎなかぎの法則
「オアシスのかぎ」などの進行上必要な鍵とは別に「ふしぎなかぎ」を鍵屋で鑑定してもらえる鍵があります。
その鑑定された鍵で行ける異世界は、物語には直接関係ありませんが、仲間を増やしたり、経験値稼ぎをしたりとそれなりに重要なところです。
「ふしぎなかぎ」を鑑定すると「きいろいそうげんのかぎ」や「ゆめのこうざんのかぎ」といった名称の鍵が手に入り、それぞれ別の異世界へと行くことができます。
この鍵にはある法則があり、
[**][○○]のかぎ
と前半部と後半部から、出現するモンスターの種類やレア度を知ることができます。前半部は16パターンでモンスターのレア度を表し、後半部は56パターンで出現モンスターの系統を表します。
つまり、不思議な鍵は、全部で896(16×56)パターン存在するということになります。
前半部
| レア度 | 名称 |
| 1 | きいろい |
| 2 | ふつうの |
| 3 | みどりの |
| 4 | あおい |
| 5 | はじめの |
| 6 | あかい |
| 7 | しろい |
| 8 | しずかな |
| 9 | くろい |
| 10 | はでな |
| 11 | ぎんの |
| 12 | ゆめんも |
| 13 | しんぴの |
| 14 | ひみつの |
| 15 | かがやく |
| 16 | さいごの |
*下にいくほどレア度が高い。
後半部
| 名称 | モンスターの系統 |
| スライム | スライム系 |
| りゅう | ドラゴン系 |
| けもの | 獣系 |
| とり | 鳥系 |
| き | 植物系 |
| むし | 虫系 |
| あくま | 悪魔系 |
| し | ゾンビ系 |
| もの | 物質系 |
| みず | 水系 |
| まおう | ????系 |
| どうくつ | スライム系/ドラゴン系 |
| しま | スライム系/獣系 |
| とうだい | スライム系/鳥系 |
| はなぞの | スライム系/植物系 |
| ちのそこ | スライム系/虫系 |
| ちかしつ | スライム系/悪魔系 |
| ちかろう | スライム系/ゾンビ系 |
| かざん | スライム系/物質系 |
| うみ | スライム系/水系 |
| こうや | ドラゴン系/獣系 |
| とう | ドラゴン系/鳥系 |
| こうざん | ドラゴン系/植物系 |
| おか | ドラゴン系/虫系 |
| まじょう | ドラゴン系/悪魔系 |
| ふんぼ | ドラゴン系/ゾンビ系 |
| さばく | ドラゴン系/物質系 |
| みずうみ | ドラゴン系/水系 |
| みつりん | 獣系/鳥系 |
| らくえん | 獣系/植物系 |
| くさむら | 獣系/虫系 |
| もり | 獣系/悪魔系 |
| はかば | 獣系/ゾンビ系 |
| いわやま | 獣系/物質系 |
| みずべ | 獣系/水系 |
| たいぼく | 鳥系/植物系 |
| そら | 鳥系/虫系 |
| やま | 鳥系/悪魔系 |
| いただき | 鳥系/ゾンビ系 |
| がけ | 鳥系/物質系 |
| こじま | 鳥系/水系 |
| そうげん | 植物系/虫系 |
| しんりん | 植物系/悪魔系 |
| ぬま | 植物系/ゾンビ系 |
| やかた | 植物系/物質系 |
| かいてい | 植物系/水系 |
| おおあな | 虫系/悪魔系 |
| はかあな | 虫系/ゾンビ系 |
| ちちゅう | 虫系/物質系 |
| いけ | 虫系/水系 |
| じごく | 悪魔系ゾンビ系 |
| つき | 悪魔系物質系 |
| しんかい | 悪魔系水系 |
| たに | ゾンビ系/物質系 |
| かわ | ゾンビ系/水系 |
| ほし | 物質系/水系 |
また、「ふしぎなかぎ」を入手したときのパーティーの合計レベルで鍵の鑑定料が変化。レベルが高いほど、鑑定料も高くなります。そして鑑定料が高いほど、出現モンスターのレベルも高くなります。