∇敵キャラクターリスト∇ |
| 1 | ビー | 1 | 48 | 10 | 2 | 2 | ○ほのお | - | レッドグミ | まじょっこの塔 |
| 2 | アウル | 2 | 108 | 10 | 4 | 4 | △かぜ | - | りんご | まじょっこの塔 |
| 3 | バット | 2 | 94 | 10 | 4 | 4 | ○ひかり/△やみ | - | ピンクグミ | まじょっこの塔 |
| 4 | バグベア | 3 | 128 | 10 | 6 | 6 | △だいち | バグベア | チーズ | まじょっこの塔 |
| 5 | ボア | 5 | 196 | 10 | 10 | 10 | ○ほのお | ライフボトル | ローストンカツ | まじょっこの塔 |
| 6 | ボアチャイルド | 1 | 32 | 10 | 2 | 2 | ○ほのお | ブルーグミ | ローストンカツ | まじょっこの塔 |
| 7 | アーチェ | 10 | 740 | 50 | 100 | 76 | △全属性 | - | - | まじょっこの塔 |
| 8 | ガジガジ | 3 | 110 | 10 | 10 | 6 | ○かみなり/△だいち | - | レッドグミ | かぜのたに |
| 9 | ピヨピヨ | 3 | 100 | 10 | 7 | 6 | ○ほのお/△かぜ | - | りんご | かぜのたに |
| 10 | ハーピィ | 7 | 180 | 10 | 18 | 14 | ○だいち/△かぜ | ライフボトル | パナシーアボトル | かぜのたに |
| 11 | ソードリザード | 6 | 160 | 10 | 12 | 12 | ○かみなり/△ほのお | ブルーグミ | かぜのたに | |
| 12 | ソウルイーター | 5 | 140 | 10 | 10 | 10 | ○ひかり/△やみ | -- | - | かぜのたに |
| 13 | ディンゴ | 4 | 160 | 10 | 9 | 8 | ○ほのお | - | チーズ | かぜのたに |
| 14 | レッドシルフ | 10 | 145 | 96 | 20 | 20 | ○だいち/×かぜ | ホーリィボトル | ライフボトル | かぜのたに |
| 15 | ブルーシルフ | 9 | 156 | 32 | 18 | 18 | ○だいち/×かぜ | ホーリィボトル | ライフボトル | かぜのたに |
| 16 | シルフ | 15 | 1280 | 999 | 150 | 76 | ○だいち/×かぜ | - | - | かぜのたに |
| 17 | オーガ | 15 | 300 | 10 | 22 | 30 | ○みず/△ほのお | ホワイトグミ | イエローグミ | ほのおのどうくつ |
| 18 | アザー | 11 | 230 | 66 | 17 | 22 | ○みず/×ほのお | パープルグミ | グリーングミ | ほのおのどうくつ |
| 19 | ツインスネーク | 7 | 180 | 10 | 11 | 14 | ○みず/△ほのお | - | チーズ | ほのおのどうくつ |
| 20 | スコーピオン | 9 | 170 | 10 | 14 | 18 | ○みず/△ほのお | - | ピンクグミ | ほのおのどうくつ |
| 21 | デザートワーム | 8 | 130 | 10 | 12 | 16 | ○みず/△ほのお | - | レッドグミ | ほのおのどうくつ |
| 22 | ドラゴンナイト | 13 | 270 | 10 | 20 | 26 | ○みず/△ほのお | ドラゴンナイト | ハンバーガー | ほのおのどうくつ |
| 23 | タイアーデッド | 12 | 150 | 10 | 18 | 24 | ○ひかり/△やみ | - | ライフボトル | ほのおのどうくつ |
| 24 | クリスタル | 10 | 60 | 20 | 15 | 20 | ×ひかり・ほのお | - | ホーリィボトル | ほのおのどうくつ |
| 25 | イフリート | 20 | 1800 | 999 | 200 | 76 | ○みず/×ほのお | - | - | ほのおのどうくつ |
| 26 | ○ほのお/△みず | - | ピンクグミ | みずのどうくつ | ||||||
| 27 | ○ほのお/△みず | - | イエローグミ | みずのどうくつ | ||||||
| 28 | △だいち | かんいきがえしつ | ウイングドブーツ | みずのどうくつ | ||||||
| 29 | ○ほのお/△みず | ピンクグミ | レッドグミ | みずのどうくつ | ||||||
| 30 | ○ひかり/△やみ | - | ブルーグミ | みずのどうくつ | ||||||
| 31 | ○ほのお/△みず | - | チーズ | みずのどうくつ | ||||||
| 32 | ○ほのお | - | パナシーアボトル | みずのどうくつ | ||||||
| 33 | ○ひかり | - | うめぼしおにぎり | みずのどうくつ | ||||||
| 34 | ○ほのお/△みず | - | レッドグミ | みずのどうくつ | ||||||
| 35 | みずのどうくつ | |||||||||
| 36 | ||||||||||
| 37 | ||||||||||
| 38 | ||||||||||
| 39 | ||||||||||
| 40 | ||||||||||
| 41 | ||||||||||
| 42 | ||||||||||
| 43 | ||||||||||
| 44 | ||||||||||
| 45 | ||||||||||
| 46 | ||||||||||
| 47 | ||||||||||
| 48 | ||||||||||
| 49 | ||||||||||
| 50 | ||||||||||
| 51 | ||||||||||
| 52 | ||||||||||
| 53 | ||||||||||
| 54 | ||||||||||
| 55 | ||||||||||
| 56 | ||||||||||
| 57 | ||||||||||
| 58 | ||||||||||
| 59 | ||||||||||
| 60 | ||||||||||
| 61 | ||||||||||
| 62 | ||||||||||
| 63 | ||||||||||
| 64 | ||||||||||
| 65 | ||||||||||
| 66 | ||||||||||
| 67 | ||||||||||
| 68 | ||||||||||
| 69 | ||||||||||
| 70 | ||||||||||
| 71 | ||||||||||
| 72 | ||||||||||
| 73 | ||||||||||
| 74 | ||||||||||
| 75 | ||||||||||
| 76 | ||||||||||
| 77 | ||||||||||
| 78 | ||||||||||
| 79 | ||||||||||
| 80 | ||||||||||
| 81 | ||||||||||
| 82 | ||||||||||
| 83 | ||||||||||
| 84 | ||||||||||
| 85 | ||||||||||
| 86 | ||||||||||
| 87 | ドリアンナ | 29 | 440 | 10 | 58 | 29 | ○みず/△かみなり | - | ピンクグミ | でんきのどうくつ |
| 88 | カースドトール | 32 | 620 | 10 | 64 | 32 | ○ほのお/△やみ | - | グリーングミ | でんきのどうくつ |
| 89 | ジン | 40 | 580 | 100 | 80 | 40 | ○だいち/△かぜ | - | パープルグミ | でんきのどうくつ |
| 90 | ドラゴンサンダ | 45 | 700 | 100 | 90 | 45 | ○みず/×かみなり | ホワイトグミ | イエローグミ | でんきのどうくつ |
| 91 | タールゴースト | 31 | 460 | 10 | 62 | 31 | ○ひかり/△やみ | - | ぷにぷにプリン | でんきのどうくつ |
| 92 | リッチ | 45 | 400 | 100 | 90 | 45 | ○ひかり/△やみ | - | ライフボトル | でんきのどうくつ |
| 93 | サムライ | 41 | 500 | 100 | 82 | 41 | ○魔法/△物理 | サムライ | ホーリィボトル | でんきのどうくつ |
| 94 | カゲ | 46 | 520 | 20 | 92 | 46 | ○ひかり/△やみ | にんじゃ | パナシーアボトル | でんきのどうくつ |
| 95 | トゥームガード | 44 | 540 | 100 | 88 | 44 | ○ひかり/△やみ | ふわふわケーキ | ハンバーガー | でんきのどうくつ |
| 96 | イーブルロード | 45 | 620 | 100 | 90 | 45 | ○ひかり/△やみ | かんいきがえしつ | ウイングドブーツ | でんきのどうくつ |
| 97 | ヴォルト | 40 | 5200 | 999 | 400 | 40 | ×かみなり | - | - | でんきのどうくつ |
| 98 | キラービー | 39 | 440 | 10 | 78 | 39 | ○ほのお/△かぜ | - | ピンクグミ | やみのどうくつ |
| 99 | ガーゴイル | 44 | 740 | 230 | 88 | 44 | ○ひかり/×やみ | - | パープルグミ | やみのどうくつ |
| 100 | シュール | 46 | 560 | 100 | 92 | 46 | ○ひかり/×やみ | ライフボトル | ダークボトル | やみのどうくつ |
| 101 | プレデター | 48 | 580 | 10 | 96 | 48 | △かぜ・かみなり | - | にこみうどん | やみのどうくつ |
| 102 | ワーバルチャー | 46 | 570 | 10 | 92 | 46 | ○ほのお/△かぜ | - | とうふステーキ | やみのどうくつ |
| 103 | ファントム | 39 | 520 | 10 | 78 | 39 | ○ひかり/△やみ | - | レッドグミ | やみのどうくつ |
| 104 | ライカーガス | 50 | 800 | 100 | 100 | 50 | ○ひかり/△やみ | グリーングミ | ブルーグミ | やみのどうくつ |
| 105 | バダッハ | 47 | 820 | 10 | 94 | 47 | ○かぜ/△だいち | - | うめぼしおにぎり | やみのどうくつ |
| 106 | キングコブラ | 43 | 680 | 10 | 86 | 43 | ○ほのお/△だいち | - | パナシーアボトル | やみのどうくつ |
| 107 | ベジタブルマン | 45 | 700 | 10 | 90 | 45 | ○かみなり/△だいち | - | やさいサラダ | やみのどうくつ |
| 108 | シャドウ | 40 | 6000 | 999 | 400 | 40 | ○ひかり/×やみ | - | - | やみのどうくつ |
| 109 | チュンチュン | 50 | 930 | 50 | 100 | 50 | ○ほのお/△かぜ | - | ハンバーガー | せいれいのもり |
| 110 | センチピード | 51 | 860 | 10 | 102 | 51 | ○ほのお/△かぜ | - | レッドグミ | せいれいのもり |
| 111 | デスシックル | 53 | 1010 | 10 | 106 | 53 | △やみ・かぜ | - | チーズ | せいれいのもり |
| 112 | レイジリザード | 55 | 1230 | 10 | 110 | 55 | ○みず/△ほのお | - | スキヤキ | せいれいのもり |
| 113 | シザーハンド | 58 | 1030 | 200 | 116 | 58 | ○ひかり/△やみ | パープルグミ | グリーングミ | せいれいのもり |
| 114 | モールドリーチ | 57 | 1040 | 10 | 114 | 57 | ○ほのお/△みず | - | ピンクグミ | せいれいのもり |
| 115 | ワイト | 56 | 760 | 10 | 112 | 56 | ○ひかり/△やみ | - | ブルーグミ | せいれいのもり |
| 116 | クノイチ | 54 | 540 | 200 | 108 | 54 | ○ほのお/△だいち | かんいきがえしつ | ウイングドブーツ | せいれいのもり |
| 117 | スカベンジャー | 52 | 830 | 10 | 104 | 52 | △やみ・かぜ | - | ブルーグミ | せいれいのもり |
| 118 | セイレーン | 59 | 750 | 300 | 118 | 59 | ○ほのお/△みず | - | かんいきがえしつ | せいれいのもり |
| 119 | オリジン | 60 | 7000 | 999 | 600 | 60 | ×かみなり | - | - | せいれいのもり |
| 120 | マンタ | 50 | 930 | 10 | 100 | 50 | ○ほのお/△みず | - | イエローグミ | まおうのどうくつ |
| 121 | ケルベロス | 54 | 830 | 100 | 108 | 54 | △ほのお/×やみ | - | ホワイトグミ | まおうのどうくつ |
| 122 | ビッグフット | 55 | 1600 | 100 | 110 | 55 | ○ほのお/△みず | - | パープルグミ | まおうのどうくつ |
| 123 | ドラゴンエビル | 56 | 1060 | 10 | 112 | 56 | ○ひかり/×やみ | - | カレーライス | まおうのどうくつ |
| 124 | マンティコア | 57 | 920 | 100 | 114 | 57 | ○ほのお/△やみ | - | ブラックグミ | まおうのどうくつ |
| 125 | ロボ | 58 | 930 | 10 | 116 | 58 | ○ほのお/△みず | - | ローストンカツ | まおうのどうくつ |
| 126 | ワイヴァーン | 59 | 1040 | 200 | 118 | 59 | △ほのお/×かぜ | ゴールドグミ | ホワイトグミ | まおうのどうくつ |
| 127 | ランタン | 51 | 830 | 10 | 102 | 51 | ○ほのお/△だいち | - | とうふステーキ | まおうのどうくつ |
| 128 | バンシー | 52 | 520 | 100 | 104 | 52 | ○ひかり/△やみ | ウイングドブーツ | ライフボトル | まおうのどうくつ |
| 129 | ビーストマスター | 53 | 710 | 10 | 106 | 53 | ○ひかり/△やみ | ちょうきょうし | ブラックグミ | まおうのどうくつ |
| 130 | プルート | 55 | 6600 | 999 | 550 | 55 | ○ひかり/×やみ | - | - | まおうのどうくつ |
| 131 | ニードルシェル | 59 | 1040 | 10 | 154 | 59 | ○ほのお/△かぜ | - | レッドグミ | ムスペルヘイム |
| 132 | コカドリーユ | 64 | 1340 | 100 | 170 | 64 | △やみ・かぜ | - | バジリスクうろこ | ムスペルヘイム |
| 133 | バルログ | 67 | 1520 | 10 | 178 | 64 | ○ひかり/×やみ | ホワイトグミ | イエローグミ | ムスペルヘイム |
| 134 | グレートタスク | 68 | 1580 | 10 | 181 | 68 | ○ほのお/△だいち | - | ローストンカツ | ムスペルヘイム |
| 135 | シャイターン | 70 | 1440 | 10 | 186 | 70 | ○だいち/△かぜ | ホワイトグミ | イエローグミ | ムスペルヘイム |
| 136 | インフェルノ | 65 | 1300 | 200 | 173 | 65 | ○みず/×ほのお | ブラックグミ | パープルグミ | ムスペルヘイム |
| 137 | ファイアバグ | 62 | 1220 | 100 | 144 | 62 | ○みず/△ほのお | - | ブルーグミ | ムスペルヘイム |
| 138 | デスストーカー | 63 | 1280 | 10 | 147 | 63 | △ほのお・だいち | - | ライフボトル | ムスペルヘイム |
| 139 | ポイズンモス | 60 | 1700 | 100 | 140 | 60 | ○ほのお/△かぜ | - | パナシーアボトル | ムスペルヘイム |
| 140 | スペクター | 61 | 1430 | 100 | 142 | 61 | ○ひかり/△やみ | - | ふわふわケーキ | ムスペルヘイム |
| 141 | フラムベルク | 70 | 12000 | 999 | 700 | 70 | ○みず/×ほのお | - | みをまもリングB | ムスペルヘイム |
| 142 | シャラク | 59 | 1340 | 100 | 157 | 59 | ○ひかり/△やみ | - | ダークボトル | ニヴルヘイム |
| 143 | ネビロス | 61 | 1860 | 10 | 162 | 61 | ○ひかり/×やみ | - | イエローグミ | ニヴルヘイム |
| 144 | セルーナビド | 62 | 1870 | 10 | 165 | 62 | ○かみなり/△ほのお | - | ゴールドグミ | ニヴルヘイム |
| 145 | フロストキング | 65 | 1400 | 100 | 173 | 65 | ○ほのお/△みず | - | パープルグミ | ニヴルヘイム |
| 146 | アイスゴーレム | 67 | 1520 | 10 | 178 | 67 | ○ほのお/△みず | おすし | カレーライス | ニヴルヘイム |
| 147 | エビルスター | 60 | 1400 | 50 | 160 | 60 | △ひかり・やみ | グリーングミ | ブルーグミ | ニヴルヘイム |
| 148 | マンオブウォー | 64 | 1340 | 10 | 149 | 64 | ○ほのお/△みず | - | ふわふわケーキ | ニヴルヘイム |
| 149 | コカトリス | 63 | 1670 | 100 | 168 | 63 | ○ほのお/△かぜ | - | バジリスクうろこ | ニヴルヘイム |
| 150 | ボーンキング | 70 | 1700 | 10 | 186 | 70 | ○ひかり/△やみ | イエローグミ | ピンクグミ | ニヴルヘイム |
| 151 | ドラゴンアクア | 68 | 1580 | 100 | 148 | 68 | ○ほのお/×みず | - | ホワイトグミ | ニヴルヘイム |
| 152 | フェンビースト | 70 | 14000 | 999 | 700 | 70 | ○ほのお/×みず | - | つよいイヤリングB | ニヴルヘイム |
| 153 | スノーバニー | 60 | 1260 | 10 | 160 | 60 | ○ほのお/△みず | - | ピンクグミ | ヨツンヘイム |
| 154 | ルコボクシス | 65 | 1890 | 10 | 173 | 65 | ○ほのお/△やみ | - | ホワイトグミ | ヨツンヘイム |
| 155 | デストータス | 73 | 1880 | 10 | 194 | 73 | ○ほのお/△みず | - | イエローグミ | ヨツンヘイム |
| 156 | イシュバード | 75 | 2000 | 100 | 200 | 75 | ○だいち/×かぜ | パナシーアボトル | ライフボトル | ヨツンヘイム |
| 157 | バドルトーナ | 77 | 1920 | 100 | 205 | 77 | ○ひかり/×やみ | シルバーグミ | ブラックグミ | ニダヴェリール |
| 158 | ドラゴンシルバ | 80 | 1980 | 10 | 213 | 80 | △物理/×ひかり | スキヤキ | にこみうどん | ヨツンヘイム |
| 159 | イグニス | 60 | 1430 | 100 | 160 | 60 | △やみ・ほのお | - | パープルグミ | ヨツンヘイム |
| 160 | フレイムジィ | 71 | 1760 | 100 | 189 | 71 | ○みず/×ほのお | シルバーグミ | ブラックグミ | ヨツンヘイム |
| 161 | ドラゴトゥース | 72 | 1820 | 10 | 192 | 72 | ○ひかり/△やみ | - | ハンバーガー | ヨツンヘイム |
| 162 | ドラゴニュート | 69 | 1640 | 10 | 184 | 69 | ○かみなり/△ほのお | - | ぷにぷにプリン | ヨツンヘイム |
| 163 | キューブ | 63 | 1880 | 10 | 126 | 63 | ○ほのお/△みず | - | やさいサラダ | ヨツンヘイム |
| 164 | イシュラント | 70 | 16000 | 999 | 700 | 70 | ○だいち/×かぜ | - | エリクシール | ヨツンヘイム |
| 165 | ナイトウイング | 65 | 1890 | 50 | 151 | 65 | ○ひかり/△やみ | - | ブルーグミ | ニダヴェリール |
| 166 | ボガート | 70 | 1700 | 10 | 186 | 70 | ○ひかり/△やみ | - | ピンクグミ | ニダヴェリール |
| 167 | クラーケン | 74 | 1940 | 120 | 197 | 74 | ○ほのお/△みず | - | カレーライス | ニダヴェリール |
| 168 | クレイゴーレム | 75 | 1950 | 10 | 200 | 75 | ○かぜ/△だいち | - | ホワイトグミ | ニダヴェリール |
| 169 | ゴーレムナイト | 77 | 2120 | 10 | 205 | 77 | △ひかり・だいち | ふぐちり | おすし | ニダヴェリール |
| 170 | ドラゴンゴルド | 83 | 1990 | 200 | 221 | 83 | △物理/×ひかり | シルバーグミ | ゴールドグミ | ニダヴェリール |
| 171 | ラフレシアン | 69 | 1640 | 10 | 184 | 69 | ○ほのお/△だいち | りんご | - | ニダヴェリール |
| 172 | タンプラント | 70 | 1700 | 10 | 186 | 70 | ○ほのお/△だいち | ゆでたまご | - | ニダヴェリール |
| 173 | ナイトメア | 71 | 1960 | 200 | 189 | 71 | ○ひかり/△やみ | パープルグミ | - | ニダヴェリール |
| 174 | ACローバー | 65 | 2000 | 100 | 130 | 65 | ○ほのお/△やみ | - | - | ニダヴェリール |
| 175 | ジェストーナ | 70 | 18000 | 999 | 700 | 70 | ○ひかり/×やみ | - | エリクシール | ニダヴェリール |
| 176 | プテラーノ | 65 | 1890 | 10 | 173 | 65 | ○ほのお/△かぜ | - | ゴールドグミ | ヘル |
| 177 | ボアボア | 75 | 1950 | 10 | 200 | 75 | ○ほのお/△だいち | - | ローストンカツ | ヘル |
| 178 | アークデーモン | 73 | 1930 | 200 | 292 | 73 | ○ほのお/×やみ | - | ブラックグミ | ヘル |
| 179 | ヘルハウンド | 82 | 1990 | 10 | 218 | 82 | ○ひかり/△やみ | ウイングドブーツ | ライフボトル | ヘル |
| 180 | パンプキン | 78 | 1960 | 10 | 208 | 78 | ○かぜ/△だいち | - | やさいサラダ | ヘル |
| 181 | マンドレイク | 71 | 1920 | 100 | 189 | 71 | ○ほのお/△だいち | やさいサラダ | うめぼしおにぎり | ヘル |
| 182 | ドゥームトード | 68 | 1580 | 10 | 181 | 68 | ○ほのお/△みず | - | イエローグミ | ヘル |
| 183 | ウーズ | 69 | 1640 | 10 | 161 | 69 | ○ほのお/△みず | - | ホーリィボトル | ヘル |
| 184 | タイラント | 77 | 1960 | 100 | 616 | 205 | △全属性 | カレーライス | かんいきがえしつ | ヘル |
| 185 | ビッグアイ | 70 | 17000 | 999 | 700 | 70 | ○ひかり/×やみ | - | エリクシール | ヘル |
| 186 | プラネット | 84 | 2000 | 200 | 224 | 84 | △ひかり・やみ | シルバーグミ | ブラックグミ | ビフレスト |
| 187 | アースマン | 87 | 2020 | 10 | 232 | 87 | ○かぜ/×だいち | - | スキヤキ | ビフレスト |
| 188 | フェニックス | 88 | 2020 | 100 | 234 | 88 | ○みず/×ほのお | グリーングミ | ブルーグミ | ビフレスト |
| 189 | クリスタルコア | 89 | 2030 | 100 | 237 | 89 | ○やみ/△ひかり | - | ウイングドブーツ | ビフレスト |
| 190 | ガルフビースト | 90 | 2040 | 10 | 240 | 90 | ○ひかり/△やみ | シルバーグミ | ゴールドグミ | ビフレスト |
| 191 | シュヴェリエ | 88 | 2020 | 100 | 234 | 88 | △魔法 | - | カレーライス | ビフレスト |
| 192 | エビルナイト | 87 | 2020 | 10 | 232 | 87 | ○ひかり/△やみ | - | ライフボトル | ビフレスト |
| 193 | ソーサリス | 89 | 1840 | 200 | 237 | 89 | ○物理/△魔法 | ソーサリス | シルバーグミ | ビフレスト |
| 194 | モンク | 86 | 2010 | 200 | 229 | 86 | ○物理/△魔法 | しゅうどうそう | パナシーアボトル | ビフレスト |
| 195 | ファラオ | 86 | 2060 | 200 | 229 | 86 | ○ひかり | - | おすし | ビフレスト |
| 196 | ダオス | 100 | 20000 | 999 | 1000 | 100 | ×物理 | - | - | ビフレスト |
| 197 | ゾンビ | 79 | 2470 | 10 | 210 | 79 | ○ひかり/△やみ | - | ダークボトル | カオスのどうくつ |
| 198 | ダークアイ | 85 | 2510 | 200 | 226 | 85 | ○ひかり/×やみ | ダークアイ | ふわふわケーキ | カオスのどうくつ |
| 199 | ロームアイ | 90 | 2540 | 200 | 240 | 90 | ○ひかり/×やみ | - | にこみうどん | カオスのどうくつ |
| 200 | ヒドゥンアイ | 95 | 2570 | 200 | 253 | 95 | ○ひかり/×やみ | カレーライス | ハンバーガー | カオスのどうくつ |
| 201 | ビッグゾンビ | 93 | 2580 | 10 | 248 | 93 | △だいち・やみ | - | レッドグミ | カオスのどうくつ |
| 202 | フレイムソード | 91 | 2540 | 100 | 242 | 91 | ○みず/×ほのお | - | ピンクグミ | カオスのどうくつ |
| 203 | サマエル | 92 | 2550 | 300 | 245 | 92 | ○ひかり/△やみ | - | ブルーグミ | カオスのどうくつ |
| 204 | アパッチキング | 94 | 2560 | 10 | 250 | 94 | ○物理/△魔法 | - | イエローグミ | カオスのどうくつ |
| 205 | ビショップ | 93 | 2580 | 300 | 248 | 93 | ○物理/△魔法 | - | グリーングミ | カオスのどうくつ |
| 206 | ハンゾウ | 95 | 2570 | 100 | 253 | 95 | ○ひかり/△やみ | アサシン | おすし | カオスのどうくつ |
| 207 | ハタモト | 94 | 2560 | 100 | 250 | 94 | ○魔法/△物理 | さむらい | うめぼしおにぎり | カオスのどうくつ |
| 208 | サイキック | 96 | 2570 | 300 | 256 | 96 | ○物理/△魔法 | - | ウイングドブーツ | カオスのどうくつ |
| 209 | ウィッチ | 96 | 2560 | 300 | 256 | 96 | ○物理/△魔法 | ウィッチ | かんいきがえしつ | カオスのどうくつ |
| 210 | ディオス | 100 | 9000 | 999 | 1000 | 100 | △物理/×やみ | - | - | カオスのどうくつ |
| 211 | メルティア | 100 | 8000 | 999 | 1000 | 100 | △魔法/×やみ | - | - | カオスのどうくつ |
| 212 | ノルン | 110 | 20000 | 999 | 1100 | 110 | △魔法 | - | - | カオスのどうくつ |
| 213 | ||||||||||
| 214 | ||||||||||
| 215 | ||||||||||
| 216 | ||||||||||
| 217 | ||||||||||
| 218 | ||||||||||
| 219 | ||||||||||
| 220 | ||||||||||
| 221 | ||||||||||
| 222 | ||||||||||
| 223 | ||||||||||
| 224 | ||||||||||
| 225 | ||||||||||
| 226 | ||||||||||
| 227 | ||||||||||
| 228 | ||||||||||
| 229 | ||||||||||
| 230 | ||||||||||
| 231 | ||||||||||
| 232 | ||||||||||
| 233 | ||||||||||
| 234 | ||||||||||
| 235 | ||||||||||
| 236 | ||||||||||
| 237 | ||||||||||
| 238 | ||||||||||
| 239 | ||||||||||
| 240 | ||||||||||
| 241 | ||||||||||
| 242 | ||||||||||
| 243 |