女神転生外伝 ラストバイブル 魔獣の種族とレベル
A種族
| LV | 名称 |
| 8 | コボルト |
| 17 | ゴズキ |
| 22 | アトラス |
| 29 | レムルース |
| 32 | クーフーリン |
| 35 | メデューサ |
| 41 | へびおんな |
| 43 | ゴーゴン |
| 53 | ニケー |
| 56 | イフリート |
| 70 | シヴァ |
B種族
| LV | 名称 |
| 4 | バク |
| 6 | タムズ |
| 8 | キマリス |
| 16 | キマイラ |
| 24 | ヤタガラス |
| 30 | クリーチャー |
| 33 | フェンリル |
| 37 | サソリおとこ |
| 42 | サラマンダ |
| 45 | スコルピオ |
| 57 | スザク |
C種族
| LV | 名称 |
| 2 | へケット |
| 3 | ラルン |
| 12 | ストーンカ |
| 17 | グリフォン |
| 25 | ウイングス |
| 34 | ガルーダ |
| 38 | スフィンクス |
| 44 | マンイーター |
| 52 | ディーバ |
| 55 | ゼノン |
D種族
| LV | 名称 |
| 6 | タンキ |
| 13 | ラールン |
| 16 | バンシー |
| 18 | メズキ |
| 28 | ゴーレム |
| 31 | ユニコーン |
| 32 | シルフィー |
| 36 | ヌエ |
| 44 | バラム |
| 50 | ジン |
E種族
| LV | 名称 |
| 7 | ハーピー |
| 15 | ケルピー |
| 29 | ドリアド |
| 30 | シルフ |
| 39 | トレント |
| 49 | ニンフ |
| 51 | スウ |
| 58 | ワイバーン |
| ヴィシュヌ |
F種族
| LV | 名称 |
| 4 | ブロム |
| 5 | デスリンク |
| 14 | ハンババ |
| 15 | ティアマット |
| 17 | コカトライス |
| 20 | アルケニー |
| 27 | キャンサー |
| 34 | ラドン |
| 42 | ボーンズ |
| 43 | ラケー |
| 46 | ゴモラ |
| 48 | ワイアーム |
G種族
| LV | 名称 |
| 1 | ツチグモ |
| 10 | チョンチョン |
| 22 | イクスオウル |
| 26 | ヴェパル |
| 30 | ラフレシア |
| 33 | レグバ |
| 40 | ティフォン |
H種族
Y種族
| LV | 名称 |
| 11 | キラービー |
| 21 | スケルトン |
| 31 | ラクシュミ |
| 46 | アヌビス |
| 47 | フルーレディ |
| 59 | デュラハン |
| 70 | ロキ |
| 80 | バズス |
| 85 | オーディン |
| 85 | アシュラ |
X種族
| LV | 名称 |
| 19 | ゾードP |
| 21 | ガイ |
| 27 | ゾードH |
| 37 | ゾードM |
| 47 | ゾードン |
『女神転生外伝 ラストバイブル』攻略大作戦