| 名称 | 攻 | 価格 |
| ナックル | 2 | 非売品 |
| ナイフ | 3 | 100 |
| どうのつるぎ | 4 | 200 |
| ロングソード | 10 | 800 |
| ブロードソード | 16 | 1500 |
| ぎんのつるぎ | 24 | 3000 |
| ぎんのやり | 30 | 3800 |
| ダイヤのつるぎ | 38 | 4400 |
| どうだぬき | 45 | 非売品 |
| でんじスピア | 48 | 非売品 |
| おうじゃのけん | 50 | 非売品 |
| グレートソード | 54 | 8000 |
| ほのおのつるぎ | 65 | 非売品 |
| ビームサーベル | 72 | 非売品 |
| せいなるつるぎ | 82 | 非売品 |
| ナイトサーベル | 85 | 非売品 |
|
| 名称 | 防 | 価格 |
| よろい |
| かわのよろい | 2 | 100 |
| どうのよろい | 5 | 400 |
| てつのよろい | 8 | 800 |
| はがねのよろい | 10 | 1000 |
| ぎんのよろい | 16 | 1600 |
| ダイヤのよろい | 20 | 2200 |
| ナイトアーマー | 36 | 非売品 |
| せいなるよろい | 40 | 非売品 |
| ガンダムクロス | 42 | 非売品 |
| むしゃのよろい | 45 | 非売品 |
| かすみのよろい | 60 | 非売品 |
| たて |
| かわのたて | 2 | 80 |
| どうのたて | 3 | 300 |
| てつのたて | 6 | 700 |
| はがねのたて | 8 | 900 |
| ぎんのたて | 12 | 1100 |
| ダイヤのたて | 15 | 2000 |
| ナイトシールド | 26 | 非売品 |
| ちからのたて | 26 | 非売品 |
| せいなるたて | 28 | 非売品 |
| むしゃのたて | 30 | 非売品 |
| かぶと |
| かわのぼうし | 1 | 50 |
| どうのかぶと | 2 | 200 |
| てつのかぶと | 4 | 600 |
| はがねのかぶと | 6 | 800 |
| ぎんのかぶと | 8 | 1000 |
| パワーリング | 8 | 10000 |
| ダイヤのかぶと | 10 | 2000 |
| きんのうでわ | 10 | 非売品 |
| ナイトヘルム | 16 | 非売品 |
| せいなるかぶと | 18 | 非売品 |
| ゴッドクラウン | 18 | 非売品 |
| むしゃのかぶと | 20 | 非売品 |
|