主人公の能力値の変化
最大レベルは40です
格 | たいりょく | せいしん | 変身点 | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | 次の修行値 | 習得術 |
0 | 120 | 8 | 15 | 8 | 4 | 4 | 10 | ひこうじゅつ |
1 | 152 | 11 | 18 | 16 | 8 | 5 | 30 | しょうらい |
2 | 180 | 13 | 19 | 24 | 8 | 7 | 70 | ちせん |
3 | 208 | 16 | 21 | 28 | 12 | 10 | 100 | - |
4 | 232 | 20 | 23 | 36 | 16 | 11 | 160 | ひばしり |
5 | 256 | 22 | 24 | 44 | 20 | 14 | 220 | かまいたち |
6 | 280 | 25 | 27 | 52 | 32 | 16 | 270 | - |
7 | 312 | 27 | 20 | 64 | 40 | 19 | 350 | そうひりゅう |
8 | 340 | 31 | 32 | 72 | 48 | 20 | 478 | - |
9 | 376 | 35 | 33 | 84 | 56 | 22 | 717 | はじゃのこぶし |
10 | 400 | 38 | 35 | 88 | 60 | 24 | 897 | ほのおばしり |
11 | 440 | 42 | 37 | 100 | 64 | 25 | 1121 | - |
12 | 480 | 46 | 38 | 112 | 80 | 28 | 1401 | きりがくれ |
13 | 520 | 51 | 41 | 116 | 84 | 30 | 1651 | せいらん |
14 | 560 | 54 | 43 | 124 | 92 | 32 | 1889 | - |
15 | 596 | 57 | 46 | 140 | 104 | 33 | 2737 | てんせん |
16 | 632 | 61 | 47 | 148 | 116 | 36 | 3321 | はじゃのけり |
17 | 656 | 66 | 50 | 156 | 120 | 39 | 4227 | げんむしん |
18 | 688 | 71 | 52 | 168 | 132 | 40 | 5306 | ふうしゃ |
19 | 720 | 75 | 53 | 180 | 144 | 42 | 6603 | - |
20 | 768 | 80 | 56 | 184 | 156 | 44 | 7500 | ふうらい |
21 | 816 | 83 | 58 | 200 | 172 | 45 | 8400 | ぶんしん |
22 | 848 | 87 | 59 | 216 | 192 | 48 | 8850 | しんせん |
23 | 880 | 91 | 61 | 232 | 220 | 49 | 9600 | ひぐるま |
24 | 920 | 94 | 62 | 276 | 244 | 51 | 11843 | しらぬい |
25 | 964 | 99 | 64 | 308 | 272 | 53 | 12548 | かなしばり |
26 | 1032 | 103 | 67 | 348 | 296 | 54 | 13242 | じなり |
27 | 1100 | 106 | 70 | 396 | 312 | 57 | 14000 | しきのほう |
28 | 1296 | 110 | 71 | 440 | 340 | 60 | 15000 | - |
29 | 1548 | 115 | 73 | 512 | 356 | 62 | 21000 | ふうじん |
30 | 1788 | 119 | 74 | 564 | 384 | 65 | 22500 | はじゃのきあい |
31 | 2048 | 125 | 76 | 628 | 412 | 66 | 24000 | - |
32 | 2648 | 129 | 79 | 680 | 448 | 67 | 27090 | - |
33 | 3456 | 134 | 81 | 736 | 488 | 69 | 30763 | - |
34 | 4096 | 139 | 84 | 808 | 512 | 72 | 34108 | - |
35 | 4340 | 145 | 86 | 976 | 528 | 74 | 40997 | - |
36 | 4668 | 150 | 88 | 1244 | 540 | 76 | 45497 | - |
37 | 5112 | 154 | 91 | 1568 | 560 | 77 | 50000 | - |
38 | 5248 | 160 | 92 | 1736 | 580 | 80 | 58644 | - |
39 | 5868 | 165 | 100 | 2000 | 588 | 82 | 60000 | - |
40 | 6072 | 170 | 110 | 2048 | 592 | 83 | 65535 | - |
『鬼忍降魔録ONI』攻略大作戦