| 名称 | 消費MP | 習得LV | 使用時期 | 属性 | 効果 |
| 回復魔法 |
| リメド | 2 | 6 | いつでも | - | 自分のHPを約20ポイント回復する |
| ゼリメド | 4 | 13 | いつでも | - | 自分のHPを約45ポイント回復する |
| ガルリメド | 6 | 20 | いつでも | - | 自分のHPを約100ポイント回復する |
| 攻撃魔法 |
| ムーフ | 1 | 2 | 戦闘中 | 火系 | 自分も含め全体のうち、1体にダメージを与える(威力・小) |
| デムーフ | 1 | 4 | 戦闘中 | 火系 | 敵1体にダメージを与える(威力・小) |
| ボザムーフ | 2 | 6 | 戦闘中 | 火系 | 自分も含め全体にダメージを与える(威力・小) |
| ガルムーフ | 3 | 8 | 戦闘中 | 火系 | 敵全体にダメージを与える(威力・小) |
| ザグ | 2 | 7 | 戦闘中 | 稲妻系 | 自分も含め全体のうち、1体にダメージを与える(威力・中) |
| デザグ | 2 | 9 | 戦闘中 | 稲妻系 | 敵1体にダメージを与える(威力・中) |
| ボザグ | 3 | 13 | 戦闘中 | 稲妻系 | 自分も含め全体にダメージを与える(威力・中) |
| ガルザグ | 4 | 16 | 戦闘中 | 稲妻系 | 敵全体にダメージを与える(威力・中) |
| フィー | 2 | 8 | 戦闘中 | 竜巻系 | 自分も含め全体のうち、1体にダメージを与える(威力・大) |
| デフィー | 2 | 10 | 戦闘中 | 竜巻系 | 敵1体にダメージを与える(威力・大) |
| ボザフィー | 3 | 12 | 戦闘中 | 竜巻系 | 自分も含め全体にダメージを与える(威力・大) |
| ガルフィー | 4 | 15 | 戦闘中 | 竜巻系 | 敵全体にダメージを与える(威力・大) |
| グミー | 3 | 17 | 戦闘中 | 冷気系 | 敵全体にダメージを与え(威力・小)、行動力を減少させる |
| ガルグミー | 4 | 19 | 戦闘中 | 冷気系 | 敵1体にダメージを与え(威力・中)、行動力を減少させる |
| トルネ | 4 | 18 | 戦闘中 | 炎系 | 自分も含め全体にダメージを与える(威力・特大) |
| ガルトルネ | 5 | 23 | 戦闘中 | 炎系 | 敵全体にダメージを与える(威力・特大) |
| 補助魔法 |
| メッシャー | 1 | 11 | 戦闘中 | - | 敵全体から自分が狙われにくくなる |
| ラマーテ | 1 | 3 | 戦闘中 | - | 敵1体の攻撃力、防御力、行動力を1〜10減少させる |
| ラマジ | 2 | 11 | 戦闘中 | - | 敵1体のMPを1〜10減少させる |
| リアプ | 1 | 10 | 戦闘中 | - | 攻撃力を1〜10上昇させる |
| リボブ | 1 | 12 | 戦闘中 | - | 防御力を1〜10上昇させる |
| リゴウ | 1 | 5 | 戦闘中 | - | 行動力を1〜10上昇させる |
| ゲトアプ | 1 | 7 | 戦闘中 | - | 敵1体の攻撃力を1〜10吸い取り、自分のものにする |
| ゲトボブ | 1 | 9 | 戦闘中 | - | 敵1体の防御力、行動力を1〜10吸い取り、自分のものにする |
| ゲトラフ | 3 | 11 | 戦闘中 | - | 敵1体のHPを吸い取り、自分のものにする |
| ゲトマジ | 3 | 21 | 戦闘中 | - | 敵1体のMPを吸い取り、自分のものにする |
| その他の魔法 |
| テレポット | 0 | 1 | 移動中 | - | 特定の場所へワープする |
| グレイス | 0 | - | 移動中 | - | ある場所で唱えるとアイテムを入手できる |
| シークレット | 0 | - | 移動中 | - | ある場所で唱えると先へ進むことができる |