| 名称 | 攻 | 命 | 値段 | 装備可 |
| 赤術 | 赤道 |
| 武器 |
| ナイフ | 5 | 10 | 5 | ● | ● |
| つえ | 6 | 0 | 5 | ● | ● |
| ダガー | 7 | 10 | 175 | ● | ● |
| レイピア | 9 | 5 | 10 | ● | ● |
| シミター | 10 | 10 | 200 | ● | ● |
| ミスリルハンマ | 12 | 5 | 2500 | ● | ● |
| サーベル | 13 | 5 | 450 | ● | ● |
| フォールチョン | 15 | 10 | 450 | ● | ● |
| ブロードソード | 15 | 10 | 550 | ● | ● |
| ルーンブレード | 18 | 15 | 非売品 | ● | ● |
| ウェアバスター | 18 | 15 | 非売品 | ● | ● |
| ウィルムキラー | 19 | 15 | 非売品 | ● | ● |
| さんごのつるぎ | 19 | 15 | 非売品 | ● | ● |
| ロングソード | 20 | 10 | 1500 | ● | ● |
| グレートソード | 21 | 20 | 非売品 | ● | ● |
| レイズサーベル | 22 | 20 | 非売品 | | ● |
| ネコのツメ | 22 | 35 | 65000 | | ● |
| ミスリルソード | 23 | 15 | 4000 | ● | ● |
| シャープソード | 24 | 25 | 非売品 | | ● |
| フレームソード | 26 | 20 | 非売品 | ● | ● |
| アイスブランド | 29 | 25 | 非売品 | ● | ● |
| ディフェンダー | 30 | 35 | 非売品 | | ● |
| サンブレード | 32 | 30 | 非売品 | ● | ● |
| マサムネ | 56 | 50 | 非売品 | ● | ● |
|
| 名称 | 防 | 重 | 値段 | 装備可 |
| 赤術 | 赤道 |
| 体 |
| ふく | 1 | 2 | 10 | ● | ● |
| かわよろい | 4 | 8 | 50 | ● | ● |
| どうのうでわ | 4 | 1 | 1000 | ● | ● |
| くさりかたびら | 15 | 15 | 80 | ● | ● |
| ぎんのうでわ | 15 | 1 | 5000 | ● | ● |
| ミスリルメイル | 18 | 8 | 7500 | ● | ● |
| ルビーのうでわ | 24 | 1 | 50000 | ● | ● |
| ダイヤのうでわ | 34 | 1 | 非売品 | ● | ● |
| 盾 |
| バックラー | 2 | 0 | 2500 | ● | ● |
| まもりのマント | 8 | 2 | 非売品 | ● | ● |
| 腕 |
| かわてぶくろ | 1 | 1 | 60 | ● | ● |
| ミスリルのこて | 6 | 3 | 2500 | | ● |
| ガンレット | 6 | 3 | 非売品 | | ● |
| きょじんのこて | 6 | 3 | 非売品 | | ● |
| まもりのゆびわ | 8 | 1 | 20000 | ● | ● |
| 頭 |
| かわのぼうし | 1 | 1 | 80 | ● | ● |
| リボン | 1 | 1 | 非売品 | ● | ● |
|