【SFC版ドラゴンクエスト6 フィールドマップ】
各世界のワールドマップ。狭間の世界は小さいのでここでは省略。
太字はルーラに登録できる場所、◆は上の世界と下の世界を行き来できる階段を示す。
上の世界
【城・町・村】
| 1 | ライフコッド | 2 | シエーナ | 3 | レイドック | 4 | ダーマしんでん |
| 5 | アモール | 6 | カルカド | 7 | クリアベール | 8 | カルベローナ |
| 9 | ゼニスのしろ | | | | | | |
【ダンジョン】
| A | やまはだのみち | B | しれんのとう | C | かわのぬけみち | D | きたのどうくつ |
| E | ちていまじょう | F | さばくのぬけみち | G | まじゅつしのとう | | |
【その他】
| a | ほくとうのせきしょ | b | なんとうのせきしょ | c | うらないのやかた | d | いど1 |
| e | しあわせのくに | f | メダルおうのしろ | g | グレイス | h | うらないのやかた2 |
| i | もりのきょうかい | j | ちいさなほこら1 | k | いど2 | l | どうくつ |
| m | ちいさなほこら2 | n | いど3 | o | かくとうじょう | p | いど4 |
| q | ちいさなこや1 | r | こじまのいえ | s | きょうかい | t | きこりのいえ |
| u | ちいさなこや2 | v | ちいさなほこら3 | w | いど5 | x | ちいさなほこら4 |
下の世界
【城・町・村】
| 1 | トルッカ | 2 | サンマリーノ | 3 | レイドック | 4 | アモール |
| 5 | ゲントのむら | 6 | モンストル | 7 | アークボルト | 8 | ホルコッタ |
| 9 | ホルストック | 10 | クリアベール | 11 | フォーンじょう | 12 | ペスカニ |
| 13 | マウントスノー | 14 | ライフコッド | 15 | ロンガデセオ | 16 | ガンディーノ |
| 17 | ザクソンのむら | | | | | | |
【ダンジョン】
| A | ゆめみのどうくつ | B | きたのどうくつ | C | つきかがみのとう | D | ムドーのしま |
| E | ムドーのしろ | F | きたのやま | G | たびのどうくつ | H | せんれいのほこら |
| I | うんめいのかべ | J | こおりのどうくつ | K | やまはだのみち | L | ふしぎなどうくつ |
| M | てんまのとう | | | | | | |
【その他】
| a | ゆめみるいど | b | ダーマしんでん | c | マーズのやかた | d | ふなつきば |
| e | きたのせきしょ | f | にんぎょのいわば | g | もりのやどや ちいさなこや1 ちいさなこや2 | h | ホルスのせきしょ |
| i | ちいさなこや3 | j | ちいさなほこら1 | k | いど1 | l | ちいさなこや4 |
| m | ふもとのほこら | n | こおりのほこら | o | ふもとのいえ | p | きたのはかば |
| q | いど2 | r | ちいさなほこら2 | s | グレイス | t | いど3 |
| u | せいなるほこら | v | ちいさなほこら3 | w | ポルテのいえ | x | いど4 |
| y | てんまのいど | | | | | | |
海底世界
【ダンジョン】
【その他】
| a | かいていのやどや | b | ちんぼつせん | c | かいていのほこら1 | d | かいていのほこら2 |
| e | かいてのほこら3 | f | かいていのほこら4 | g | ポセイドンじょう | h | ルビスのしろ |
| i | にんぎょのすみか | j | ほうもつこ | k | マリナンのほこら | l | レイドックのいど |
攻略大作戦 > スーパーファミコン > ドラゴンクエスト6(SFC版) > フィールドマップ