| 名称 | 攻 | 値段 |
| こんぼう | 9 | 60 |
| ブロンズナイフ | 12 | 150 |
| どうのつるぎ | 13 | 270 |
| くさりがま | 27 | 900 |
| チェーンクロス | 28 | 1200 |
| はがねのつるぎ | 33 | 2000 |
| スネークソード | 42 | 3900 |
| まどろみのけん | 55 | 6300 |
| グリンガムのムチ | 100 | 非売品 |
|
| 名称 | 防 | 値段 |
| よろい |
| ただのぬのきれ | 3 | 25 |
| ぬののふく | 4 | 30 |
| ドレイのふく | 5 | 非売品 |
| たびびとのふく | 7 | 70 |
| かわのよろい | 11 | 180 |
| かわのこしまき | 12 | 220 |
| うろこのよろい | 15 | 350 |
| くさりかたびら | 19 | 500 |
| せいどうのよろい | 21 | 700 |
| てつのむねあて | 23 | 1000 |
| てつのよろい | 25 | 1200 |
| はがねのよろい | 30 | 2300 |
| さまようよろい | 35 | 非売品 |
| せんしのパジャマ | 40 | 非売品 |
| シルバーメイル | 40 | 4800 |
| ぎんのむねあて | 40 | 5000 |
| ドラゴンメイル | 50 | 7500 |
| やいばのよろい | 55 | 非売品 |
|
| 名称 | 防 | 値段 |
| たて |
| おなべのふた | 2 | 40 |
| かわのたて | 4 | 70 |
| うろこのたて | 7 | 180 |
| せいどうのたて | 11 | 370 |
| てつのたて | 16 | 720 |
| かぶと |
| かわのぼうし | 2 | 65 |
| きのぼうし | 6 | 120 |
| てつかぶと | 16 | 1100 |
| てっかめん | 25 | 3500 |
| そうしょくひん |
| ほしふるうでわ | 0 | 非売品 |
| メガンテのうでわ | 0 | 非売品 |
| エルフのおまもり | 0 | 3000 |
|