武器と防具それぞれの装備が可能な職業を表にしました。
名前の欄の枠が青いのは男、赤いのは女のみが装備が可能です。
武器 | 数値 | 装備可能職業 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ひのきのぼう | ||||||||||
はやぶさのけん | ||||||||||
こんぼう | ||||||||||
ブロンズナイフ | ||||||||||
どくばり | ||||||||||
どうのつるぎ | ||||||||||
せいなるナイフ | ||||||||||
まどうしのつえ | ||||||||||
あまぐものつえ | ||||||||||
くさりがま | ||||||||||
とげのむち | ||||||||||
ブーメラン | ||||||||||
まふうじのつえ | ||||||||||
やいばのブーメラン | ||||||||||
アサシンダガー | ||||||||||
てつのつめ | ||||||||||
てつのやり | ||||||||||
チェーンクロス | ||||||||||
ねむりのつえ | ||||||||||
モーニングスター | ||||||||||
はがねのはりせん | ||||||||||
さざなみのつえ | ||||||||||
はがねのつるぎ | ||||||||||
ふっかつのつえ | ||||||||||
ホーリーランス | ||||||||||
さばきのつえ | ||||||||||
てつのオノ | ||||||||||
ルーンスタッフ | ||||||||||
はがねのむち | ||||||||||
パワーナックル | ||||||||||
ほのおのブーメラン | ||||||||||
いかずちのつえ | ||||||||||
まほうのそろばん | ||||||||||
おおばさみ | ||||||||||
けんじゃのつえ | ||||||||||
ゆうわくのけん | ||||||||||
おうごんのつめ | ||||||||||
ガイアのつるぎ | ||||||||||
ドラゴンテイル | ||||||||||
おおかなづち | ||||||||||
バトルアックス | ||||||||||
りりょくのつえ | ||||||||||
くさなぎのけん | ||||||||||
ゾンビキラー | ||||||||||
ウォーハンマー | ||||||||||
ドラゴンキラー | ||||||||||
いなずまのけん | ||||||||||
ドラゴンクロウ | ||||||||||
ふぶきのつるぎ | ||||||||||
らいじんのけん | ||||||||||
まじゅうのツメ | ||||||||||
まじんのオノ | ||||||||||
バスタードソード | ||||||||||
グリンガムのムチ | ||||||||||
はかいのつるぎ | ||||||||||
せいぎのそろばん | ||||||||||
もろはのつるぎ | ||||||||||
おうじゃのけん | ||||||||||
はかいのてっきゅう | ||||||||||
鎧 | 数値 | 装備可能職業 | ||||||||
あぶないみずぎ | ||||||||||
ぬののふく | ||||||||||
たびびとのふく | ||||||||||
けいこぎ | ||||||||||
ステテコパンツ | ||||||||||
かわのよろい | ||||||||||
かわのドレス | ||||||||||
カメのこうら | ||||||||||
こうらのよろい | ||||||||||
くさりかたびら | ||||||||||
きぬのローブ | ||||||||||
てつのまえかけ | ||||||||||
みかわしのふく | ||||||||||
ぶとうぎ | ||||||||||
かわのこしまき | ||||||||||
てつのよろい | ||||||||||
マジカルスカート | ||||||||||
はでなふく | ||||||||||
くろしょうぞく | ||||||||||
まほうのほうい | ||||||||||
ふしぎなボレロ | ||||||||||
はがねのよろい | ||||||||||
ぬいぐるみ | ||||||||||
てんしのローブ | ||||||||||
まほうのよろい | ||||||||||
パーティードレス | ||||||||||
おしゃれなスーツ | ||||||||||
ドラゴンメイル | ||||||||||
まほうのまえかけ | ||||||||||
だいちのよろい | ||||||||||
みずのはごろも | ||||||||||
やいばのよろい | ||||||||||
しのびのふく | ||||||||||
じごくのよろい | ||||||||||
まほうのビキニ | ||||||||||
やみのころも | ||||||||||
ドラゴンローブ | ||||||||||
ひかりのよろい | ||||||||||
しんぴのビキニ | ||||||||||
ひかりのドレス | ||||||||||
盾 | 数値 | 装備可能職業 | ||||||||
おなべのフタ | ||||||||||
かわのたて | ||||||||||
せいどうのたて | ||||||||||
うろこのたて | ||||||||||
てつのたて | ||||||||||
まほうのたて | ||||||||||
ドラゴンシールド | ||||||||||
ふうじんのたて | ||||||||||
みかがみのたて | ||||||||||
なげきのたて | ||||||||||
ちからのたて | ||||||||||
オーガシールド | ||||||||||
ゆうしゃのたて | ||||||||||
兜 | 数値 | 装備可能職業 | ||||||||
かわのぼうし | ||||||||||
きのぼうし | ||||||||||
きんのかんむり | ||||||||||
ターバン | ||||||||||
ふしぎなぼうし | ||||||||||
けがわのフード | ||||||||||
うさみみバンド | ||||||||||
てつかぶと | ||||||||||
くろずきん | ||||||||||
ぎんのかみかざり | ||||||||||
シルクハット | ||||||||||
とんがりぼうし | ||||||||||
てっかめん | ||||||||||
オルテガのかぶと | ||||||||||
ふこうのかぶと | ||||||||||
ミスリルヘルム | ||||||||||
グレートヘルム | ||||||||||
はんにゃのめん |