| ||
|
|
0 | ||||||
12 | ||||||
32 | ||||||
72 | ||||||
140 | ||||||
280 | ||||||
560 | ||||||
1000 | ||||||
1800 | ||||||
2800 | ||||||
3900 | ||||||
5300 | ||||||
7600 | ||||||
10000 | ||||||
13000 | ||||||
17000 | ||||||
21000 | ||||||
26000 | ||||||
32000 | ||||||
40000 | ||||||
50000 | ||||||
62000 | ||||||
75000 | ||||||
90000 | ||||||
107000 | ||||||
127000 | ||||||
150000 | ||||||
175000 | ||||||
200000 | ||||||
230000 | ||||||
260000 | ||||||
290000 | ||||||
320000 | ||||||
350000 | ||||||
380000 | ||||||
410000 | ||||||
440000 | ||||||
470000 | ||||||
500000 | ||||||
530000 | ||||||
570000 | ||||||
620000 | ||||||
670000 | ||||||
720000 | ||||||
770000 | ||||||
820000 | ||||||
870000 | ||||||
920000 | ||||||
970000 | ||||||
1000000 |