| 名称 | 購入価格 | 売却価格 | 効果 |
| 機体系(全42種) |
| ブースター | 20000 | 10000 | 移動力+1。 |
| メガブースター | 40000 | 20000 | 移動力+2。 |
| サーボモーター | 16000 | 8000 | 運動性+5。 |
| ハイパーセンサー | 30000 | 15000 | 運動性+10。 |
| 高性能スタスター | 40000 | 20000 | 運動性+15。 |
| 超高性能電子頭脳 | 80000 | 40000 | 運動性+20、射程+2、全ての武器の命中補正が+25パーセント。 |
| アポジモーター | 30000 | 15000 | 移動力+1、運動性+5。 |
| リフターモジュール | 70000 | 35000 | 移動力+2。ユニットと武器の地形適応が空S、移動タイプ空追加。 |
| フライトユニット | 60000 | 30000 | ユニットと武器の地形適応が空S。移動タイプ空追加。 |
| アクアモジュール | 20000 | 10000 | ユニットと武器の地形適応が水S。移動タイプ水追加。 |
| ホバークラフト | 20000 | 10000 | 移動タイプホバー追加。 |
| スラスターモジュール | 20000 | 10000 | ユニットと武器の地形適応が宇宙S。 |
| 防塵装置 | 20000 | 10000 | ユニットと武器の地形適応が地上S。 |
| A-アダプター | 40000 | 20000 | ユニットと武器の地形適応が全てA。 |
| S-アダプター | 60000 | 30000 | ユニットと武器の地形適応が全てS。 |
| チョバムアーマー | 20000 | 10000 | HP+500、装甲+100。 |
| ハイブリットアーマー | 30000 | 15000 | HP+800、装甲+150。 |
| 超合金Z | 40000 | 20000 | HP+1000、装甲+200。 |
| 超合金ニューZ | 50000 | 25000 | HP+1300、装甲+250。 |
| 超合金ニューZα | 60000 | 30000 | HP+1500、装甲+300。 |
| 大型ジェネレーター | 20000 | 10000 | EN+50。 |
| パワーエクステンダー | 30000 | 15000 | EN+100。 |
| 補助GSライド | 60000 | 30000 | EN+150、毎ターンEN10パーセント回復。重複不可。 |
| ソーラーセイル | 40000 | 20000 | 毎ターンEN10パーセント回復。重複不可。 |
| ザ・カーペンターズ | 60000 | 30000 | 毎ターンHP10パーセント回復。重複不可。 |
| 対ビームコーティングS | 20000 | 10000 | 特殊能力・ビームコートSを装着。重複の場合は効果の大きいものが優先。 |
| 対ビームコーティングM | 30000 | 15000 | 特殊能力・ビームコートMを装着。重複の場合は効果の大きいものが優先。 |
| 対ビームコーティングL | 40000 | 20000 | 特殊能力・ビームコートLを装着。重複の場合は効果の大きいものが優先。 |
| ラミネート装甲 | 50000 | 25000 | 特殊能力・ラミネート装甲を装着。 |
| バリアL発生装置S | 30000 | 15000 | 特殊能力・バリアSを装着。重複の場合は効果の大きいものが優先。 |
| バリアL発生装置M | 40000 | 20000 | 特殊能力・バリアMを装着。重複の場合は効果の大きいものが優先。 |
| バリアL発生装置L | 50000 | 25000 | 特殊能力・バリアLを装着。重複の場合は効果の大きいものが優先。 |
| ピンクハロ | 90000 | 45000 | 1マス移動ごとに資金が+100される。 |
| P・A・S・F・U | 90000 | 45000 | 1マス移動ごとにSPが1ポイント回復する。 |
| ハウメアの護り石 | 60000 | 30000 | 武器の特殊効果を無効にする。 |
| SRW-Aの魂 | - | 11111 | 装甲+100、運動性+10、全ての武器の命中補正が+10パーセント。 |
| SRW-Rの魂 | - | 22222 | 装甲+150、運動性+15、全ての武器の命中補正が+15パーセント。 |
| SRW-Dの魂 | - | 33333 | 装甲+200、運動性+20、全ての武器の命中補正が+20パーセント。 |
| SRW-Jの魂 | - | 66666 | 装甲+350、運動性+35、全ての武器の命中補正が+35パーセント。 |
| SRW-OGの魂 | - | 44444 | 装甲+250、運動性+25、全ての武器の命中補正が+25パーセント。 |
| SRW-OG2の魂 | - | 55555 | 装甲+300、運動性+30、全ての武器の命中補正が+30パーセント。 |
| 第2次SRWの魂 | - | 99999 | 装甲+500、運動性+50、全ての武器の命中補正が+50パーセント。 |
| 武器系(全13種) |
| 高性能レーダー | 20000 | 10000 | MAP兵器と射程1以外の武器の射程が+1される。 |
| オールレンジレーダー | 40000 | 20000 | MAP兵器と射程1以外の武器の射程が+2される。 |
| スナイパースコープ | 20000 | 10000 | ユニットが持つ全ての武器の命中補正が+10パーセントされる。 |
| マルチロックオンSYS | 30000 | 15000 | ユニットが持つ全ての武器の命中補正が+20パーセントされる。 |
| 高性能照準器 | 40000 | 20000 | ユニットが持つ全ての武器の命中補正が+30パーセントされる。 |
| 学習型OS | 20000 | 10000 | ユニットが持つ全ての武器のCT補正が+10パーセントされる。 |
| ピエロの仮面 | 30000 | 15000 | ユニットが持つ全ての武器のCT補正が+20パーセントされる。 |
| かなめのハリセン | 40000 | 20000 | ユニットが持つ全ての武器のCT補正が+30パーセントされる。 |
| ENチップ | 30000 | 15000 | 武器のEN消費を10パーセント軽減。重複の場合は効果の大きいものが優先。 |
| ENメガチップ | 40000 | 20000 | 武器のEN消費を20パーセント軽減。重複の場合は効果の大きいものが優先。 |
| ENギガチップ | 50000 | 25000 | 武器のEN消費を30パーセント軽減。重複の場合は効果の大きいものが優先。 |
| 大型マガジン | 30000 | 15000 | 全武器残弾数が1.5倍になる。重複の場合は効果の大きいものが優先。 |
| 超大型マガジン | 40000 | 20000 | 全武器残弾数が2倍になる。重複の場合は効果の大きいものが優先。 |
| 消費系(全7種) |
| プロペラントタンク | 10000 | 5000 | 戦艦特殊パーツ。ENを全回復する。使い捨て。 |
| カートリッジ | 10000 | 5000 | 戦艦特殊パーツ。弾数を全回復する。使い捨て。 |
| リペアキット | 10000 | 5000 | 戦艦特殊パーツ。HPを全回復する。使い捨て。 |
| スーパーリペアキット | 20000 | 10000 | 戦艦特殊パーツ。HP、EN、弾数を全回復する。使い捨て。 |
| トライデント焼き | 10000 | 5000 | 戦艦特殊パーツ。SPを20ポイント回復する。使い捨て。 |
| 火星丼 | 16000 | 8000 | 戦艦特殊パーツ。SPを50ポイント回復する。使い捨て。 |
| 爆熱ゴッドカレーパン | 30000 | 15000 | 戦艦特殊パーツ。SPを全回復する。使い捨て。 |