| 条件 | 効果 |
| ユニット |
| 氷竜 | HP140 / AT50 / DF15 |
| 炎竜 | HP140 / AT50 / DF15 |
| 超竜神 | HP170 / AT55 / DF10 |
| 風龍 | HP130 / AT50 / DF15 |
| 雷龍 | HP140 / AT50 / DF15 |
| 撃龍神 | HP170 / AT55 / DF10 |
| 超龍神 | HP150 / AT60 / DF10 |
| 幻竜神 | HP150 / AT55 / DF15 |
| ギャレオン | HP150 / AT55 / DF15 |
| ボルフォッグ | HP130 / AT65 / DF10 |
| ビッグボルフォッグ | HP170 / AT60 / DF10 |
| マイク・サウンダース13世 | HP150 / AT50 / DF15 |
| ジェイダー | HP150 / AT55 / DF10 |
| キングジェイダー | HP180 / AT60 / DF5 |
| ゴルディーマーグ | HP110 / AT65 / DF15 |
| ガイガー | HP190 / AT50 / DF15 |
| ガオガイガー | HP210 / AT50 / DF5 |
| ガオガイガー宇宙装備仕様 | HP220 / AT50 / DF5 |
| サポート |
| 大河幸太郎 | 攻撃+10 |
| GGG作戦 | 攻撃+5、HP+5 |
| 天海護 | 攻撃命中箇所+1(ただし最大7)ギャレオンは、さらにHP+10 |
| クライマー1装備 | 防御命中箇所-1(ただし最小2) |
| 猿頭寺耕介 | 防御が相手と同じになり、自分の攻撃が-5 |
| カーペンターズ援護 | 自分の毎ターン開始時にHP+10、ジェイダーはさらにHP+5 |
| 火麻激 | 自分の毎ターン開始時にHP-5、攻撃+5 |
| 卯都木命 | HPが30以下時に攻撃+40、ガイガー、ガオガイガー、ガオガイガー宇宙装備仕様は更に攻撃+30 |
| 戒道幾巳 | 攻撃命中箇所+1(ただし最大7)ジェイダーは、さらにHP+10 |
| スタリオン・ホワイト | 相手側の防御-5、マイク・サウンダース13世は、さらに自分の防御+5 |
| 初野華 | 最初のターンから10ターン目まで、自分の毎ターン開始時に、双方のHP+15 |
| スキル |
| SGライド強化 | HP+40(攻撃前に使用) |
| ゴルディオンハンマー | 攻撃+50 ガオガイガー、宇宙装備仕様専用(攻撃前に使用) |
| ブロウクンマグナム | 攻撃+20 攻撃命中箇所+1(攻撃前に使用) |
| ガングルー | 防御命中箇所が2に固定される(防御前に使用) |
| ディバイディングドライバー | HP+50 ただし防御-5(攻撃前に使用) |
| ガトリングドライバー | HP+50 ただし攻撃-5(攻撃前に使用) |
| ディスクP | 攻撃+30 マイク・サウンダース13世専用(攻撃前に使用) |
| ディスクX | 最初のターンに双方のHPを-40 マイク・サウンダース13世専用(自動発動) |
| 三段飛行甲板空母 | ゲーム開始時に双方のHPを-30、ボルフォッグはさらにHP+10(自動発動) |
| 三段空中研究所 | 最初のダメージを打ち消す(自動発動) |
| オービットベース | 3ターン目に相手のサポートを捨てさせる(自動発動) |