| 名称 | 売却価格 | 備考 |
| 機体系(全31種) |
| ブースター | 1000 | 移動力+1。 |
| メガブースター | 2000 | 移動力+2。 |
| サーボモーター | 1000 | 運動性+5。 |
| アポジモーター | 2000 | 運動性+5。移動力+1。 |
| ハイパーセンサー | 2000 | 運動性+10。 |
| 高性能スタスター | 3000 | 運動性+15。 |
| 超高性能電子頭脳 | 5000 | 運動性+20、射程+2、全ての武器の命中が+25パーセント。 |
| チョバムアーマー | 1500 | HP+500、装甲+100。 |
| ハイブリットアーマー | 2500 | HP+800、装甲+150。 |
| 超合金Z | 3500 | HP+1000、装甲+200。 |
| 超合金ニューZ | 4500 | HP+1500、装甲+250。 |
| 超合金ニューZα | 5500 | HP+2000、装甲+300。 |
| 大型ジェネレーター | 2000 | EN+50。 |
| パワーエクステンダー | 5500 | EN+100。 |
| オーガニック・ビット | 4000 | 毎ターンHP10パーセント回復。重複不可。 |
| ソーラーセイル | 3000 | 毎ターンEN10パーセント回復。重複不可。 |
| 対ビームコーティングS | 1000 | ビーム属性のダメージを800軽減する。重複の場合は効果の大きいものが優先される。 |
| 対ビームコーティングM | 1500 | ビーム属性のダメージを900軽減する。重複の場合は効果の大きいものが優先される。 |
| 対ビームコーティングL | 2000 | ビーム属性のダメージを1000軽減する。重複の場合は効果の大きいものが優先される。 |
| ラミネート装甲 | 2500 | ビーム属性のダメージを1200軽減する。重複の場合は効果の大きいものが優先される。 |
| バリアS発生装置 | 1500 | 全てのダメージを800軽減する。重複の場合は効果の大きいものが優先される。 |
| バリアM発生装置 | 2000 | 全てのダメージを1000軽減する。重複の場合は効果の大きいものが優先される。 |
| バリアL発生装置 | 2500 | 全てのダメージを1200軽減する。重複の場合は効果の大きいものが優先される。 |
| スラスターモジュール | 2000 | ユニットと武器の地形適応が宇宙S。 |
| フライトユニット | 3000 | ユニットと武器の地形適応が空S。移動タイプ空追加。 |
| リフターモジュール | 4000 | ユニットと武器の地形適応が空S。移動タイプ空追加。移動力+2。 |
| 防塵装置 | 2000 | ユニットと武器の地形適応が地上S。 |
| アクアモジュール | 2000 | ユニットと武器の地形適応が水S。移動タイプ水追加。 |
| A-アダプター | 3000 | ユニットと武器の地形適応が全てA。 |
| S-アダプター | 5000 | ユニットと武器の地形適応が全てS。 |
| ホバークラフト | 2000 | 移動タイプホバー追加。 |
| 武器系(全13種) |
| 高性能レーダー | 1500 | MAP兵器と射程1以外の武器の射程が+1される。 |
| オールレンジレーダー | 3500 | MAP兵器と射程1以外の武器の射程が+2される。 |
| スナイパースコープ | 1500 | ユニットが持つ全ての武器の命中が+10パーセントされる。 |
| マルチロックオンSYS | 2500 | ユニットが持つ全ての武器の命中が+20パーセントされる。 |
| 高性能照準器 | 3500 | ユニットが持つ全ての武器の命中が+30パーセントされる。 |
| 学習型OS | 1000 | ユニットが持つ全ての武器のCT補正が+10パーセントされる。 |
| 高性能OS | 2000 | ユニットが持つ全ての武器のCT補正が+20パーセントされる。 |
| 超高性能OS | 3000 | ユニットが持つ全ての武器のCT補正が+30パーセントされる。 |
| ENチップ | 1500 | 武器のEN消費を10パーセント軽減する。重複の場合は効果の大きいものが優先される。 |
| ENメガチップ | 2500 | 武器のEN消費を20パーセント軽減する。重複の場合は効果の大きいものが優先される。 |
| ENギガチップ | 3500 | 武器のEN消費を30パーセント軽減する。重複の場合は効果の大きいものが優先される。 |
| 大型マガジン | 2000 | 全武器残弾数が1.5倍になる。重複の場合は効果の大きいものが優先される。 |
| 超大型マガジン | 3000 | 全武器残弾数が2倍になる。重複の場合は効果の大きいものが優先される。 |
| 消費系(全5種) |
| プロペラントタンク | 500 | 戦艦特殊パーツ。ENを全回復する。使い捨て。 |
| リペアキット | 500 | 戦艦特殊パーツ。HPを全回復する。使い捨て。 |
| カートリッジ | 500 | 戦艦特殊パーツ。弾数を全回復する。使い捨て。 |
| スーパーリペアキット | 1000 | 戦艦特殊パーツ。HP、EN、弾数を全回復する。使い捨て。 |
| 非常食 | 1000 | 戦艦特殊パーツ。SPを50ポイント回復する。使い捨て。 |