∇呪文データリスト∇ |
| ミディ1 | HPを30〜50回復させる。 | |||||
| ミディ2 | HPを70〜100回復させる。 | |||||
| ミディ3 | HPを70〜100回復させる。 | |||||
| リバイブ | HPを完全回復させ、死以外の状態も回復する。 | |||||
| マディア | 全員のHPを完全に回復する。 | |||||
| ピュア | 毒の状態を回復する。 | |||||
| ピュアラ | マヒの状態を回復する。 | |||||
| タンバム | 仲間を生き返らせる。 | |||||
| ウーフラ | ダメージ床でダメージを受けない。 | |||||
| ケープ | ダンジョンから一瞬で脱出できる。 | |||||
| アタック1 | その戦闘に限り、仲間の攻撃力を上昇させる。 | |||||
| アタック2 | その戦闘に限り、仲間の攻撃力を上昇させる。 | |||||
| ディフト1 | その戦闘に限り、仲間の防御力を上昇させる。 | |||||
| ディフト2 | その戦闘に限り、仲間の防御力を上昇させる。 | |||||
| ピルト | その戦闘に限り、仲間の素早さを上昇させる。 | |||||
| モンス1 | 敵の呪文を封じる。 | |||||
| モンス2 | 敵の呪文を封じる。 | |||||
| パラライ1 | 敵を麻痺状態にさせる。 | |||||
| パラライ2 | 敵を麻痺状態にさせる。 | |||||
| ミノフス | 敵味方全体の命中率が下がる。 | |||||
| ボウマ1 | 敵に10〜19のダメージを与える。 | |||||
| ボウマ2 | 敵に41〜57のダメージを与える。 | |||||
| ボウマ3 | 敵に70〜75のダメージを与える。 | |||||
| バリバ1 | 敵に21〜30のダメージを与える。 | |||||
| バリバ2 | 敵に54〜68のダメージを与える。 | |||||
| バリバ3 | 敵に82〜92のダメージを与える。 | |||||
| ザオス1 | 敵に20〜29のダメージを与える。 | |||||
| ザオス2 | 敵に51〜78のダメージを与える。 | |||||
| ザオス3 | 敵に90〜117のダメージを与える。 | |||||
| メガ1 | 敵に60〜79のダメージを与える。 | |||||
| メガ2 | 敵に120〜197のダメージを与える。 | |||||
| ギル1 | 一定の確率で死に至らしめる。 | |||||
| ギル2 | 一定の確率で死に至らしめる。 | |||||
| ソーラレイ | 敵に205〜295のダメージを与える。 | |||||
| 『ラクロアンヒーローズ』攻略大作戦 |