| 名称 | 消費 SP | 効果 | 対象 |
| 単 | 全 |
| 回復特技 |
| フルル | 5 | 味方ひとりのHPを50回復する。 | ● | |
| ドフル | 12 | 味方ひとりのHPを150回復する。 | ● | |
| ドフルラ | 20 | 味方ひとりのHPを全回復する。 | ● | |
| ゼフル | 10 | 味方全員のHPを50回復する。 | | ● |
| ドゼフル | 30 | 味方全員のHPを150回復する。 | | ● |
| ドゼフラ | 70 | 味方全員のHPを全回復する。 | | ● |
| フッカ | 20 | 味方ひとりを復活させる。 | ● | |
| ゼフッカ | 30 | 味方全員を復活させる。 | | ● |
| スッカ | 5 | 毒を消し去る。 | ● | |
| クルッパ | 5 | ねむりやこんらん、まひを治す。 | ● | |
| ゼクルッパ | 8 | ねむりやこんらん、まひを治す。 | | ● |
| 特殊特技 |
| ザン | 15 | 敵全体を即死させる。 | | ● |
| バクジュ | 7 | 敵1体を即死させる。 | ● | |
| ポイズ | 10 | 敵全体を毒状態にする。 | | ● |
| マヒマヒ | 8 | 敵全体をまひさせる。 | | ● |
| ルーララ | 8 | 敵全体を眠らせる。 | | ● |
| アワワ | 8 | 敵全体を混乱させる。 | | ● |
| 戦闘補助特技 |
| アタッガ | 7 | 敵の攻撃力を下げる。 | ● | |
| アタップ | 7 | 味方の攻撃力を上げる。 | ● | |
| ゼアタッガ | 15 | 敵の攻撃力を下げる。 | | ● |
| ゼアタップ | 15 | 味方の攻撃力を上げる。 | | ● |
| マモッガ | 7 | 敵の防御力を下げる。 | ● | |
| マモップ | 7 | 味方の防御力を上げる。 | ● | |
| ゼマモッガ | 15 | 敵の防御力を下げる。 | | ● |
| ゼマモップ | 15 | 味方の防御力を上げる。 | | ● |
| スバッガ | 7 | 敵の素早さを下げる。 | ● | |
| スバップ | 7 | 味方の素早さを上げる。 | ● | |
| ゼスバッガ | 15 | 敵の素早さを下げる。 | | ● |
| ゼスバップ | 15 | 味方の素早さを上げる。 | | ● |
| フージ | 8 | 敵の特技を封じる。 | | ● |
| トーズラ | 5 | 戦闘から高い確率で逃げる。 | - | - |
| ビシバシ | 15 | 敵に連続して攻撃する。 | ● | |
| チュフル | 4 | 敵のHPを吸い取り自分のものにする。 | ● | |
| ズントコ | 0 | 敵のSPを吸い取り自分のものにする。 | ● | |
| ググン | 8 | 力をためて攻撃力を上げる | ● | |
| アダーメ | 5 | 他の特技で変化した能力を元に戻す。 | ● | |
| 必殺攻撃特技 |
| せいぎのこころ | 10 | あくま系統に大ダメージ。 |
| けものぎり | 10 | けもの系統に大ダメージ。 |
| ドラゴンバスター | 10 | ドラゴン系統に大ダメージ。 |
| とりかご | 10 | かいちょう系統に大ダメージ。 |
| トアミー | 10 | かいぎょ系統に大ダメージ。 |
| ムシキラー | 10 | かいちゅう系統に大ダメージ。 |
| ファイヤー | 10 | しょくぶつ系統に大ダメージ。 |
| アクバスター | 10 | あくにん系統に大ダメージ。 |
| ドルバスター | 10 | まじゅつし系統に大ダメージ。 |
| エクソス | 10 | あくま系統に大ダメージ。 |
| ジョーレ | 10 | ゆうれい系統に大ダメージ。 |
| アクバーイ | 10 | アンデッド系統に大ダメージ。 |
| ツヨイカゼ | 10 | きたい系統に大ダメージ。 |
| がんせきくずし | 10 | せきぞう系統に大ダメージ。 |
| バーラ | 10 | マシン系統に大ダメージ。 |
| ミソーグ | 10 | しんそうぐう系統に大ダメージ。 |
|
| 名称 | 消費 SP | 威力 | 属性 | 対象 |
| 単 | 全 |
| 攻撃特技 |
| ファイ | 3 | 7 | 火 | ● | |
| ドファイ | 8 | 40 | 火 | ● | |
| ドファー | 20 | 100 | 火 | ● | |
| ボアラ | 6 | 7 | 火 | | ● |
| ドボアラ | 18 | 35 | 火 | | ● |
| ドボアー | 30 | 85 | 火 | | ● |
| スレイ | 4 | 10 | 水 | ● | |
| ドスレイ | 10 | 45 | 水 | ● | |
| ドスラー | 22 | 110 | 水 | ● | |
| バシャイ | 8 | 10 | 水 | | ● |
| ドバシャ | 20 | 40 | 水 | | ● |
| ドバシャラ | 34 | 90 | 水 | | ● |
| ライ | 6 | 15 | 雷 | ● | |
| ドライ | 16 | 70 | 雷 | ● | |
| ドラー | 30 | 150 | 雷 | ● | |
| ゴロ | 12 | 15 | 雷 | | ● |
| ドゴロ | 26 | 60 | 雷 | | ● |
| ドゴラー | 44 | 145 | 雷 | | ● |
| ヒュイ | 5 | 12 | 風 | ● | |
| ドヒュイ | 14 | 45 | 風 | ● | |
| ドヒュラー | 24 | 100 | 風 | ● | |
| フレイ | 10 | 12 | 風 | | ● |
| ドフレイ | 22 | 45 | 風 | | ● |
| ドフラー | 36 | 120 | 風 | | ● |
| モーク | 4 | 10 | 土 | ● | |
| ドモーク | 10 | 45 | 土 | ● | |
| ドモーラ | 22 | 110 | 土 | ● | |
| ズスン | 12 | 15 | 土 | | ● |
| ドズズ | 24 | 50 | 土 | | ● |
| ドズザー | 40 | 120 | 土 | | ● |
| セレイ | 3 | 10 | 聖 | ● | |
| ドセレイ | 8 | 45 | 聖 | ● | |
| ドセラー | 18 | 110 | 聖 | ● | |
| セブレ | 6 | 10 | 聖 | | ● |
| ドセブレ | 18 | 45 | 聖 | | ● |
| ドセブラー | 30 | 90 | 聖 | | ● |
| ノロイ | 3 | 10 | 黒 | ● | |
| ドノロイ | 8 | 45 | 黒 | ● | |
| ドノラー | 18 | 110 | 黒 | ● | |
| ブラジュ | 6 | 10 | 黒 | | ● |
| ドブラージュ | 18 | 40 | 黒 | | ● |
| ドブラーマ | 30 | 90 | 黒 | | ● |
|