クロスハンター武器と防具のリスト
│武器と防具│消費アイテム│
武器
| 名称 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | レベル |
| グローブ | 2 | 60 | 24 | 1〜3 |
| てつパイプ | 5 | 150 | 32 | 1〜7 |
| ハンマー | 7 | 200 | 40 | 4〜7 |
| ナイフ | 10 | 250 | 48 | 4〜11 |
| はりがねのむち | 14 | 340 | 56 | 4〜11 |
| ブーメラン | 17 | 400 | 64 | 8〜11 |
| アイアンソード | 21 | 440 | 80 | 8〜15 |
| ハンターナイフ | 25 | 500 | 96 | 12〜15 |
| ファイアソード | 32 | 580 | 368 | 12〜15 |
| ニートナイフ | 35 | 660 | 384 | 12〜19 |
| アイスブレード | 40 | 750 | 400 | 16〜19 |
| ダブルナイフ | 47 | 800 | 416 | 16〜19 |
| サンダークロウ | 54 | 900 | 432 | 16〜23 |
| ホーリーカッター | 60 | 1000 | 448 | 20〜23 |
| やまのつるぎ | 66 | 1100 | 720 | 20〜23 |
| エアナックル | 75 | 1300 | 736 | 20〜27 |
| かぜのロープ | 83 | 1500 | 1008 | 24〜27 |
| エアファング | 90 | 1700 | 768 | 24〜27 |
| でんげきかたな | 95 | 1900 | 784 | 24〜31 |
| だいちのナイフ | 105 | 2150 | 1056 | 28〜31 |
| ちじくのつるぎ | 110 | 2300 | 1072 | 28〜31 |
| トレジャーナイフ | 115 | 2560 | 1344 | 28〜35 |
| りゅうごろし | 123 | 2850 | 1360 | 32〜35 |
| せいなるじかい | 130 | 3200 | 1632 | 36〜39 |
| ふうらいじんけん | 138 | 4500 | 1904 | 36〜39 |
| ガイアパワー | 145 | 6000 | 2176 | 40〜 |
| クリスタルナイフ | 160 | 8000 | 2448 | 40〜 |
| かがやくひけん | 175 | | | 〜47 |
| ビームナイフ | 185 | 13000 | | 〜47 |
| せいなるつるぎ | 200 | 18000 | | 48〜 |
| | | | | 〜 |
| | | | | 〜 |
防具
| 名称 | 防御力 | 買値 | 売値 | レベル |
| ぬののふく | 2 | 50 | 24 | 1〜3 |
| かわのふく | 5 | 200 | 32 | 4〜7 |
| くさりかたびら | 8 | 350 | 40 | 4〜7 |
| ライダースーツ | 10 | 420 | 48 | 8〜11 |
| レザーアーマー | 12 | 500 | 56 | 8〜11 |
| ウッドアーマー | 15 | 600 | 320 | 12〜15 |
| ハンターふく | 18 | 700 | 336 | 12〜15 |
| どうのむねあて | 20 | 770 | 352 | 16〜19 |
| せいなるふく | 23 | 850 | 368 | 16〜19 |
| どうのよろい | 27 | 950 | 384 | 20〜23 |
| てつのむねあて | 30 | 1100 | 656 | 20〜23 |
| コンバットスーツ | 33 | 1225 | 672 | 20〜23 |
| てつのよろい | 36 | 1350 | 688 | 24〜27 |
| フルプレート | 40 | 1500 | 704 | 24〜27 |
| ハンターアーマー | 43 | 1800 | 976 | 24〜27 |
| ブラックアーマー | 48 | 2000 | 992 | 28〜31 |
| ホワイトアーマー | 50 | 2200 | 1264 | 28〜31 |
| シルバーアーマー | 52 | 2600 | 1280 | 28〜31 |
| ごうかなよろい | 55 | 3000 | 1552 | 32〜35 |
| へいしのよろい | 59 | 3400 | 1824 | 32〜35 |
| かぜのよろい | 62 | 3800 | 2096 | 32〜35 |
| みずのよろい | 66 | 5000 | 2368 | 36〜39 |
| ほのおのよろい | 70 | 6500 | 2640 | 36〜39 |
| パルサーアーマー | 74 | 9200 | 4192 | 36〜39 |
| ムーンアーマー | 78 | 9500 | 5232 | 40〜 |
| たいようのよろい | 82 | 11000 | 6272 | 40〜 |
| だいちのよろい | 85 | 12000 | 7312 | 40〜 |
| ゴールドアーマー | 88 | 13500 | | 〜47 |
| かみがみのよろい | 92 | 16000 | | 〜47 |
| サンダーアーマー | 98 | 22000 | | 〜47 |
| せいなるよろい | 103 | 23500 | | 48〜 |
| ドラゴンアーマー | 110 | 26000 | | 48〜 |
| でんせつのよろい | 120 | 30000 | | 48〜 |
| | | | | 〜 |
| | | | | 〜 |
| | | | | 〜 |
| | | | | 〜 |
情報提供:うみっこさん
『クロスハンター』攻略大作戦