| 名称 | 攻 | 命 | 値段 | 装備可 |
| 白術 | 白道 |
| 武器 |
| つえ | 6 | 0 | 5 | ● | ● |
| いやしのつえ | 6 | 0 | 非売品 | ● | ● |
| ハンマー | 9 | 0 | 10 | ● | ● |
| ちからのつえ | 12 | 0 | 非売品 | ● | ● |
| ミスリルハンマ | 12 | 5 | 2500 | ● | ● |
| トールハンマー | 18 | 15 | 非売品 | | ● |
| マサムネ | 56 | 50 | 非売品 | ● | ● |
|
| 名称 | 防 | 重 | 値段 | 装備可 |
| 白術 | 白道 |
| 体 |
| ふく | 1 | 2 | 10 | ● | ● |
| どうのうでわ | 4 | 1 | 1000 | ● | ● |
| ぎんのうでわ | 15 | 1 | 5000 | ● | ● |
| ルビーのうでわ | 24 | 1 | 50000 | ● | ● |
| しろのローブ | 24 | 2 | 非売品 | | ● |
| ダイヤのうでわ | 34 | 1 | 非売品 | ● | ● |
| 盾 |
| まもりのマント | 8 | 2 | 非売品 | ● | ● |
| 腕 |
| かわてぶくろ | 1 | 1 | 60 | ● | ● |
| まもりのゆびわ | 8 | 1 | 20000 | ● | ● |
| 頭 |
| かわのぼうし | 1 | 1 | 80 | ● | ● |
| リボン | 1 | 1 | 非売品 | ● | ● |
|